Eigen automobielen
Op deze pagina zijn de automobielen te zien, die ik vanaf 1997 tot op heden in mijn bezit heb gehad.
Fiat Uno Rialto (van 1e eigenaar) brochure
![]() |
![]() |
|
| Merk | Fiat | |
| Model | Uno | |
| Type | Rialto | |
| Bouwjaar | 1988 | |
| Kleur | Rosso-metallic | |
| Motor | 4-cilinder | |
| Motorinhoud | 1.116 ccm | |
| Kleppen per cilinder | 2 | |
| Brandstofsysteem | dubbele carburateur | |
| Brandstof | benzine, loodvrij | |
| Vermogen | 58,5 PK (43 kW) / 5.700 tpm | |
| Aandrijving | voorwiel | |
| Transmissie | handgeschakeld, 5V | |
| Remmen v/a | schijf/trommel | |
| Acceleratie (0-100) | 15,0 s | |
| Topsnelheid | 150 km/h | |
| Brandstofverbruik (gemiddeld) | 1 liter op 16,4 km (6,1 l/100 km) | |
| Banden | 155/70 SR 13 | |
| Wielbasis | 2.362 mm | |
| Spoorbreedte v/a | 1.330/1.300 mm | |
| Afmetingen (LxBxH) | 3.644 x 1.555 x 1.425 mm | |
| Periode eigenaar | september 1997 t/m oktober 1999 | |
| Kilometerstand (09-1997) | 38.000 | |
| Nieuwprijs (1988) | fl 16.500,00 (EUR 8.763,00) | |
Opel Corsa Sport (van 2e eigenaar) brochure
![]() |
![]() |
|
| Merk | Opel | |
| Model | Corsa | |
| Type | Sport 1.4i - 16V | |
| Bouwjaar | 1996 | |
| Kleur | Schwarz | |
| Motor | 4-cilinder | |
| Motorinhoud | 1.389 ccm | |
| Kleppen per cilinder | 4 | |
| Brandstofsysteem | multipoint injectie | |
| Brandstof | benzine, loodvrij | |
| Vermogen | 90 PK (66 kW) / 6.000 tpm | |
| Aandrijving | voorwiel | |
| Transmissie | handgeschakeld, 5V | |
| Remmen v/a | schijf/trommel | |
| Acceleratie (0-100) | 12,5 s | |
| Topsnelheid | 173 km/h | |
| Brandstofverbruik (gemiddeld) | 1 liter op 14,3 km (7,0 l/100 km) | |
| Banden | 165/70 R 13 | |
| Wielbasis | 2.443 mm | |
| Spoorbreedte v/a | 1.387/1.388 mm | |
| Afmetingen (LxBxH) | 3.729 x 1.768 x 1.420 mm | |
| Periode eigenaar | oktober 1999 t/m juni 2002 | |
| Kilometerstand (10-1999) | 51.000 | |
| Nieuwprijs (1996) | fl 23.626,00 (EUR 12.547,00) | |
Opel Kadett Life (van 2e eigenaar) brochure
![]() |
![]() |
|
| Merk | Opel | |
| Model | Kadett | |
| Type | Life 1.4i | |
| Bouwjaar | 1990 | |
| Kleur | Rembrandt Silber | |
| Motor | 4-cilinder | |
| Motorinhoud | 1.389 ccm | |
| Kleppen per cilinder | 2 | |
| Brandstofsysteem | singlepoint injectie | |
| Brandstof | benzine, loodvrij | |
| Vermogen | 60 PK (44 kW) / 5.600 tpm | |
| Aandrijving | voorwiel | |
| Transmissie | handgeschakeld, 5V | |
| Remmen v/a | schijf/trommel | |
| Acceleratie (0-100) | 15,0 s | |
| Topsnelheid | 160 km/h | |
| Brandstofverbruik (gemiddeld) | 1 liter op 14,9 km (6,7 l/100 km) | |
| Banden | 175/70 R 13 | |
| Wielbasis | 2.520 mm | |
| Spoorbreedte v/a | 1.400/1.406 mm | |
| Afmetingen (LxBxH) | 3.998 x 1.663 x 1.400 mm | |
| Periode eigenaar | juni 2002 t/m april 2006 | |
| Kilometerstand (06-2002) | 66.000 | |
| Nieuwprijs (1990) | fl 26.989,00 (EUR 14.333,00) | |
BMW 315 (van 1e eigenaar) brochure
![]() |
![]() |
|
| Merk | BMW | |
| Model | 3-serie | |
| Type | 315 | |
| Bouwjaar | 1983 | |
| Kleur | Bahamabeige-metallic | |
| Motor | 4-cilinder | |
| Motorinhoud | 1.573 ccm | |
| Kleppen per cilinder | 2 | |
| Brandstofsysteem | carburateur | |
| Brandstof | benzine, loodhoudend | |
| Vermogen | 75 PK (55 kW) / 5.800 tpm | |
| Aandrijving | achterwiel | |
| Transmissie | handgeschakeld, 4V | |
| Remmen v/a | schijf/trommel | |
| Acceleratie (0-100) | 14,8 s | |
| Topsnelheid | 154 km/h | |
| Brandstofverbruik (gemiddeld) | 1 liter op 11,4 km (8,8 l/100 km) | |
| Banden | 165 SR 13 | |
| Wielbasis | 2.563 mm | |
| Spoorbreedte v/a | 1.366/1.373 mm | |
| Afmetingen (LxBxH) | 4.355 x 1.610 x 1.380 mm | |
| Periode eigenaar | januari 2003 t/m januari 2009 | |
| Kilometerstand (01-2003) | 35.000 | |
| Nieuwprijs (1983) | fl 24.178,00 (EUR 12.840,00) | |
Mercedes-Benz 300E (van 2e eigenaar) brochure
![]() |
![]() |
|
| Merk | Mercedes-Benz | |
| Model | 200-serie | |
| Type | 300E | |
| Bouwjaar | 1987 | |
| Kleur | Rauchsilber-metallic | |
| Motor | 6-cilinder | |
| Motorinhoud | 2.962 ccm | |
| Kleppen per cilinder | 2 | |
| Brandstofsysteem | multipoint injectie | |
| Brandstof | benzine, loodvrij / LPG | |
| Vermogen | 180 PK (132 kW) / 5.700 tpm | |
| Aandrijving | achterwiel | |
| Transmissie | automaat, 4V | |
| Remmen v/a | schijf/schijf | |
| Acceleratie (0-100) | 7,9 s | |
| Topsnelheid | 228 km/h | |
| Brandstofverbruik (gemiddeld) | 1 liter op 9,3 (7,4) km (10,7 (13,4) l/100 km) | |
| Banden | 195/65 VR 15 | |
| Wielbasis | 2.800 mm | |
| Spoorbreedte v/a | 1.497/1.488 mm | |
| Afmetingen (LxBxH) | 4.740 x 1.740 x 1.446 mm | |
| Periode eigenaar | april 2006 t/m december 2009 | |
| Kilometerstand (04-2006) | 43.000 | |
| Nieuwprijs (1987) | fl 127.468,00 (EUR 67.694,00) | |
Opel Kadett LS (van 6e eigenaar) brochure Opel Kadett B en Opel Olympia A modelinformatie
Mercedes-Benz 300D (van 2e eigenaar) brochure
![]() |
![]() |
|
| Merk | Mercedes-Benz | |
| Model | 200-serie | |
| Type | 300D | |
| Bouwjaar | 1986 | |
| Kleur | Rauchsilber-metallic | |
| Motor | 6-cilinder | |
| Motorinhoud | 2.996 ccm | |
| Kleppen per cilinder | 2 | |
| Brandstofsysteem | indirecte inspuiting | |
| Brandstof | diesel | |
| Vermogen | 109 PK (80 kW) / 4.600 tpm | |
| Aandrijving | achterwiel | |
| Transmissie | automaat, 4V | |
| Remmen v/a | schijf/schijf | |
| Acceleratie (0-100) | 14,1 s | |
| Topsnelheid | 185 km/h | |
| Brandstofverbruik (gemiddeld) | 1 liter op 12,8 km (7,8 l/100 km) | |
| Banden | 195/65 HR 15 | |
| Wielbasis | 2.800 mm | |
| Spoorbreedte v/a | 1.497/1.488 mm | |
| Afmetingen (LxBxH) | 4.740 x 1.740 x 1.431 mm | |
| Periode eigenaar | oktober 2009 t/m heden | |
| Kilometerstand (10-2009) | 113.000 | |
| Nieuwprijs (1986) | fl 106.280,00 (EUR 56.442,00) | |