|   | |||||||
|   | Jannes Agterhuis | ||||||
|   | birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede | ||||||
|   | Johan Diederick Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 31-12-1831 plac: Enschede marr: 20-01-1876 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Hendrika Homeijer | |||||
|   | birt: 24-11-1790 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede | ||||||
|   | Hendrik Jan (Dulmes)Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 27-04-1866 plac: Aalten marr: 03-11-1887 plac: Enschede |   | |||||
|   |   |   | Hendrik Jan Dulmes | ||||
|   |   |   | birt: 11-10-1800 plac: Aalten deat: 13-03-1856 plac: Aalten | ||||
|   |   | Aaltjen Dulmes |   | ||||
|   | birt: 01-02-1831 plac: Aalten marr: 20-01-1876 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Dela Nijman | |||||
|   | birt: 05-03-1802 plac: Aalten deat: 03-01-1869 plac: Aalten | ||||||
|   | Hendrika Johanna Agterhuis |   | |||||
| birt: 09-12-1896 plac: Enschede Jan Hendrik Schouwink marr: |   | ||||||
|   |   | Gradus Schouwink |   | ||||
|   |   | birt: 1827 | |||||
|   | Christina Schouwink |   | |||||
| birt: 04-08-1863 plac: Lonneker marr: 03-11-1887 plac: Enschede |   | ||||||
|   | Gerridina Scholten |   | |||||
|   | |||||||
|   | Jannes Agterhuis | ||||||
|   | birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede | ||||||
|   | Johan Diederick Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 31-12-1831 plac: Enschede marr: 20-01-1876 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Hendrika Homeijer | |||||
|   | birt: 24-11-1790 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede | ||||||
|   | Hendrik Jan (Dulmes)Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 27-04-1866 plac: Aalten marr: 03-11-1887 plac: Enschede |   | |||||
|   |   |   | Hendrik Jan Dulmes | ||||
|   |   |   | birt: 11-10-1800 plac: Aalten deat: 13-03-1856 plac: Aalten | ||||
|   |   | Aaltjen Dulmes |   | ||||
|   | birt: 01-02-1831 plac: Aalten marr: 20-01-1876 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Dela Nijman | |||||
|   | birt: 05-03-1802 plac: Aalten deat: 03-01-1869 plac: Aalten | ||||||
|   | Antonia Agterhuis |   | |||||
| birt: 18-08-1901 plac: Enschede Herman Gerhard terBorg marr: 07-08-1926 plac: Enschede birt: 26-12-1899 plac: Lonneker |   | ||||||
|   |   | Gradus Schouwink |   | ||||
|   |   | birt: 1827 | |||||
|   | Christina Schouwink |   | |||||
| birt: 04-08-1863 plac: Lonneker marr: 03-11-1887 plac: Enschede |   | ||||||
|   | Gerridina Scholten |   | |||||
|   | |||||||
|   | Johan Diederik Agterhuis | ||||||
|   | birt: 10-07-1886 plac: Enschede deat: 01-11-1978 plac: Enschede marr: 23-11-1905 plac: Enschede | ||||||
|   | Hendrik Jan Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 14-03-1906 plac: Enschede deat: 14-06-1969 plac: Enschede marr: 25-06-1932 |   | |||||
|   |   | Jantje Yspeert | |||||
|   | birt: 1886 plac: Stad Vollenhove deat: 28-01-1975 plac: Enschede marr: 23-11-1905 plac: Enschede | ||||||
|   | Johan Diederik Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 14-10-1936 plac: Enschede marr: 23-05-1967 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Johanna Maria de Wit |   | ||||
|   | birt: 26-02-1907 plac: Bolsward deat: 17-08-1975 plac: Enschede marr: 25-06-1932 | ||||||
|   | Marcel Agterhuis |   | |||||
| birt: 07-02-1972 plac: Enschede Nicole Helmink marr: 12-05-2000 birt: 29-09-1975 plac: Winterswijk |   | ||||||
|   |   | Hermanus Gerard Wissink ookGeerdink |   | ||||
|   |   | birt: 12-11-1910 plac: Lonneker deat: 31-08-1971 | |||||
|   | Bernadina Aaltje Wissink ookGeerdink |   | |||||
| birt: 18-02-1943 plac: Enschede marr: 23-05-1967 plac: Enschede |   | ||||||
|   | Alberdina Bos |   | |||||
| birt: 29-05-1909 plac: Zutphen deat: 27-12-1998 |
< Gerrit Agterhuis birt: 07-07-1894 plac: Enschede deat: 12-12-1971 plac: Enschede marr: Hendrik Jan Agterhuis birt: 09-11-1906 plac: Enschede < Hendrika Johanna Agterhuis birt: 09-12-1896 plac: Enschede marr: < Johan Diederik Agterhuis birt: 10-07-1886 plac: Enschede deat: 01-11-1978 plac: Enschede marr: 23-11-1905 plac: Enschede < Grada Agterhuis birt: 13-07-1888 plac: Enschede marr: < Antonia Agterhuis birt: 18-08-1901 plac: Enschede marr: 07-08-1926 plac: Enschede Albertus Agterhuis birt: 23-07-1892 plac: Enschede < Christiaan Agterhuis birt: 30-01-1898 plac: Enschede deat: 30-02-1971 marr: 20-11-1921 |
  | ||||
|   | Gradus Schouwink |   | |||
|   | birt: 1827 | ||||
|   | Christina Schouwink |   | |||
| birt: 04-08-1863 plac: Lonneker Hendrik Jan (Dulmes)Agterhuis marr: 03-11-1887 plac: Enschede birt: 27-04-1866 plac: Aalten |   | ||||
|   | Gerridina Scholten |   | |||
Dela Petronella Dulmes birt: 16-11-1863 plac: Aalten < Hendrik Jan (Dulmes)Agterhuis birt: 27-04-1866 plac: Aalten marr: 03-11-1887 plac: Enschede |
  | ||||||
|   | Jan Agterhuis | ||||||
|   | birt: 20-08-1724 plac: Losser deat: 09-03-1816 plac: Enschede | ||||||
|   | Berend Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 07-12-1760 plac: Enschede deat: 10-06-1806 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Janna Bloemendaal | |||||
|   | deat: 1760 | ||||||
|   | Jannes Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede |   | |||||
|   |   |   | Arnoldus Bloem | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Janna Bloem |   | ||||
|   | birt: 15-05-1760 plac: Enschede deat: 21-07-1808 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Janna Klopper | |||||
|   | |||||||
|   | Johan Diederick Agterhuis |   | |||||
| birt: 31-12-1831 plac: Enschede Aaltjen Dulmes marr: 20-01-1876 plac: Enschede birt: 01-02-1831 plac: Aalten |   | ||||||
|   |   | Derk Homeijer |   | ||||
|   |   | deat: 31-10-1800 plac: Enschede | |||||
|   | Hendrika Homeijer |   | |||||
| birt: 24-11-1790 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede |   | ||||||
|   | Geertruid Stenvers |   | |||||
Dela Petronella Dulmes birt: 16-11-1863 plac: Aalten < Hendrik Jan (Dulmes)Agterhuis birt: 27-04-1866 plac: Aalten marr: 03-11-1887 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Hendrik Jan Dulmes |   | |||
|   | birt: 11-10-1800 plac: Aalten deat: 13-03-1856 plac: Aalten | ||||
|   | Aaltjen Dulmes |   | |||
| birt: 01-02-1831 plac: Aalten Johan Diederick Agterhuis marr: 20-01-1876 plac: Enschede birt: 31-12-1831 plac: Enschede |   | ||||
|   | Dela Nijman |   | |||
| birt: 05-03-1802 plac: Aalten deat: 03-01-1869 plac: Aalten |
Barend Agterhuis birt: 14-01-1822 plac: Enschede < Johan Diederick Agterhuis birt: 31-12-1831 plac: Enschede marr: 20-01-1876 plac: Enschede |
  | ||||||
|   | Jan Jansen Agterhuis | ||||||
|   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 20-08-1724 plac: Losser deat: 09-03-1816 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | |||||
|   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Berend Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 07-12-1760 plac: Enschede deat: 10-06-1806 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Janna Bloemendaal |   | ||||
|   | deat: 1760 | ||||||
|   | Jannes Agterhuis |   | |||||
| birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede Hendrika Homeijer marr: 11-10-1821 plac: Enschede birt: 24-11-1790 plac: Enschede |   | ||||||
|   |   | Arnoldus Bloem |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Janna Bloem |   | |||||
| birt: 15-05-1760 plac: Enschede deat: 21-07-1808 plac: Enschede |   | ||||||
|   | Janna Klopper |   | |||||
Barend Agterhuis birt: 14-01-1822 plac: Enschede < Johan Diederick Agterhuis birt: 31-12-1831 plac: Enschede marr: 20-01-1876 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Derk Homeijer |   | |||
|   | deat: 31-10-1800 plac: Enschede | ||||
|   | Hendrika Homeijer |   | |||
| birt: 24-11-1790 plac: Enschede Jannes Agterhuis marr: 11-10-1821 plac: Enschede birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede |   | ||||
|   | Geertruid Stenvers |   | |||
< Jan Agterhuis birt: 06-09-1789 plac: Enschede marr: 10-06-1812 plac: Enschede < Arnolda Agterhuis birt: 09-07-1793 plac: Enschede marr: 31-03-1814 plac: Enschede < Gerrit Agterhuis birt: 16-05-1799 plac: Enschede marr: 20-03-1823 plac: Enschede Janna Agterhuis birt: 22-05-1791 plac: Enschede < Jannes Agterhuis birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede < Margaretha Agterhuis birt: 28-04-1797 plac: Enschede marr: 11-05-1821 plac: Enschede Aleida Agterhuis birt: 29-03-1803 plac: Enschede |
  | ||||||
|   | Johan Agterhuis | ||||||
|   | birt: 1655 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Jansen Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 20-08-1724 plac: Losser deat: 09-03-1816 plac: Enschede |   | |||||
|   |   |   | Jan Hermsen terBent | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) |   | ||||
|   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Gese Schulte Honiglo | |||||
|   | |||||||
|   | Berend Agterhuis |   | |||||
| birt: 07-12-1760 plac: Enschede deat: 10-06-1806 plac: Enschede Janna Bloem marr: birt: 15-05-1760 plac: Enschede deat: 21-07-1808 plac: Enschede |   | ||||||
|   | Janna Bloemendaal |   | |||||
| deat: 1760 |
< Jan Agterhuis birt: 06-09-1789 plac: Enschede marr: 10-06-1812 plac: Enschede < Arnolda Agterhuis birt: 09-07-1793 plac: Enschede marr: 31-03-1814 plac: Enschede < Gerrit Agterhuis birt: 16-05-1799 plac: Enschede marr: 20-03-1823 plac: Enschede Janna Agterhuis birt: 22-05-1791 plac: Enschede < Jannes Agterhuis birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede < Margaretha Agterhuis birt: 28-04-1797 plac: Enschede marr: 11-05-1821 plac: Enschede Aleida Agterhuis birt: 29-03-1803 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Arnoldus Bloem |   | |||
|   | |||||
|   | Janna Bloem |   | |||
| birt: 15-05-1760 plac: Enschede deat: 21-07-1808 plac: Enschede Berend Agterhuis marr: birt: 07-12-1760 plac: Enschede deat: 10-06-1806 plac: Enschede |   | ||||
|   | Janna Klopper |   | |||