< Hermina Agterhuis birt: 06-01-1754 plac: Enschede deat: 09-12-1831 plac: Enschede Berent Agterhuis birt: 06-01-1760 plac: Esmarke deat: VOOR 1761 plac: Enschede < Berend Agterhuis birt: 07-12-1760 plac: Enschede deat: 10-06-1806 plac: Enschede marr: < Jan Agterhuis birt: 11-07-1756 plac: Enschede deat: 21-03-1818 plac: Enschede |
  | ||||||
|   | Johan Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 1655 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Jansen Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Agterhuis |   | |||||
| birt: 20-08-1724 plac: Losser deat: 09-03-1816 plac: Enschede Janna Bloemendaal marr: deat: 1760 |   | ||||||
|   |   | Jan Hermsen terBent |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) |   | |||||
| birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser |   | ||||||
|   | Gese Schulte Honiglo |   | |||||
< Hermina Agterhuis birt: 06-01-1754 plac: Enschede deat: 09-12-1831 plac: Enschede Berent Agterhuis birt: 06-01-1760 plac: Esmarke deat: VOOR 1761 plac: Enschede < Berend Agterhuis birt: 07-12-1760 plac: Enschede deat: 10-06-1806 plac: Enschede marr: < Jan Agterhuis birt: 11-07-1756 plac: Enschede deat: 21-03-1818 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Janna Bloemendaal |   | |||
| deat: 1760 Jan Agterhuis marr: birt: 20-08-1724 plac: Losser deat: 09-03-1816 plac: Enschede |
< Janna Bloem birt: 15-05-1760 plac: Enschede deat: 21-07-1808 plac: Enschede marr: |
  | ||||
|   | Arnoldus Bloem |   | |||
|
Janna Klopper marr: |
< Janna Bloem birt: 15-05-1760 plac: Enschede deat: 21-07-1808 plac: Enschede marr: |
  | ||||
|   | Janna Klopper |   | |||
|
Arnoldus Bloem marr: |
Hermanus Homeijer birt: < Hendrika Homeijer birt: 24-11-1790 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Derk Homeijer |   | |||
| deat: 31-10-1800 plac: Enschede Geertruid Stenvers marr: |
Hermanus Homeijer birt: < Hendrika Homeijer birt: 24-11-1790 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Geertruid Stenvers |   | |||
|
Derk Homeijer marr: deat: 31-10-1800 plac: Enschede |
|   | |||||
|   | Derk Homeijer |   | |||
|   | deat: 31-10-1800 plac: Enschede marr: | ||||
|   | Hermanus Homeijer |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | Geertruid Stenvers |   | |||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Jan Agterhuis | ||||||
|   | birt: 20-08-1724 plac: Losser deat: 09-03-1816 plac: Enschede marr: | ||||||
|   | Berend Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 07-12-1760 plac: Enschede deat: 10-06-1806 plac: Enschede marr: |   | |||||
|   |   | Janna Bloemendaal | |||||
|   | deat: 1760 marr: | ||||||
|   | Jannes Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede |   | |||||
|   |   |   | Arnoldus Bloem | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Janna Bloem |   | ||||
|   | birt: 15-05-1760 plac: Enschede deat: 21-07-1808 plac: Enschede marr: |   | |||||
|   |   | Janna Klopper | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Barend Agterhuis |   | |||||
| birt: 14-01-1822 plac: Enschede |   | ||||||
|   |   | Derk Homeijer |   | ||||
|   |   | deat: 31-10-1800 plac: Enschede marr: | |||||
|   | Hendrika Homeijer |   | |||||
| birt: 24-11-1790 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede |   | ||||||
|   | Geertruid Stenvers |   | |||||
| marr: |
< Christina Schouwink birt: 04-08-1863 plac: Lonneker marr: 03-11-1887 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Gradus Schouwink |   | |||
| birt: 1827 Gerridina Scholten marr: |
< Christina Schouwink birt: 04-08-1863 plac: Lonneker marr: 03-11-1887 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Gerridina Scholten |   | |||
|
Gradus Schouwink marr: birt: 1827 |