< Joannes Hermannus Wigger birt: 26-01-1740 plac: Losser marr: 27-05-1778 plac: Losser |
  | ||||
|   | Getrudis Vossen |   | |||
|
Joannis Wigger marr: |
|   | |||||||
|   | Joannis Wigger |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Joannes Hermannus Wigger |   | |||||
|   | birt: 26-01-1740 plac: Losser marr: 27-05-1778 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Getrudis Vossen |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Joanna Wigger |   | |||||
| birt: 19-05-1778 plac: Losser |   | ||||||
|   |   | Jan Jansen Agterhuis | |||||
|   |   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   |   | Jan Agterhuis |   | ||||
|   |   | birt: 13-07-1710 plac: Losser deat: 14-01-1789 marr: 07-04-1737 plac: Losser |   | ||||
|   |   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | ||||
|   |   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   | Hille(ken) (Helena) Agterhuis |   | |||||
| birt: 31-05-1750 plac: Losser deat: 09-02-1824 plac: Losser marr: 27-05-1778 plac: Losser marr: |   | ||||||
|   | Geertken (Geesken) Haake |   | |||||
| birt: 1700-1720 deat: 23-06-1777 marr: 07-04-1737 plac: Losser |
|   | |||||||
|   | Joannis Wigger |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Joannes Hermannus Wigger |   | |||||
|   | birt: 26-01-1740 plac: Losser marr: 27-05-1778 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Getrudis Vossen |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Gertrudis Wigger |   | |||||
| birt: 25-01-1779 plac: Losser |   | ||||||
|   |   | Jan Jansen Agterhuis | |||||
|   |   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   |   | Jan Agterhuis |   | ||||
|   |   | birt: 13-07-1710 plac: Losser deat: 14-01-1789 marr: 07-04-1737 plac: Losser |   | ||||
|   |   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | ||||
|   |   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   | Hille(ken) (Helena) Agterhuis |   | |||||
| birt: 31-05-1750 plac: Losser deat: 09-02-1824 plac: Losser marr: 27-05-1778 plac: Losser marr: |   | ||||||
|   | Geertken (Geesken) Haake |   | |||||
| birt: 1700-1720 deat: 23-06-1777 marr: 07-04-1737 plac: Losser |
|   | |||||||
|   | Joannis Wigger |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Joannes Hermannus Wigger |   | |||||
|   | birt: 26-01-1740 plac: Losser marr: 27-05-1778 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Getrudis Vossen |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Gerritjan Wigger |   | |||||
| birt: 29-09-1783 plac: Losser |   | ||||||
|   |   | Jan Jansen Agterhuis | |||||
|   |   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   |   | Jan Agterhuis |   | ||||
|   |   | birt: 13-07-1710 plac: Losser deat: 14-01-1789 marr: 07-04-1737 plac: Losser |   | ||||
|   |   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | ||||
|   |   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   | Hille(ken) (Helena) Agterhuis |   | |||||
| birt: 31-05-1750 plac: Losser deat: 09-02-1824 plac: Losser marr: 27-05-1778 plac: Losser marr: |   | ||||||
|   | Geertken (Geesken) Haake |   | |||||
| birt: 1700-1720 deat: 23-06-1777 marr: 07-04-1737 plac: Losser |
Jorn Oosterhof birt: 07-09-1989 Lilian Oosterhof birt: 17-10-1984 |
  | ||||
|   | Ibele Oosterhof |   | |||
| birt: 25-07-1954 Marion Josephine Agterhuis marr: 24-10-1975 birt: 17-10-1954 |
|   | |||||||
|   | Ibele Oosterhof |   | |||||
|   | birt: 25-07-1954 marr: 24-10-1975 | ||||||
|   | Lilian Oosterhof |   | |||||
| birt: 17-10-1984 |   | ||||||
|   |   | Christiaan Agterhuis | |||||
|   |   | birt: 30-01-1898 plac: Enschede deat: 30-02-1971 marr: 20-11-1921 | |||||
|   |   | Johannes Agterhuis |   | ||||
|   |   | birt: 07-02-1927 plac: Enschede deat: 11-03-1984 marr: 10-12-1953 |   | ||||
|   |   |   | Hendrika Gerritdiena Grashof | ||||
|   |   | birt: 06-03-1898 deat: 25-12-1968 marr: 20-11-1921 | |||||
|   | Marion Josephine Agterhuis |   | |||||
| birt: 17-10-1954 marr: 24-10-1975 |   | ||||||
|   | Maria Wilhelmina AlidaHeurman |   | |||||
| birt: 04-08-1931 marr: 10-12-1953 |
|   | |||||||
|   | Ibele Oosterhof |   | |||||
|   | birt: 25-07-1954 marr: 24-10-1975 | ||||||
|   | Jorn Oosterhof |   | |||||
| birt: 07-09-1989 |   | ||||||
|   |   | Christiaan Agterhuis | |||||
|   |   | birt: 30-01-1898 plac: Enschede deat: 30-02-1971 marr: 20-11-1921 | |||||
|   |   | Johannes Agterhuis |   | ||||
|   |   | birt: 07-02-1927 plac: Enschede deat: 11-03-1984 marr: 10-12-1953 |   | ||||
|   |   |   | Hendrika Gerritdiena Grashof | ||||
|   |   | birt: 06-03-1898 deat: 25-12-1968 marr: 20-11-1921 | |||||
|   | Marion Josephine Agterhuis |   | |||||
| birt: 17-10-1954 marr: 24-10-1975 |   | ||||||
|   | Maria Wilhelmina AlidaHeurman |   | |||||
| birt: 04-08-1931 marr: 10-12-1953 |
Kim Agterhuis birt: 07-08-1982 Irja Agterhuis birt: 18-11-1984 |
  | ||||
|   | Gezina Elfride Kolkman |   | |||
| birt: 31-07-1959 Johannes Christiaan Agterhuis marr: 22-09-1978 birt: 24-04-1958 |
|   | |||||||
|   | Christiaan Agterhuis | ||||||
|   | birt: 30-01-1898 plac: Enschede deat: 30-02-1971 marr: 20-11-1921 | ||||||
|   | Johannes Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 07-02-1927 plac: Enschede deat: 11-03-1984 marr: 10-12-1953 |   | |||||
|   |   | Hendrika Gerritdiena Grashof | |||||
|   | birt: 06-03-1898 deat: 25-12-1968 marr: 20-11-1921 | ||||||
|   | Johannes Christiaan Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 24-04-1958 marr: 22-09-1978 |   | |||||
|   |   | Maria Wilhelmina AlidaHeurman |   | ||||
|   | birt: 04-08-1931 marr: 10-12-1953 | ||||||
|   | Kim Agterhuis |   | |||||
| birt: 07-08-1982 |   | ||||||
|   | Gezina Elfride Kolkman |   | |||||
| birt: 31-07-1959 marr: 22-09-1978 |
|   | |||||||
|   | Christiaan Agterhuis | ||||||
|   | birt: 30-01-1898 plac: Enschede deat: 30-02-1971 marr: 20-11-1921 | ||||||
|   | Johannes Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 07-02-1927 plac: Enschede deat: 11-03-1984 marr: 10-12-1953 |   | |||||
|   |   | Hendrika Gerritdiena Grashof | |||||
|   | birt: 06-03-1898 deat: 25-12-1968 marr: 20-11-1921 | ||||||
|   | Johannes Christiaan Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 24-04-1958 marr: 22-09-1978 |   | |||||
|   |   | Maria Wilhelmina AlidaHeurman |   | ||||
|   | birt: 04-08-1931 marr: 10-12-1953 | ||||||
|   | Irja Agterhuis |   | |||||
| birt: 18-11-1984 |   | ||||||
|   | Gezina Elfride Kolkman |   | |||||
| birt: 31-07-1959 marr: 22-09-1978 |