|   | |||||||
|   | Lambert Hermsen Bennink (terBent) |   | |||||
|   | birt: 31-03-1726 plac: Losser marr: 12-04-1762 plac: Losser | ||||||
|   | Gerrit Bennink |   | |||||
| birt: 26-12-1767 plac: Losser |   | ||||||
|   |   | Jan Jansen Agterhuis | |||||
|   |   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   |   | Jan Agterhuis |   | ||||
|   |   | birt: 13-07-1710 plac: Losser deat: 14-01-1789 marr: 07-04-1737 plac: Losser |   | ||||
|   |   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | ||||
|   |   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   | Geesken Agterhuis |   | |||||
| birt: 12-11-1741 plac: Losser deat: 18-11-1807 plac: Losser marr: 12-04-1762 plac: Losser marr: 08-06-1772 plac: Losser |   | ||||||
|   | Geertken (Geesken) Haake |   | |||||
| birt: 1700-1720 deat: 23-06-1777 marr: 07-04-1737 plac: Losser |
|   | |||||||
|   | Lambert Hermsen Bennink (terBent) |   | |||||
|   | birt: 31-03-1726 plac: Losser marr: 12-04-1762 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Bennink |   | |||||
| birt: 15-05-1769 plac: Losser |   | ||||||
|   |   | Jan Jansen Agterhuis | |||||
|   |   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   |   | Jan Agterhuis |   | ||||
|   |   | birt: 13-07-1710 plac: Losser deat: 14-01-1789 marr: 07-04-1737 plac: Losser |   | ||||
|   |   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | ||||
|   |   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | |||||
|   | Geesken Agterhuis |   | |||||
| birt: 12-11-1741 plac: Losser deat: 18-11-1807 plac: Losser marr: 12-04-1762 plac: Losser marr: 08-06-1772 plac: Losser |   | ||||||
|   | Geertken (Geesken) Haake |   | |||||
| birt: 1700-1720 deat: 23-06-1777 marr: 07-04-1737 plac: Losser |
|   | |||||||
|   | Berend Agterhuis | ||||||
|   | birt: 07-12-1760 plac: Enschede deat: 10-06-1806 plac: Enschede marr: | ||||||
|   | Jannes Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 24-08-1795 plac: Enschede deat: 29-12-1865 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Janna Bloem | |||||
|   | birt: 15-05-1760 plac: Enschede deat: 21-07-1808 plac: Enschede marr: | ||||||
|   | Johan Diederick Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 31-12-1831 plac: Enschede marr: 20-01-1876 plac: Enschede |   | |||||
|   |   |   | Derk Homeijer | ||||
|   |   |   | deat: 31-10-1800 plac: Enschede marr: | ||||
|   |   | Hendrika Homeijer |   | ||||
|   | birt: 24-11-1790 plac: Enschede marr: 11-10-1821 plac: Enschede |   | |||||
|   |   | Geertruid Stenvers | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Dela Petronella Dulmes |   | |||||
| birt: 16-11-1863 plac: Aalten |   | ||||||
|   |   | Hendrik Jan Dulmes |   | ||||
|   |   | birt: 11-10-1800 plac: Aalten deat: 13-03-1856 plac: Aalten | |||||
|   | Aaltjen Dulmes |   | |||||
| birt: 01-02-1831 plac: Aalten marr: 20-01-1876 plac: Enschede |   | ||||||
|   | Dela Nijman |   | |||||
| birt: 05-03-1802 plac: Aalten deat: 03-01-1869 plac: Aalten |
< Aaltjen Dulmes birt: 01-02-1831 plac: Aalten marr: 20-01-1876 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Dela Nijman |   | |||
| birt: 05-03-1802 plac: Aalten deat: 03-01-1869 plac: Aalten Hendrik Jan Dulmes marr: birt: 11-10-1800 plac: Aalten deat: 13-03-1856 plac: Aalten |
< Aaltjen Dulmes birt: 01-02-1831 plac: Aalten marr: 20-01-1876 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Hendrik Jan Dulmes |   | |||
| birt: 11-10-1800 plac: Aalten deat: 13-03-1856 plac: Aalten Dela Nijman marr: birt: 05-03-1802 plac: Aalten deat: 03-01-1869 plac: Aalten |
|   | |||||
|   | Johanna Bethlehem |   | |||
| birt: CA 1745 deat: VOOR 1824 Jan Agterhuis marr: birt: 05-05-1743 plac: Losser deat: 23-04-1824 plac: Losser |
|   | |||||
|   | Berend Welman |   | |||
|
Hille(ken) (Helena) Agterhuis marr: birt: 31-05-1750 plac: Losser deat: 09-02-1824 plac: Losser |
< Janna (Lentfert) Lenfrink birt: 12-01-1727 plac: Losser marr: 11-03-1755 plac: Losser |
  | ||||
|   | Berend Lentfert |   | |||
|
Anna Lasonder marr: |
< Janna (Lentfert) Lenfrink birt: 12-01-1727 plac: Losser marr: 11-03-1755 plac: Losser |
  | ||||
|   | Anna Lasonder |   | |||
|
Berend Lentfert marr: |
|   | |||||||
|   | Johan Agterhuis | ||||||
|   | birt: 1655 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Jansen Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Gerrit Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 26-04-1716 plac: Losser deat: 08-08-1790 plac: Enschede marr: 1744 marr: 11-03-1755 plac: Losser |   | |||||
|   |   |   | Jan Hermsen terBent | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) |   | ||||
|   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Gese Schulte Honiglo | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Geertjen Agterhuis |   | |||||
| birt: 29-11-1744 plac: Twekkelo |   | ||||||
|   | Berendjen Koitink |   | |||||
| marr: 1744 |