< Gerrit Wooldrik birt: 14-08-1791 plac: Esmarke deat: 22-05-1837 plac: Lonneker marr: 22-12-1814 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Jan Wooldrik |   | |||
|
Zwenneken Hofstede marr: |
< Gerrit Wooldrik birt: 14-08-1791 plac: Esmarke deat: 22-05-1837 plac: Lonneker marr: 22-12-1814 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Zwenneken Hofstede |   | |||
|
Jan Wooldrik marr: |
|   | |||||||
|   | Jan Jansen Agterhuis | ||||||
|   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Gerrit Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 26-04-1716 plac: Losser deat: 08-08-1790 plac: Enschede marr: 1744 marr: 11-03-1755 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | |||||
|   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Berend Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 09-11-1760 plac: Twekkelo deat: 20-02-1825 plac: Lonneker marr: |   | |||||
|   |   |   | Berend Lentfert | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Janna (Lentfert) Lenfrink |   | ||||
|   | birt: 12-01-1727 plac: Losser marr: 11-03-1755 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Anna Lasonder | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Hermina Agterhuis |   | |||||
| birt: 03-08-1796 plac: Esmarke in den Plaaij |   | ||||||
|   |   | Hendrik ter Borg |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Hendrina ter Borg |   | |||||
| birt: 02-05-1756 plac: Esmarke deat: 18-01-1820 plac: Lonneker marr: |   | ||||||
|   | Janna ten Huntveld |   | |||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Jan Jansen Agterhuis | ||||||
|   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Gerrit Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 26-04-1716 plac: Losser deat: 08-08-1790 plac: Enschede marr: 1744 marr: 11-03-1755 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | |||||
|   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Berend Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 09-11-1760 plac: Twekkelo deat: 20-02-1825 plac: Lonneker marr: |   | |||||
|   |   |   | Berend Lentfert | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Janna (Lentfert) Lenfrink |   | ||||
|   | birt: 12-01-1727 plac: Losser marr: 11-03-1755 plac: Losser |   | |||||
|   |   | Anna Lasonder | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Hendrina Agterhuis |   | |||||
| birt: 31-05-1800 plac: Esmarke |   | ||||||
|   |   | Hendrik ter Borg |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Hendrina ter Borg |   | |||||
| birt: 02-05-1756 plac: Esmarke deat: 18-01-1820 plac: Lonneker marr: |   | ||||||
|   | Janna ten Huntveld |   | |||||
| marr: |
< Fenneken Holtkamp birt: 25-03-1778 plac: Enschede deat: 09-05-1807 plac: Enschede marr: |
  | ||||
|   | Hendrik Holtkamp |   | |||
|
Aaltjen Snuverink marr: |
< Fenneken Holtkamp birt: 25-03-1778 plac: Enschede deat: 09-05-1807 plac: Enschede marr: |
  | ||||
|   | Aaltjen Snuverink |   | |||
|
Hendrik Holtkamp marr: |
|   | |||||||
|   | Jan Jansen Agterhuis | ||||||
|   | birt: 1678-1685 plac: Losser deat: 08-01-1760 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 20-08-1724 plac: Losser deat: 09-03-1816 plac: Enschede marr: |   | |||||
|   |   | Greete Jansen Bennink (Bentman, Benninks,terBent) | |||||
|   | birt: 28-03-1687 plac: Losser deat: 23-12-1776 plac: Losser marr: 24-02-1709 plac: Losser | ||||||
|   | Jan Agterhuis |   | |||||
|   | birt: 11-07-1756 plac: Enschede deat: 21-03-1818 plac: Enschede marr: |   | |||||
|   |   | Janna Bloemendaal |   | ||||
|   | deat: 1760 marr: | ||||||
|   | Jan Agterhuis |   | |||||
| birt: 25-08-1802 plac: Enschede |   | ||||||
|   |   | Hendrik Holtkamp |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Fenneken Holtkamp |   | |||||
| birt: 25-03-1778 plac: Enschede deat: 09-05-1807 plac: Enschede marr: |   | ||||||
|   | Aaltjen Snuverink |   | |||||
| marr: |
< Barend Wissink birt: 24-07-1796 plac: Enschede deat: 25-02-1828 plac: Enschede marr: 31-03-1814 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Abraham Wissink |   | |||
|
Margaretha ter Gunne marr: |
< Barend Wissink birt: 24-07-1796 plac: Enschede deat: 25-02-1828 plac: Enschede marr: 31-03-1814 plac: Enschede |
  | ||||
|   | Margaretha ter Gunne |   | |||
|
Abraham Wissink marr: |
|   | |||||
|   | Frans Berkenvelder |   | |||
|   | |||||
|   | Johan Lodewijk Berkenvelder |   | |||
| birt: 05-09-1797 Margaretha Agterhuis marr: 11-05-1821 plac: Enschede birt: 28-04-1797 plac: Enschede |   | ||||
|   | Izabella Zedonia WilhelminaSachse |   | |||