Informatiecentrum Geschiedenis Hollandscheveld e.o.

© Albert Metselaar, Hoogeveen 1999. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het Informatiecentrum Geschiedenis Hollandscheveld e.o.

Terug naar de hoofdpagina
Naar de bibliotheek!

DE NOG BESTAANDE GRAVEN

OP DE BEGRAAFPLAATS VAN

HOLLANDSCHEVELD

UIT DE PERIODE 1858-1950

------------------------------------

ALBERT METSELAAR

---------------------------------

DE KOOPGRAVEN OP HET OUDST BEWAARD GEBLEVEN GEDEELTE

VAN DE BEGRAAFPLAATS TE HOLLANDSCHEVELD,

BIJ HET BAARHUISJE (NIET GECORRIGEERDE OPGAVE)

 

De gegevens bevatten achtereenvolgens de volgende onderwerpen: Het nummer van het koopgraf, de naam van de oorspronkelijke eigenaar, de naam van de overledene, de datum van de begrafenis en de leeftijd van de overledene. Deze gegevens werden dinsdag 15 april 1997 genoteerd, aan de hand van het register, zoals dat bewaard wordt in het baarhuisje op de begraafplaats te Hollandscheveld. Van meerdere koopgraven is formeel onbekend wie er begraven is. Dit duidt erop dat dit oorspronkelijk te Hollandscheveld niet werd bijgehouden. Enkel de eigenaar werd geregistreerd, als een nieuw graf werd uitgegeven. In sommige gevallen werden de rechten overgeschreven op nabestaanden, in veel gevallen is dat niet gebeurd en bleef de naam van de eerste eigenaar gehandhaafd. Eind 1934 was een commissie van Plaatselijk Belang actief, met als doel de koopgraven te Hollandscheveld opgeknapt te krijgen. Daarvoor moest men de eigenaren kennen. Uit de notulen van de Vereniging Hollandscheveld van 19 december 1934: ‘Damming geeft een overzicht hoeverre zij zijn met de plannen om ‘t kerkhof fraaier aanzien te geven. Dit is een omslachtig werk, daar er van sommige graven moeilijk de eigenaar is te vinden. Zij zullen evenwel hun werk voortzetten.’ Het bewaard gebleven register, dat hier als bron is gebruikt, zal, onder invloed van het werk van de Vereniging Hollandscheveld, door de gemeente Hoogeveen eind 1934 zijn samengesteld, met behulp van de summiere informatie van de gemeente Hoogeveen en de op de graven aanwezige grafstenen, planken en plankjes (nu verdwenen)

 

EERSTE RIJ, VAN DE BRUG TOT HET BAARHUISJE:

1.Ds.C.J.C.Venema: onbekend.

2.Ds.C.J.C.Venema: onbekend.

3.Ds.C.J.C.Venema: onbekend.

4.Ds.C.J.C.Venema: Ds.C.J.C.Venema, juli 1862, 64 jr en Trijntje Haijes Elgersma, november 1869, 61 jr.

5.Geert Roelofs Raak: Geert Roelofs Raak, 1860, 66 jr.

6.Geert Roelofs Raak: onbekend.

7.Roelof Troost: Roelof Troost, december 1876, 51 jr en Margaretha Brink, december 1871, 44 jr.

8.Roelof Troost: onbekend.

9.Jacob Troost Rzn.: Margaretha Troost, september 1878, 2 jr, Hendrika Troost, februari 1885, 1 mnd, Berend Troost, 24 oktober 1896, 19 jr.

10.Onbekend: onbekend.

11.W.Bomert: Wolterdina Bomert, 13-8-1902, 44 jr, en Rink Hummel, 12-5-1932, 78 jr.

12.Hendrikje Wever (wed.Willem Bomert): Onbekend.

13.Lute Blomsma: onbekend.

14.Lute Blomsma: onbekend.

15.David Kleine: onbekend.

16.Fake Metselaar: onbekend.

17.Jan Raak: onbekend.

18.Gerrit Jan Willering: Gerrit Jan Willering, december 1901, 72 jr, W.Veldkamp, oktober 1879, 52 jr en Aleida Willering, januari 1880, 11 jr.

19.Jan Post: onbekend.

20.Femmigje Post: Femmigje Post, 5-11-1889, 65 jr, Martina Post, 25-11-1893, 6 mnd, Jan Berend Post, 13-11-1894, 12 dgn en Martina Post, 14-1-1898, 13 mnd.

21.Jan Arents Metselaar: onbekend.

22.Jan Raak: onbekend.

23.Hendrik Klaassens: Hendrik Klaassens, 39 jaar.

24.Wed.Berend Brink: Hendrik Brink, mei 1884, 65 jr, Hendrika Kuiper, maart 1890, 71 jr.

25.Klaas Harents: Alberdina Harents, 18-12-1884, 2 ˝ mnd, Hendrikje Harents, 19-7-1887, 8 mnd, Hendrik Harents, 30-7-1889, 4 mnd, Harm Harents, 18-8-1889, 5 mnd.

26.Arend Eshuis: Femmigje Eshuis, december 1886, 12 jr, Arend Eshuis, 27-1-1908, 76 jr.

27.Jacob van der Haar: onbekend.

28.Wed.H.Middelveldt: Zowel op 18-2-1903 als op 6-8-1907 werd hier een levenloos kind begraven van H.Middelveldt en zijn vrouw Klaasje Bakker.

29.Wed.H.Middelveldt: Hendrik Middelveldt, 10-2-1902, 12 mnd.

30.Erven R.Raak: Roelof Raak, 27-11-1889, 67 jr, Hendrik Raak, 10-12-1917, 67 jr, Roelofje Botter, 24-11-1927, 71 jr.

31.Albert Oost: Ferdinand Oost, 25-4-1891, 5 jr.

32.Egbert Berends Bakker: onbekend.

33.Helena Vos, wed.Jan Haveman: Jan Jans Haveman, 15-8-1892, 67 jr, en Roelof Haveman, 11-1-1898, 17 mnd.

34.Geert Bakker: onbekend.

35.Elsje Baven, wed.Albert Roelofs Kikkert: Albert Kikkert, 16-9-1896, 74jr en Elsje Baven, 5-10-1904, 80 jr.

36.Albert Strijker Wolterszoon: Catharina Brink, 25-3-1897, 46 jr.

37.Wed.Albert R.Kaptein: Jentje Scholten, 22-2-1911, 75 jr. Op dit graf staat geen gedenkteken en het vele groen tussen de laatste gedenktekens en het baarhuisje wekte

TWEEDE RIJ, VAN DE BRUG TOT HET BAARHUISJE:

38.Wed.Berend Kleine: Geesje Booij, 13-6-1903, 85 jr en Berend Klaas Kleine, 1897, 81 jr.

39.Gerrit Boersma: onbekend.

40.Wed.Adam Varekamp: ds.Adam Varekamp, juni 1898, 37 jr.

41.Jan Troost: Aaltje Fernhout, 3-9-1898, 57 jr en Jan Troost, 26-1-1909, 67 jr.

42.Jan Troost: Alida Cornelia Warmolts, 16-8-1909, 36 jr en Jacob Troost, 29-12-1950, 78 jr.

43.Hendrika Brink, wed.Jacob Troost: Jacob Troost, 28-1-1901, 47 jr en Hendrika Brink, 27-4-1929, 82 jr.

44.Jacob Berkenbosch Hgzn.: Margje Bakker, 6-12-1901, 38 jr en Jacob Berkenbosch, 18-2-1938, 73 jr.

45.Anthonie van Dijk: Alberta van Dijk, 12-7-1902, ruim 2 mnd.

46.Frens Klooster: Geertje Vos, 7-6-1911, 46 jr en Johan Klooster, 16-8-1911, 2 mnd.

47.Jacob Berkenbosch: Margje Bakker, 2-12-1901, 38 jr, Geesje Blanken, 23-2-1908, 36 jr en een levenloos kind van Jacob Berkenbosch en Grietje Kramer, 1-3-1912.

48.Albert Mol: Dina Mol, 10-12-1912, 52 jr en Albert Mol, 6-8-1914, 57 jr.

49.Carl Theodorus Broekhoff: Willem Joh. Broekhoff, 31-3-1913, 14 jr.

50.Roelof Giethoorn: Roelof Giethoorn, 2-8-1919, 81 jr en Lammigje Boer, 13-10-1919, 80 jr.

51.Jantje Boertien, wed.L.Belle: Lute Rinks Belle, 27-1-1915, 59 jr.

52.Geert Raak Hzn.: Hendrik Raak, 8 jr, en Jan Gerrit Raak, 1 jr, werden beiden begraven op 28-8-1915.

53.Sieger Booij: Jan Booij, 13-10-1915, 19 jr.

54.Frederik Brands: Marijtje Vos, 24-11-1915, 84 jr.

55.Ds.Watze Fokkens: Aaltje de Vries, 29-12-1916, 63 jr.

56.Jan Hendriks Boer: Annigje Booij, 3-1-1917, 55 jr en Jan Boer, 23-12-1921, 60 jr.

57.Berendina J.Willering: Martinus Botter, 10-2-1917, 55 jr en Berendina J.Willering, 7-1-1919, 59 jr.

58.Hendrik Haveman: Jantje Kaptein, 24-3-1919, 56 jr en Hendrik Haveman, 5-12-1921, 63 jr.

59.Antje Mulder, wed.Johannes Blomsma: Jannes Blomsma, 17-4-1917, 54 jr en Abraham Blomsma, 17-11-1923, 22 jr.

60.Karst Berkenbosch: Levenloos kind, 29-6-1917 en Hendrik Roelof Berkenbosch, 20-1-1977, 57 jr.

61.Hendrik Thalen: Femmigje Kikkert, 31-7-1917, 60 jr en Trijntje Thalen, november 1918, 27 jr.

62.Roelofje Metselaar, wed.Didericus van Leeuwen: Didericus van Leeuwen, 21-9-1917, 70 jr.

63.Diena Mol: Albert Mol, 12-7-1918, 27 jr en Wessel Mol, 25-5-1954, 86 jr.

64.Izaäk ten Hoeve: Lammigje ten Hoeve, november 1918, 10 jr, en Margriet Bakker, 13 m 1928, 49 jr.

65.Aaltje Troost, wed.H.H.ten Hoeve: Hotze Hilbert ten Hoeve, 23-11-1918, 38 jaar en Aaltje ten Hoeve-Troost, 3-5-1945, 65 jr.

66.Izaäk ten Hoeve: onbekend.

67.Klaas Roelofs Koekoek: Margrieta Smit, 30-11-1918, 47 jr.

68.Klaas Roelofs Koekoek: 1.onbekend, 2. Trijntje Koekoek, 12-5-1943, 37 jr, en 3. een levenloos kind.

69.Jan Rozeman: Lamberta Bakker, 12-12-1918, 28 jr.

70.Jan Zwiggelaar: Jan Gerrits Zwiggelaar, 15-2-1919, 90 jr.

71.Jan Duin Duinkerken: Heiltje Schonewille, 24-4-1919, 84 jr en Jan Duinkerken, 20-5-1942, 79 jr.

72.Hendrikje Kloeze, wed.Arend de Vries: Arend de Vries, 27-6-1919, 81 jr en Hendrikje Kloeze, 4-1-1940, 90 jr.

73.Hendrik Haveman: Geertje Groen, 14-8-1919, 60 jr en Jan Haveman, 10-6-1966, 83 jr.

DERDE RIJ, VAN DE BRUG TOT HET BAARHUISJE:

74.Pietronella Bijleveld, wed.Frens Klooster: Frens Klooster, 11-10-1919, 52 jr en Pietronella Bijleveld, 24-3-1966, 79 jr.

75.Gerrit Jan Zwiggelaar: Trijntje Benjamins, 14-11-1919, 79 jr.

76.Willem Kleine: Grietje Kleine, januari 1920, 7 jr en Albertje Boertien, april 1945, 75 jr.

77.Martinus Bolk: Eildertdina Fernhout, 12-3-1920, 75 jr.

78.Hendrik Bakker: 1. Cornelis Bakker, 22-3-1920, 10 mnd, 2. Cornelis Bakker, 10-3-1921, levenloos, 3. Cornelis Bakker, 31-3-1922, levenloos, 4. Cornelis Bakker, 22-12-1923, levenloos en 5. Cornelis Bakker, 24-9-1928, levenloos.

79.Onbekend: Lammigje Raak, 20-12-1881, 47 jr en Jan Berends Bakker, januari 1910, 84 jr.

80.Geert Bakker: Hilligje Troost, 21-9-1937, 69 jr en Geert Bakker, 27-10-1944, 84 jr.

81.Lefert Jans: Derkje Bremmer, januari 1907, 69 jaar en Lefert Jans, 12-11-1921, 78 jaar.

82.Wed.Geert Maatjes: Hilligje Kleine, wed.Geert Maatjes, 18-11-1918, 81 jr en Geert Maatjes, oktober 1903, 60 jr.

83.Jacob Berkenbosch: onbekend.

84.Femmigje Kikkert, wed.Jacob Thalen: Jacob Thalen, januari 1908, 57 jr.

85.Hilligje Berkenbosch: Berend Bakker, april 1908, 49 jr.

86.Ds.Jan Kooiman: Louis Marie Kooiman, mei 1908, 11 mnd.

87.Ds.Jan Kooiman: Willem Kooiman, januari 1909 (vader van de predikant), ds.Jan Kooiman, 4-3-1938, 69 jr en Maria Christina Schimmel, 6-1-1958, 86 jr.

88.Pieter Steenbergen: Albertien Zoer, 18-12-1909, 79 jr.

89.Jan Strijker: Booy Slot, 3-4-1920, 72 jr.

90.Gesina Maria Eshuis: Maria E. Admiraal, 17-5-1920, 78 jr.

91.Johanna Margaretha Haverkamp: Hilbrand Wiersma, 4-9-1920, 45 jr en Johanna Margaretha Haverkamp, 19-10-1940, 67 jr.

92.Albert Schonewille: Hendrik Schonewille, 5-1-1921, 3 mnd.

93.Hendrik Willem Damming sr.:Christina Damming, 5-4-1921, 9 mnd.

94.Harm van der Weide: Antje Rinks Belle, 29-6-1921, 68 jr.

95.Aaltje Kelly: Klaas Okken, 19-9-1921, 70 jr en Aaltje Kelly, 1-7-1936, 86 jr.

96.Willem Louissen: Egbert Louissen, 19-10-1921, 64 jr.

97.Willem Louissen: Willem Louissen, 23-10-1945, 93 jr.

98.Willem Louissen: Jantje Koops, 14-1-1949, 83 jr.

99.Aaltje Sol: Jacob Kikkert, 6-1-1922, 55 jr en Aaltje Sol, 9-10-1952, 83 jr.

100.Aaltje Sol: Aaltje Kikkert, 10-5-1971, 65 jr en Hendrikus Kikkert, 15-11-1978, 80 jr.

101.Jantje Pleizier, wed.Jan Kip: Jan Kip, 18-3-1922, 60 jr en Jantje Pleizier, 18-5-1929, 68 jr.

102.Ritsiena Tjapkes: Oene Meek, 8-9-1922, 76 jr en Ritsiena Tjapkes, 82 jr.

103.Hendrik Hagedoorn: Berendina Christina Kremer, 31-12-1923, 73 jr.

104.Hendrik Hagedoorn: Hendrik Hagedoorn, 23-3-1927, 84 jr.

105.Onbekend: Engbert Hagedoorn, 2-10-1980, 95 jr.

106.Roelof Koekoek: Trijntje Duinkerken, 16-6-1924, 76 jr.

107.Roelof Koekoek: Roelof Koekoek 3-1-1929, 78 jr.

108.Jacoba Mol: Wolter Benjamins, 13-2-1925, 49 jr en Jacoba Mol, 7-10-1966, 89 jr.

109.Jan Keizer: Albertus Keizer, 21-2-1925, 8 mnd.

110.Geesje van Rhoden: Berend Klunder, 9-5-1925, 80 jr en Geesje van Rhoden, 28-1-1930, 83 jr.

 

KOOPGRAVEN, UITGEGEVEN IN DE PERIODE 1925-1949 (GEDEELTEN 3 EN 4)

In 1925 werd een nieuw gedeelte koopgraven in gebruik genomen, dat in het verlengde ligt van de koopgraven bij het baarhuisje, maar dan over de brug, op de oostkant van de hoofdlaan. Toen dit gedeelte in 1944 verkocht was, werd met het uitgeven van koopgraven door gegaan op de westkant van de hoofdlaan, aangrenzend aan voornoemd gedeelte. In 1949 was ook deze strook koopgraven verkocht. Nog lang nadien werden er mensen begraven, omdat er diverse familiegraven voor man, vrouw en/of kinderen tussen zitten. De nummering is later veranderd, waardoor de oudste graven in rij 4b liggen en vervolgens via 4a, 3a en 3b een chronologische opsomming te geven is van alle in de periode 1925-1944 uitgegeven koopgraven en wie er begraven liggen.

Sommige personen blijken eerst een algemeen graf de hebben gehad en werden al na enkele jaren herbegraven in de rijen koopgraven. Ze werden bij de algemene graven aangegeven met een * en bij de koopgraven, waar ze nu dus rusten, met **. Als er bij een LLK, een levenloos kind, een naam staat, is dat de naam van de vader, de moeder of beide ouders. Dit al naar gelang er leesbaar was. Levenloos is trouwens een ruim begrip. Sommige kinderen hebben een dag of meer geleefd en werden toch als levenloos ingeschreven op de begraafplaats. Het betreft in ieder geval kinderen die na de geboorte niet sterk genoeg waren, of niet voldoende ontwikkeld, om op eigen kracht in leven te kunnen blijven.

Op 29 april, 13 mei en 20 mei 1997 werden onderstaande gegevens overgenomen uit de boekhouding van de grafdelver en vervolgens, na verwerking, aan de hand van de zelfde boekhouding gecontroleerd. We beginnen bij de oudste rij. Dat is over de brug linksaf en dan de tweede rij aan de rechterhand, van de brug af naar het zuiden:

Bremer, Jentien, 74, 2-7-1925, 4b, 1.

Uiterwijk Winkel, Berend, 89, 17-11-1942, 4b, 1.

Oldewenning, Annigje, 71, 27-4-1949, 4b, 2.

Sikken, Tiem, 53, 9-12-1925, 4b, 3.

Maatjes, Geesje, 64, 11-12-1925, 4b, 4.

Schonewille, Arend, 92, 24-5-1950, 4b, 4.

Fieten, Berend, 74, 29-1-1926, 4b, 5.

Pol, Femia, 41, 12-2-1926, 4b, 6.

Hartman, Wolter, 53, 9-10-1937, 4b, 6.

Snippe, Lucas, 78, 14-8-1926, 4b, 7.

Boer, Dina, 68, 3-1-1927, 4b, 8.

Sikken, Berend, 79, 7-3-1927, 4b, 9.

Berkenbosch, Margje, 1, 29-5-1927, 4b, 10.

Berkenbosch, Hendrik G.M., 67, 18-8-1966, 4b, 11.

Streutker, Machteldje, 94, 8-7-1995, 4b, 12.

Leeg graf, al wel verkocht, 4b, 13.

Otten, Hendrik, 2, 30-4-1928, 4b, 14.

Lergner, Reinder Anth., 3, 4-9-1928, 4b, 15.

Jonge, de, Catharina, 63, 15-3-1929, 4b, 16.

Profijt, Arend, 67, 1-2-1936, 4b, 16.

Thalen, Margaretha, 16, 22-4-1929, 4b, 17.

Thalen, Evert, 1 mnd, 30-11-1933, 4b, 17.

Hoorn, ten, Roelof, 65, 5-7-1929, 4b, 18.

Neutel, Albert, 46, 4-9-1929, 4b, 19.

Zomer, Hilligje, 80, 14-4-1970, 4b, 19.

Snippe, Elsje, 85, 28-4-1941, 4b, 20.

Seinen, Albert, 77, 3-6-1930, 4b, 20.

Seinen, Anna, 54, 21-3-1931, 4b, 21.

Otten, Arend, 57, 18-9-1934, 4b, 21.

Koekoek, H, 7, 31-5-1931, 4b, 22.

Benjamins, Hendrikje, 81, 15-6-1947, 4b, 23.

Grissen, Jan, 78, 12-8-1931, 4b, 23.

Jonker, Johanna, 27, 9-1-1932, 4b, 24.

Fidom, Gerrit Jan, 76, 8-8-1978, 4b, 24.

Bos, Hendrik, 68, 25-1-1932, 4b, 25.

Profijt, Elsje, 80, 13-8-1945, 4b, 25.

Goede, de, Lamke, 69, 3-3-1932, 4b, 26.

Zwiggelaar, Gerrit, 86, 17-8-1946, 4b, 26.

Strijker, Lambertus, 16, 11-1-1941, 4b, 27.

Strijker, Janna, 10, 5-3-1932, 4b, 27.

Dekker, Hendrik, 68, 12-3-1932, 4b, 28.

Kroezen, Geesje, 84, 23-3-1961, 4b, 28.

Koster, Margje, 80, 27-6-1932, 4b, 29.

Zwiers, Geert, 89, 14-5-1945, 4b, 29.

Metselaar, Heildina, 74, 2-8-1932, 4b, 30.

Fidom, Hendrik, 78, 27-11-1934, 4b, 30.

Zwiggelaar, Gerrit, 80, 17-8-1932, 4b, 31.

Pol, Jantje, 55, 11-10-1932, 4b 32.

Lip, Paulus, 79, 3-7-1952, 4b, 32.

Hendriksen, Harm, LLK, 0, 19-12-1932, 4 b, 33.

Graaf, de, Jannie, 19, 16-2-1942, 4b, 33.

Bie, de, Henderkien, 87, 3-1-1969, 4b, 34.

Zuidgeest, Johannes, 54, 28-12-1932, 4b, 34.

Metselaar, Geert, 86, 22-9-1945, 4b, 35.

Snippe, Jantje, 73, 18-1-1933, 4b, 35.

Bosman, Gerrit Jan, 4, 4-4-1933, 4b, 36.

Bosman, Johannes, 4, 4-4-1933, 4b, 36.

Ruiter, de, Gerritje, 66, 29-8-1939, 4b, 37.

Duinkerken, Geert, 92, 14-11-1950, 4b, 37.

Schokker, Grietje, 64, 11-4-1934, 4b, 38.

Mol, Andries, 88, 11-5-1948, 4b, 38.

Mulder, Antje, 68, 4-10-1934, 4b, 39.

Fieten, Jan, 88, 30-1-1943, 4b, 40.

Meiboom, Geesje, 85, 18-4-1935, 4b, 40.

Klunder, H, 69, 26-5-1935, 4b, 41.

Victorie, P, 86, 3-2-1945, 4b, 41.

Guigelaar, Roelof, 81, 29-6-1935, 4b, 42.

Stam, Aaltje, 92, 18-9-1945, 4b, 42.

Bakker, Jentje, 95, 10-6-1960, 4b, 43.

Haar, van der, Jacob, 83, 30-11-1938, 4b, 43.

Sleen, van der, Lammigje, 35, 26-10-1935, 4b, 44.

Kelly, Hendrik, 82, 23-11-1935, 4b, 45.

Koops, Jantje, 83, nov. 1936, 4b, 45.

Haveman, Hendrikje, 79, 20-12-1935, 4b, 46.

Klei, ten, Hendrik, 92, 11-8-1945, 4b, 46.

Scholing, Jan, 24, 21-11-1936, 4b, 47.

Klunder, Hendrikje, 94, 14-1-1960, 4b, 48.

Stoter, Frederik, 46, 13-1-1937, 4b, 49.

Koekoek, Lubbegien, 47, 30-12-1941, 4b, 49.

Schonewille, Margje, 49, 20-1-1937, 4b, 50.

Tempen, Trijntje, 78, 20-2-1937, 4b, 51.

Post, Jan, 79, 14-10-1942, 4b, 51.

Snijder, Roelofje, 86, 23-2-1937, 4b, 52.

Harens, Jan, 60, 1-3-1939, 4b, 52.

Nijveen, Lucas, 50, 2-9-1937, 4b, 53.

Rieks, Grietje, 80, 26-1-1972, 4b, 53.

Zwiggelaar, Hendrik, 78, 12-10-1937, 4b, 54.

Krikken, Johanna, 88, 1-6-1963, 4b, 55.

Bakker, Bernardus, 60, 26-11-1937, 4b, 56.

Profijt, Geertje, 73, 24-12-1937, 4b, 57.

Haveman, Janna, 74, 22-1-1938, 4b, 58.

Huisjes, Jan, 92, 26-7-1954, 4b, 58.

 

Middelveldt, Hendrikus, 94, 29-3-1962, 4a, 1.

Bakker, Klaasje, 96, 14-12-1964, 4a, 2.

Vels, Hendrik, 4, 27-7-1935, 4a, 3.

Vels, LLK, 0, --, 4a, 3.

Vels, LLK, 0, 20-8-1930, 4a, 3.

Vels, Johan Gerhard, 81, 26-2-1975, 4a, 4.

Middelveldt, Roelofje, 89, 18-5-1984, 4a, 5.

Mol, Berend, 53, 9-4-1938, 4a, 6.

Schonewille, Elizabeth, 87, 6-11-1976, 4a, 6.

Kroezen, Jan, 34, 16-5-1938, 4a, 7.

Stoter, Jan, 79, 23-8-1938, 4a, 8.

Duinkerken, Liebigje, 68, 27-8-1938, 4a, 9.

Duinkerken, Koop, 75, 6-1-1951, 4a, 10.

Bouwmeester, Lammigje, 74, 7-2-1956, 4a, 11.

Goede, de, Jan, 62, 31-12-1938, 4a, 11.

Jonker, Jan, 83, 6-2-1939, 4a, 12.

Koster, Engeltje, 84, 2-2-1944, 4a, 12.

Vegt, van de, Willem, 10, 12-2-1939, 4a, 13.

Uiterwijk Winkel, Aaltje, 84, 13-2-1968, 4a, 14.

Benjamins, Hendrik, 57, 20-8-1939, 4a, 14.

Zilverberg, Wolter, 74, 29-12-1951, 4a, 15.

Kelly, Hilligje, 59, 12-1-1940, 4a, 15.

Strijker, Klaasje, 75, 3-1-1953, 4a, 16.

Strijker, Elsje, 63, 27-1-1940, 4a, 16.

Everts, Albert, 73, 1-3-1940, 4a, 17.

Klei, ten, H, 46, 9-3-1940, 4a, 18.

Lip, M, 74, 9-3-1940, 4a, 19.

Daleman, Jannes, 86, 19-2-1955, 4a, 19.

Hoving, Harm, 59, 21-3-1940, 4a, 20.

Paas, Johanna, 85, 4-3-1964, 4a, 21.

Moman, Berend, 71, 30-4-1940, 4a, 22.

Snijders, Grietje, 68, 23-2-1949, 4a, 22.

Olde, Femmigje, 82, 9-7-1940, 4a, 23.

Scholing, Jannes, 68, 31-8-1940, 4a, 24.

Kikkert, Liebigje, 73, 13-10-1948, 4a, 24.

Zwiggelaar, Berend, 66, 9-12-1940, 4a, 25.

Koekoek, Janna, 69, 20-10-1942, 4a, 25.

Pastoor, Arend, 78, 11-3-1941, 4a, 26.

Jonge, de, Roelofje, 94, 6-11-1954, 4a, 26.

Kats, Anna, 81, 14-1-1950, 4a, 27.

Kattouw, Sietsje, 82, 31-7-1954, 4a, 28.

Haar, van der, Jacob, 70, 16-10-1941, 4a, 28.

Middelveldt, Jentje, 67, 12-3-1942, 4a, 29.

Eshuis, Derk, 94, 13-1-1968, 4a, 30.

Doldersum, Wessel, 85, 25-4-1942, 4a, 31.

Boersma, Kier, 19, 13-8-1942, 4a, 32.

Oelen, Geesje, 59, 11-9-1942, 4a, 33.

Prins, Jan, 84, 24-10-1952, 4a, 33.

Daleman, Otto, 71, 29-10-1962, 4a, 34.

Daleman, Roelofje, 53, 29-10-1942, 4a, 34.

Daleman, Egberdina Regina, 96, 15-3-1990, 4a, 35.

Daleman, Alberdina, 72, 8-5-1969, 4a, 35.

Zwiggelaar, Arend, 79, 19-11-1942, 4a, 36.

Woltjer, Harm, 50, 22-2-1943, 4a, 37.

Kroezen, Jacob, 20, 27-2-1943, 4a, 38.

Kroezen, Jan, 25, 16-3-1947, 4a, 38.

Kip, Jantje, 44, 24-6-1943, 4a, 39.

Mulderij, Geesje, 51, 30-6-1943, 4a, 40.

Schonewille, Annigje, 34, 7-7-1943, 4a, 41.

Oostindiën, Roelof Jan, 31, 3-8-1943, 4a, 42.

Bloemberg, Albertje, 36, 4-9-1943, 4a, 43.

Prins, Gerad, 68, 13-11-1975, 4a, 43.

Smit, Hilbert, 85, 2-7-1944, 4a, 44.

Schonewille, Johanna, 81, 3-12-1943, 4a, 44.

Duinkerken, Margaretha, 72, 27-12-1943, 4a, 45.

Boerma, Jan Reinder, 62, 30-12-1943, 4a, 46.

Hummel, Fransina J.L., 85, 26-7-1967, 4a, 47.

Hollander, Hilbert, 67, 14-2-1944, 4a, 48.

Hulst, van, Kornelia, 62, 13-5-1946, 4a, 48.

Zwiers, Willem, 71, 18-3-1944, 4a, 49.

Blokzijl, Aaltje, 85, 1-11-1962, 4a, 50.

Jonge, de, Jan, 16, 1944, 4a, 51.

Jonge, de, Berendina, 24, 14-11-1952, 4a, 51.

Veen, van, Wolter, 69, 12-4-1944, 4a, 52.

Annen, Jantien, 84, 8-9-1961, 4a, 53.

 

Talby, C, 23, 25-3-1944, 3a, 1.

Stanbridge, A.A., 22, 25-3-1944, 3a, 2.

Sander, W.J., 29, 25-3-1944, 3a, 3.

Holmwood, J.N., 31, 25-3-1944, 3a, 4.

Deveson, E.O., 28, 25-3-1944, 3a, 5.

Still, Wilfred, 20, 25-3-1944, 3a, 6.

Tillam, J.L., 21, 25-3-1944, 3a, 7.

Ruimte voor een graf, niet genummerd.

Koekoek, Hendrik, 59, 2-5-1944, 3a, 8.

Bloemberg, Jantje, 59, 27-5-1944, 3a, 9.

Veldman, Geugien, 72, 10-7-1954, 3a, 10.

Hoeve, ten, Aaltje, 2 wkn, 21-6-1944, 3a, 11.

Hoeve, ten, Jan, 83, 12-12-1988, 3a, 11.

Hoeve, ten, Albert, --, 12-10-1945, 3a, 12.

Lip, Hendrik, 83, 24-5-1951, 3a, 13.

Hoogeveen, Trijntje, 64, 22-8-1944, 3a, 14.

Kikkert, Arend, 84, 18-11-1963, 3a, 15.

Kuik, Titia, 87, 25-9-1944, 3a, 16.

Jonge, de, Egbertje, 73, 5-11-1944, 3a, 17.

Blokzijl, Frederik, 93, 2-1-1961, 3a, 18.

Pol, Harm, 73, 5-12-1944, 3a, 19.

Mol, Geertruida, 86, 5-9-1957, 3a, 20.

Beyer, Wolterdina, 69, 8-8-1945, 3a, 21.

Middelveldt, Wolter, 95, 3-2-1968, 3a, 21.

Schulting, Jan, 75, 20-1-1945, 3a, 22.

Bouwmeester, Roelof, 63, 29-1-1945, 3a, 23.

Hoope, ten, Anthoni, 85, 6-2-1945, 3a, 24.

Helm, van der, Jan, 33, 9-2-1945, 3a, 25.

Thalen, Margje, 92, 19-2-1945, 3a, 26.

Boertien, Johanna, 76, 1-3-1965, 3a, 26.

Zomer, Albert, 84, 27-2-1945, 3a, 27.

Otten, Jantje, 21, 7-3-1945, 3a, 28.

Zwiers, Klaasje, 72, 12-3-1945, 3a, 29.

Wemmenhove, Roelof, 75, 15-1-1947, 3a, 29.

Smit, Jantje, 18, 31-3-1945, 3a, 30.

Jans, Sjoukje, 89, 4-4-1989, 3a, 31.

Meulen, van der, Bernardus, 46, 22-4-1945, 3a, 31.

Lichtendonk, Klaasje, 79, 1-5-1945, 3a, 32.

Fieten, Hendrik, 81, 18-4-1950, 3a, 32.

Zomer, Otto, 46, 5-5-1945, 3a, 33.

Streutker, Femmigje, 80, 14-8-1979, 3a, 33.

Knegt, Lambertus, LLK, 0, 19-5-1945, 3a, 34.

Knegt, Lambertus, 55, 6-1-1962, 3a, 34.

Redder, Jantien, 80, 30-6-1988, 3a, 35.

Kroezen, Otto B, 11, 13-6-1945, 3a, 36.

Kroezen, Gesinus Berend, 12, 15-11-1948, 3a, 36.

Smink, Aaltje, 55, 22-6-1945, 3a, 37.

