| 41 |
136 |
119 |
34 |
12 |
6 |
166 |
76 |
25 |
42 |
21 |
85 |
39 |
52 |
36 |
183 |
157 |
13 |
4 |
51 |
55 |
145 |
45 |
133 |
42 |
0 |
4 |
342 |
54 |
16 |
| 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 |
| 7,9% |
3,2% |
0,9% |
0,2% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,7% |
2,0% |
3,0% |
3,7% |
4,6% |
3,8% |
4,6% |
3,6% |
4,1% |
5,8% |
5,9% |
6,5% |
8,7% |
9,1% |
10% |
11% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 16,5% | Dienstag 16,1% | Mittwoch 16,2% | Donnerstag 15,7% | Freitag 12,7% | Sonnabend 10,3% | Sonntag 12,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl Zeilen | Spruch des Tages | |
| 1 | Rainaari | "aber der Chef der Putztruppe fährt nen Audi TT Cabrio..." | |
| 2 | sumsum | "http://www.bus-und-bahn.de/ocx2.cgi?GP=187&par2=1168" | |
| 3 | Ibryen | "boah ich werd nicht mehr, in einem Garten wollen jetzt alle..." | |
| 4 | nicky | "jo, grad auch gesehen" | |
| 5 | kreuzy | "Meine Wohnug soll eine ostfriesische Bastion und meine zweite..." | |
| 6 | antartic | "bis vor einer stunden kannte ich das wort "Aufzeichnung..." | |
| 7 | drummer | "ja, nur so wie die Woche lief war es auch anstrengend" | |
| 8 | krolock | "Aber die wollen ja ĂĽberall hin mit ;)" | |
| 9 | agl | "Rainaari. das Bild ist aber schon hart" | |
| 10 | xXAnguaXx | "Ach, das ist nur die Verbbildung" | |
| 11 | mailmaid | "ups irgendwat mach ich wohl immer falsch *lol*" | |
| 12 | XAnguaX | "Das hab ich noch nie gehört..." | |
| 13 | Hank | "tut mir leid, dass zu hören...:(" | |
| 14 | danussi | "aber da ist nix passiert und nun hab ich mir was neues gesucht..." | |
| 15 | dachhase | "die werden aber auf den servern auch zu unterschiedlichen..." | |
| 16 | dilithium | "ahh, einen schoenen guten abend aldwych :)" | |
| 17 | KatX | "jetzzt schon Ibryen? ich dachte ich haette gearde ne schoene..." | |
| 18 | woodie | "Sumselinchen *knuddel*" | |
| 19 | Medivh | "wo bin ichn kleen? ;p" | |
| 20 | kaalif | "ich hab kein buegeleisen" | |
| 21 | Etalias | "jo nach langem hin und her^^" | |
| 22 | PoliFix | "son kleiner kreuzy_ meinste, wa ?" | |
| 23 | Guest813 | "da passt die schon rein" | |
| 24 | baalifk | "magste den nisch, summus?" | |
| 25 | LaTaiga | "was ist die richtige version?" | |
| 26 | crockett | "seit wann presst du organgen auf der arbeit?" | |
| 27 | Saliha | "ja, in jedem Fall, vor Allem weil alle dezentralisieren und..." | |
| 28 | Jonny | "ist es ja auch mein bett ist schon gemacht aber ansonsten..." | |
| 29 | DR_F33LG00D | "ode akzeptieren sie ihn geduldig ;-)" | |
| 30 | jigsaw__ | "ob die senseo-maschine auch ne Falle is?" | |
| 31 | pytha | "aber ich glaub ich hab jetzt die richtigen einstellungen fuer..." | |
| 32 | ilums | "ich will doch auch nur ein bissel geliebt werden" |
| sam (39) | aali (39) | heiner__ (38) | bertram (38) | hellblau (35) | gunniwtal (35) |
| guddie (35) | bj (34) | jan (34) | Obiwan (32) | baba (32) | langweilomat (31) |
| tonne (30) | GS_Piano (30) | monick__21 (28) | MacHeath (27) | kruemelmonster (27) | pumuggl (26) |
| cippo (25) | afk_ (24) | heiner_ (23) | musmus (22) | Graf_Zahl (22) | afk__ (21) |
| fruchti (20) | malwine (20) | hilde (20) | Lolle (19) |
| Nachteulen (Stunden 0-6) |
Noch oder schon wach? (Stunden 6-12) |
Kaffeetanten (Stunden 12-18) |
Die Prime Time (Stunden 18-24) |
|
| 1 | Rainaari - 10368 | Rainaari - 8676 |
Rainaari - 22483 | Rainaari - 40188 |
| 2 | sumsum - 7752 | Ibryen - 5805 |
sumsum - 13326 | sumsum - 30455 |
| 3 | kreuzy - 4637 | nicky - 3919 |
nicky - 11626 | Ibryen - 23199 |
| 4 | antartic - 4254 | sumsum - 2868 |
Ibryen - 9395 | nicky - 19779 |
| 5 | Ibryen - 2980 | drummer - 2533 |
kreuzy - 6607 | kreuzy - 13616 |
| 6 | nicky - 2594 | antartic - 1597 |
antartic - 4713 | antartic - 6559 |
| 7 | krolock - 1306 | kreuzy - 1031 |
drummer - 4108 | drummer - 4795 |
| 8 | agl - 1078 | krolock - 573 |
krolock - 1698 | agl - 3945 |
| 9 | xXAnguaXx - 472 | mailmaid - 364 |
agl - 1180 | krolock - 3668 |
| 10 | drummer - 279 | agl - 252 |
xXAnguaXx - 791 | xXAnguaXx - 1227 |
| 12372 |
39290 |
25248 |
32636 |
19466 |
28664 |
34195 |
34179 |
29905 |
24837 |
11277 |
(Est. 10300) 2202 |
| 11 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
1 - 6 2011 |
7 - 12 2011 |
1 - 6 2012 |
|
This page was created on 8.2.2012 23:45 with mIRCStats v1.23 Run time: 9 seconds. Language file "Deutsch2" done by CUBi mIRCStats is © 1998-2012 by Mikko "Ave" Auvinen |