| Nederlandstalig Amateurnet | Elke dag | 18.00 | 3.603 MHz 3.77777 MHz |
LSB LSB |
| Slaapmuts-ronde | Meestal elke dag |
23:00 24:00 |
3.655 MHz | LSB |
| Nachtuilen-net | Meestal elke dag |
23:30 3:00 |
3.600 MHz 3.660 MHz |
LSB LSB |
| Vakantienet PA0BWX | Elke dag | LT 10:00h LT 13:45h LT 17:00h LT 21:00h |
7087 of 14292 28870 of 21382 14292 7087 |
SSB |
| Zaterdag | ||||
| PI4VRZ/A | Zaterdag | 10.00 | 3.605 MHz 145,250 MHz 433,575 MHz |
LSB FM FM |
| Test-net | 1e Zaterdag maand |
15.00 | 3.705 MHz | SSB |
| Nieuwsgroep-ronde | Zaterdag | 16:00 NJ 20:30 VJ |
3.650 MHz | LSB |
| 10 meter-ronde | Zaterdag | 21:00 | 29.550 MHz | FM |
| Zondag | ||||
| PI4SRS CW-net | Zondag | 9:30 | 3.575 MHz | CW |
| PI4SRS USB-net | Zondag | 10:15 | 3.705 MHz | USB |
| PI4SRS AM-net | Zondag | 10:30 | 3.705 MHz | AM |
| Hunebednet (ronde) | Zondag | 10:30 | 145.275 MHz | FM |
| Achterhoekse koffieronde | Zondag | 11:00 | 145.6875 MHz | FM |
| Dares ronde | Zondag | 11:00 | 3.760 MHz +/- QRM | SSB |
| Zondagmorgenronde PI3ZLB | Zondag | 11:00 | 145.725 MHz | FM |
| Twente ronde PI4ZI | Zondag | 11:15 | 145.600 MHz | FM |
| PI4SHB Bossche ronde | Zondag | 11:30 | 145.250 MHz 430.2375 MHz |
FM FM |
| Zeeuws vlaamsche ronde. PI4ZVL | Zondag | 11:30 | 145.600 MHz | FM |
| PI9KLM | Zondag | 12:00 | 3.785 MHz | LSB |
| De Gooise Ronde van PI4VGZ/PI4RCG | Zondag | 12:00 | 145.225 MHz 433.450 Mhz. ch 16 LPD 29.690 MHz |
FM |
| Meppel ronde | Zondag | 12:00 | 145.650 MHz | FM |
| Haaglanden borrelronde | Zondag | 16:30 | 145.275 MHz 438.9375 MHz 28.700 MHz |
FM FM USB |
| De Ronde van Almere PI4FLD | Zondag | 19:30 | 145.275 MHz | FM |
| De Muntronde | Zondag | 20:00 | 145.700 MHz | FM |
| PI4RTD ronde | Zondag | 20:30 | 145.6125 MHz | FM |
| PI4ASV 6 m Ronde | Zondag | 21:00 | 51.500 MHz | FM |
| Maandag | ||||
| PI4KML ronde | 1e en 3e Maandag | 20:30 | 145.350 MHz | FM |
| Afd. PI4WAG Wageningen | Maandag | 20:30 | 145.250 MHz (+/-25kHz) |
FM |
| VRZA afdeling Zuid-Veluwe PI4EDE | 3e Maandag | 20:30 | 145.250 MHz | FM |
| Dinsdag | ||||
| PI9SRS Scouting Radio | Dinsdag | 19:30 | 145.250 MHz 433.100 MHz |
FM FM |
| PI4MRC MARAC Ronde | 1e & 3e Dinsdag | 20:00 | 145.575 MHz | FM |
| PI4HMD Helmond Ronde | Dinsdag | 20:30 | 145.400 MHz | FM |
| PI4AMF Amersfoort | Dinsdag | 20:30 | 145.7875 MHz | RTTY |
| Woensdag | ||||
| PI4ROZ phone-ronde | Woensdag | 20:30 | 145.625 MHz | FM |
| O.R.B. ronde | Woensdag | 20:30 | 145.400 MHz | FM |
| Technonet PI3ZLB | Woensdag | 21:00 | 145.725 MHz | FM |
| Donderdag | ||||
| PI4AA | Donderdag | 20:30 | 3.603 MHz 14.120 MHz 145.325 MHz 438.625 MHz |
LSB LSB FM FM |
| Clubstation PI4ANH | Donderdag | 21:00 | MHz | FM |
| Osse ronde PI4OSS | Donderdag | 21:30 | 145.475 MHz 433.200 MHz |
FM FM (lpd) |
| Vrijdag | ||||
| Ronde regio Zoetermeer | Vrijdag | 19:30 | 145.250 MHz | FM |
| Friese Wouden ronde | Vrijdag | 21:00 | 144.340 MHz | USB (H) |
| De Waterland Ronde (PI4WLD) | Vrijdag | 21:00 | 145.350 MHz | FM |