
Sortering Naamdragers Vrielink en Verwante families op Achternaam, Voornaam
Opgemaakt 10-08-2000
ID ACHTERNAAM VOORNAMEN VDR MDR EC
---------------------------------------------------------------------
2605 0 0
621 0 0 4
791 0 0 7
408 0 0
792 0 0 7
1701 Aaltje Jansd 0 0 17
614 Beatersche of Beatrix 0 0 6
1531 Essele 0 0 15
1316 Gertrudis 0 0 13
616 Grete of Gretha 0 0 6
1458 Heile 0 0 14
612 Johanna 0 0 5
1279 Johanna 0 0 12
1453 Judith 0 0 14
852 Jutte 0 0 8
603 Leanne 0 0 4
1319 Margaretha 0 0 13
850 Nenne 0 0 1
854 Nenne 0 0 8
321 ? Gostua Joanna 0 0 3
507 ? A.... 0 0 4
2188 ? Anna Maria 0 0 21
811 ? Daye 0 0 8
1197 ? Dianne 0 0 11
2632 ? Efse 0 0 26
140 ? Heijlike 0 0 1
111 ? Helena Anna 0 0 1
1196 ? Judy 0 0 11
2193 ? Lena Anna 0 0 21
2123 ? Lijze 0 0 7
2896 ? Margo 0 0 5
2163 ? Rieta 0 0 21
2173 ? Suzanna 0 0 5
2899 ? Tilly 0 0 5
2804 ? Willemijntje 0 0 27
248 Aae. ter, Maria 0 0 2
2719 Aagten Aleidis 0 0 27
2731 Aagten. van, Uultjen 0 0 27
452 Aalbersberg Grietje Margaretha 0 0 4
2756 Aalders Johannes Arnoldus 231 230
2757 Aalders Maria Antonia Gerarda 231 230 27
231 Aalders. Arnoldus Johannes Anthonius 0 0 2
2158 Aarnink ? 0 0 21
1240 Agterbosch Johanna Berendina 0 0 12
1959 Akkerman Paul J.M. 0 0 19
124 Albers Jutte Anna 0 0 1
2079 Alberts Johanna 0 0 20
2752 Alberts (Op Stegers) Engel 0 0 27
1432 Aldenbockem. Van, Sophia 0 0 14
2467 Alferink Tonia 0 0 24
2076 Alfrink Herman 0 0 20
708 Ameijde. Van, Maria 0 0 7
1498 Andriessen Andries 1496 1494
1497 Andriessen Geesje 1496 1494
1500 Andriessen Harmpien 1496 1494
1499 Andriessen Janna 1496 1494
1496 Andriessen Pieter 0 0 14
1312 Anninck Joanna 0 0 13
538 Annokkee Dik 0 0 5
1092 Antink A.E.E. 0 0 10
2112 Arkel. van, Gijs 0 0 21
910 Arnhem. van, Eultje of Aaltje 908 909 9
908 Arnhem. van, Jan Janssoon 0 0 9
2686 Arnoldi Maria 0 0 26
1034 As. van, Anthonius Cornelis Johannes 0 0 10
635 Asewijn. Van, Helena Anna 636 0 3
636 Asewijn. Van, Reynier 0 0
1460 Averhagen Janna Frederycke 0 0 14
170 Avest of Travest.ter Elizabeth Joanna 0 0 1
1459 Baarscher Arent 1457 1458 14
1466 Baarscher Cornelia 1461 1462 14
1457 Baarscher Cornelis 0 0 14
1461 Baarscher Derk 1456 1451 14
1468 Baarscher Hendrina 1461 1462 14
1470 Baarscher Janna 1461 1462 14
1463 Baarscher Lifert 1456 1451 14
1456 Baarscher Petrus (Peter) Mr. 1459 1460 14
1465 Baarscher Wolter 1459 1460
2552 Baas. de, Maria 0 0 25
655 Bakker Elizabeth 0 0 6
2273 Bakker Geertruij Jacoba 0 0 22
757 Bal Cornelis 0 0 7
1640 Bant Maria Helena Woutera 0 0 16
337 Barmentloo-Hachmeule Lucia Anna 0 0 3
317 Bastiaans Johanna 0 0 3
2262 Bebseler Hendrikus 0 0 22
1793 Beekhof Annigje 1560 1559
1560 Beekhof Hendrik 0 0 15
1794 Beekhof Hendrik 1560 1559
504 Been Cornelia 0 0 5
1014 Beenes Anna Maria 1012 1013 10
1012 Beenes Benedictus 0 0 10
3041 Beernink Hendrik HendrikS 0 0 1
874 Beernink Johanna 1224 1225 8
1224 Beernink Johannes 0 0 12
907 Beerntsen Bernt Theunissoon 906 0 9
906 Beerntsen Theunis 0 0
1722 Beets Klaas 0 0 17
2541 Bekke Gesina Aleida 0 0 25
2537 Bekke Suzanna Maria 0 0 25
1730 Belt. van den, Evert 0 0 17
1409 Bemmelberg. Von Ermgard 0 0 8
2266 Benninck Wilhelmus 0 0 22
2602 Bentert Maria Hendrika 0 0 25
159 Bentheim-Steinfurth. Aloff,graff zu, 0 0 1
1995 Benthem. Van, Maria 0 0 19
1119 Berendsen Albertus 952 1035
991 Berendsen Aleida 934 937
1104 Berendsen Aleida Johanna Josephina 1024 1032 11
366 Berendsen Aloisia Maria [Wies] 94 95
1105 Berendsen Aloysius Johannus Clemens 1024 1032 11
1141 Berendsen Alphonse 1121 1131
1156 Berendsen Alphonse Theodore 1128 1155 11
1192 Berendsen Amy N. 1184 1187
1134 Berendsen Anna Catherine 1121 1131
1084 Berendsen Anna Maria 1021 1030
1074 Berendsen Anna Maria 1019 1027 10
1103 Berendsen Anna Maria Alberta 1024 1032 11
1026 Berendsen Anna Maria Theresia 1010 1014 10
1038 Berendsen Anthonius 963 1036
979 Berendsen Anthonius 935 938 9
995 Berendsen Anthonius Fransiscus 934 937
1004 Berendsen Anthonius Johannes 967 973
1123 Berendsen Antonia 952 1035
966 Berendsen Antonia Anna 945 959
1082 Berendsen Antonius 1021 1030
1010 Berendsen Antonius Bernardus 967 973 10
1023 Berendsen Antonius Bernardus 1010 1014 10
355 Berendsen Arnolda Innocentia 92 93 9
1125 Berendsen Arnoldus 952 1035
1008 Berendsen Arnoldus Anthonius 967 973
1054 Berendsen Arnoldus H.M. 1040 1047 10
969 Berendsen Arnoldus Nicolaas 945 959
1009 Berendsen Arnoldus Nicolaas 967 973 10
1044 Berendsen Arnoldus Nicolaas Marie 1009 1011 10
1162 Berendsen Austin Earl 1156 1159 11
1135 Berendsen Barbara 1121 1131
1182 Berendsen Barbara Luella 1180 1181 11
1019 Berendsen Benedictus Johannes 1010 1014 10
1133 Berendsen Bernard 1121 1131
1006 Berendsen Bernarda Joahnna Maria 967 973
992 Berendsen Bernardus 934 937
2390 Berendsen Bernardus 2385 2386 23
1121 Berendsen Bernardus 952 1035 11
1158 Berendsen Bernardus 1128 1155
951 Berendsen Bernardus 935 943
1018 Berendsen Bernardus Harmanus 1010 1014
1056 Berendsen Bernardus S.M. 1040 1047 10
1040 Berendsen Bernardus Stephanus 1009 1011 10
967 Berendsen Bernardus Stephanus 945 959 9
1085 Berendsen Carolina H. 1024 1030
1253 Berendsen Carolina Maria 1021 1030
1066 Berendsen Catherina T.M. 1042 1048
1137 Berendsen Celia 1121 1131
1136 Berendsen Charles 1121 1131
1075 Berendsen Christina A. 1019 1027 10
1022 Berendsen Christina Gerharda Maria 1010 1014
1003 Berendsen Christina Gerharda Maria 967 973
1071 Berendsen Clemens M.B. 1044 1049
1161 Berendsen Clyde Joseph 1156 1159
1177 Berendsen Coral 1175 1176
1057 Berendsen Cornelis G.M. 1040 1047 10
1198 Berendsen Daniel 1194 1196
1202 Berendsen Darrien 1195 1197
1175 Berendsen Dawn M 1167 1171 11
1099 Berendsen Diederick 1090 1093
1180 Berendsen Donald 1157 1160 11
1184 Berendsen Donald W. Jr. 1180 1181 11
1188 Berendsen Edward A. 1184 1187
1089 Berendsen Edward M. 1023 1031 10
1088 Berendsen Egon 1023 1031 10
62 Berendsen Elizabeth Bernarda [Beb] 94 95
1083 Berendsen Elizabeth Maria 1021 1030
92 Berendsen Engelbertus 945 959
94 Berendsen Engelbertus Bernardus 92 93
365 Berendsen Engelbertus Bernardus[Bertus] 94 95
881 Berendsen Engelbertus Gerardus 94 95
1069 Berendsen Franciscus J.A. 1044 1049
354 Berendsen Franciscus Josephus 92 93
1007 Berendsen Fransiscus Johannes 967 973
356 Berendsen Geertruida Arnolda 92 93
1179 Berendsen Genova 1157 1160
978 Berendsen Gerarda 935 938 9
1053 Berendsen Gerardina J.M. 1040 1047 10
990 Berendsen Gerardus 934 937
1037 Berendsen Gerardus 963 1036
904 Berendsen Gerharda Maria 92 93 9
945 Berendsen Gerhardus (Gradus) 935 943 9
1251 Berendsen Gerritje 934 937
998 Berendsen Gerritje 934 938
977 Berendsen Gertien of Geertien 935 938
1178 Berendsen Gladys 1157 1160
1021 Berendsen Harmannus Johannes 1010 1014 10
1148 Berendsen Helen 1145 1147
988 Berendsen Hendrica 916 987
989 Berendsen Hendrika 934 937
357 Berendsen Hendrika Bernardina 92 93
364 Berendsen Hendrika Wendelina Margaretha 94 95
994 Berendsen Hendrikus 934 937
1120 Berendsen Hendrina 952 1035 11
975 Berendsen Hendrina 935 938
1128 Berendsen Henricus Theodorus 952 1035 11
1149 Berendsen Henry 1145 1147
1154 Berendsen Henry Louis 1128 1155
1145 Berendsen Henry W. 1122 1132 11
1058 Berendsen Herma C.M. 1040 1047 10
1043 Berendsen Hermanna Theodora 1009 1011
2387 Berendsen Hermanus 2385 2386 23
2393 Berendsen Hermanus 2390 2391 23
1024 Berendsen Hermanus Arnoldus 1010 1014 10
352 Berendsen Hermanus Gerardus [Herman] 92 93 8
961 Berendsen Hermina 945 956 9
1115 Berendsen Hermina 952 1035 11
976 Berendsen Hermina 935 938
353 Berendsen Hermina Maria 92 93 8
1087 Berendsen Ingrid Maria 1021 1030
1072 Berendsen Irene M. 1044 1049
1166 Berendsen Jacqueline 1162 1164 11
1194 Berendsen James 1163 1165 11
1189 Berendsen James W. 1184 1187
1168 Berendsen Janice 1162 1164 11
999 Berendsen Janna 934 937
1100 Berendsen Janneke 1090 1093
1174 Berendsen Jason R. 1167 1171
1098 Berendsen Jaylene M. 1089 1092
882 Berendsen Jeanne Gerardina [Sjaantje] 94 95
1081 Berendsen Jip 1076 1079
993 Berendsen Joanna 934 937
1116 Berendsen Johanna 952 1035
948 Berendsen Johanna 935 943 13
970 Berendsen Johanna 945 959 9
1020 Berendsen Johanna Hendrika Maria 1010 1014 10
362 Berendsen Johanna Maria [Jo] 94 95 3
1118 Berendsen Johannes 952 1035
1106 Berendsen Johannes 1024 1032 11
965 Berendsen Johannes 945 959
228 Berendsen Johannes Arnoldus 92 93
968 Berendsen Johannes Augustinus 945 959
597 Berendsen Johannes Engelbertus Henricus 352 889
1045 Berendsen Johannes Gerardus 1009 1011 10
1041 Berendsen Johannes Gerhardus 1009 1011
962 Berendsen Johannes Hendrikus 945 956
947 Berendsen Johannes Hendrikus 935 943
949 Berendsen Johannes Hendrikus II 935 943
950 Berendsen Johannes Hendrikus III 935 943
952 Berendsen Johannes Hendrikus IV 935 943 10
1005 Berendsen Johannes Josephus Maria 967 973
953 Berendsen Johannes Wilhelmus 935 943
1117 Berendsen Johannis 952 1035
996 Berendsen Johannus 934 937
883 Berendsen Johannus Arnoldus [Jantje] 94 95
944 Berendsen Johannus Hendrikus 935 943
1143 Berendsen Joseph 1122 1132 11
1140 Berendsen Joseph 1121 1131
1067 Berendsen Josephus B.A. 1042 1048
1042 Berendsen Josephus Johannes Maria 1009 1011 10
1169 Berendsen Joyce 1162 1164 11
1201 Berendsen Kim 1195 1197
1191 Berendsen Laura R. 1184 1187
1150 Berendsen Leo 1145 1147 11
1151 Berendsen Leonora 1145 1147
1144 Berendsen Louis 1122 1132
1142 Berendsen Louise 1121 1131
2395 Berendsen Lubertha 2393 2394 23
1122 Berendsen Ludovicus 952 1035 11
1073 Berendsen Marcellus B.M. 1044 1049
1025 Berendsen Margaretha Catherina Maria 1010 1014 10
595 Berendsen Margretha Elisabeth Joh.Maria 352 889 5
1127 Berendsen Maria 952 1035
964 Berendsen Maria 945 959
888 Berendsen Maria Anthonia 92 93
1055 Berendsen Maria T. 1040 1047 10
1046 Berendsen Maria Theodora A. 1009 1011
1252 Berendsen Maria Theresia Arnolda 1009 1011
1102 Berendsen Marieke 1090 1093
1183 Berendsen Marilyn Ann 1180 1181 11
1095 Berendsen Marina 1088 1091
1051 Berendsen Marion 1045 1050
1190 Berendsen Mark A. 1184 1187
1138 Berendsen Mary 1121 1131
1152 Berendsen Mary Agnes 1145 1147
1080 Berendsen Maud 1076 1079
1193 Berendsen Melinda L. 1184 1187
1113 Berendsen Minke 1106 1111
1070 Berendsen Monica M. 1044 1049
1086 Berendsen Monica Maria 1021 1030
1114 Berendsen Niek 1106 1111
1163 Berendsen Ormond 1156 1159 11
1107 Berendsen Petra Johanna Maria 1024 1032 11
1101 Berendsen Pim 1090 1093
1090 Berendsen Richard M 1023 1031 10
1167 Berendsen Robert A. 1162 1164 11
1076 Berendsen Robertus A.J. 1019 1027 10
1139 Berendsen Rose 1121 1131
1200 Berendsen Scott 1195 1197
1094 Berendsen Sjoerd 1088 1091
1096 Berendsen Steven 1088 1091
1199 Berendsen Susan 1194 1196
946 Berendsen Suzanna Hendrina 935 943 13
1052 Berendsen Thecla C.M. 1040 1047 10
1068 Berendsen Thecla H.M. 1042 1048
1039 Berendsen Theodora Mary 963 1036
1124 Berendsen Theodorus 952 1035
960 Berendsen Theodorus 945 956
963 Berendsen Theodorus II 945 956 10
1126 Berendsen Theodorus II 952 1035
1097 Berendsen Vienna 1089 1092
359 Berendsen Wendelina Margaretha [Lies] 94 95
229 Berendsen Wendelina Maria 92 93
358 Berendsen Wilhelmina Hendrika[Willy] 94 95
1195 Berendsen William 1163 1165 11
1157 Berendsen William Henry 1128 1155 11
2385 Berendsen (Bernds) Bernardus 907 910 23
1438 Berents Margaretha 0 0 14
1000 Berentsen Anthonius Johannes 934 937
1369 Berentsen Catharina 982 936
982 Berentsen Hendrik 0 0 9
1370 Berentsen Hendrina 982 936
1367 Berentsen Hendrina 982 936
1371 Berentsen Henricus 982 936 13
1366 Berentsen Theodorus 982 936 13
3016 Berfelo Bastiaan Donald 2979 2978
2979 Berfelo Jacques Johan 0 0 29
3017 Berfelo Nila Johanna 2979 2978
341 Berg. Van den, Wilhelmina Maria 0 0 3
2473 Berg. van de, Antonius Marinus 0 0 24
551 Berg. van den, Ans 0 0 5
1871 Berg. van den, Frieda 0 0 18
1601 Berg. van den, Gerrigje 0 0 16
712 Berg. van den, Hendrika Gerardina 0 0 7
168 Berghe. Van den, Joanna Gerarda 0 0 1
2207 Berning Maria Geertruida 0 0 22
930 Berntsen Albertus 915 922
933 Berntsen Aleidis 916 923
929 Berntsen Aleidis 915 922
927 Berntsen Aleidis Elizabeth 915 922
997 Berntsen Anthonius 934 937
935 Berntsen Arnoldus 916 923 9
925 Berntsen Bernardus 915 922
934 Berntsen Bernardus 916 923 9
932 Berntsen Catharina 916 923
911 Berntsen Catharina 907 910 9
913 Berntsen Elizabeth 907 910 9
931 Berntsen Elizabeth 915 922
917 Berntsen Eva 907 910 9
915 Berntsen Fransiscus [Frans] 907 910 9
916 Berntsen Hendrikus 907 910 9
928 Berntsen Henricus 915 922
912 Berntsen Janna 907 910 9
936 Berntsen Joanna 916 923 9
926 Berntsen Johannes Adelbert 915 922
914 Berntsen Maria 907 910 9
2647 Bertels G 0 0 26
568 Bevervoorde. Van, Gostua 0 0 5
806 Bevervoorde. Van, Greta 805 804 8
805 Bevervoorde. Van, Johan 0 0 8
1960 Biesemaat Henri"ette 0 0 19
210 Bijvoets Agatha Waltruda 0 0 2
2604 Bisschop Maria Johanna 0 0 26
1444 Blanckevoort Van, Jan Melchior 1434 1433 14
1435 Blanckevoort Van, Joanna Stephani 1434 1433
1445 Blanckevoort Van, Phillip Hendrik 1434 1433
1434 Blanckevoort Van. Stephen Caspar 0 0 14
2692 Blikman Johannes 0 0 26
2911 Bloemendaal Jennigjen 0 0 16
530 Blok Alexander 383 382
529 Blok Dirk 383 382
528 Blok Jan Johannes 383 382
531 Blok Jan Willem 383 382
383 Blok Jan Willem 0 0 3
2530 Blokvoort Hermanna J. 0 0 25
1868 Blom Dick 1653 1652 18
1653 Blom Jannus 0 0 16
1870 Blom Willem 1653 1652 18
1032 Blomesath Alice 0 0 10
2726 Boekelder Johanna (Janna) 0 0 27
2811 Boer Adriaantje 0 0 28
3039 Boermans Hendrica 0 0 13
863 Boerrigter Maria Geertruida\ 0 0 8
2183 Boers Arend Jan 0 0 21
2186 Boers Esther 2183 2182
2185 Boers Gerrit 2183 2182
2184 Boers Jeanette 2183 2182
2062 Boersma Henrica 0 0 20
2342 Bolderen. Van Henerich JoanS 0 0 23
2300 Bolderen. Van Lijsbeth Henrix 2342 2343 22
2960 Boldrik van, Adrianus Willebrordus 0 0 29
1248 Bolk Johannes Hendrikus 0 0 12
2353 Bont. de, Sophia Fijtghen 0 0 23
2673 Bonyville. of Agnes 0 0 21
2380 Borra Willemijntje 0 0 23
1709 Bos Evertje 0 0 17
1553 Bos Jannigje 0 0 15
2182 Bosch Ali 2180 2179 21
2181 Bosch Gerrit 2180 2179
2180 Bosch Gerrit Johannes 0 0 21
2766 Bosch. van den, Aaltje 0 0 27
1795 Bosman Albert 1562 1561
1562 Bosman Jan 0 0 15
69 Bouwhuis Gesina 0 0
2237 Bouwhuis Johanna 0 0 22
2240 Braak. ter Bernardina 0 0 21
199 Braakhuijs Johannes 0 0 1
432 Braecke. ther, Ghese 433 0
67 Bramer Suzanna 0 0 8
2459 Branderhorst Hendrikus Reunirus 0 0 24
1469 Bras Harmen 0 0 14
771 Bras Willemijna 0 0 7
1490 Breevoort Teunis JanSen 0 0 14
2239 Breukers Jan Hendrikus 0 0 22
889 Breumelhof Theodora H.M. 0 0 3
135 Brincke. ten, Rodelin 0 0 1
2194 Brinckhuijs. ten, Grietien 0 0 21
1951 Brink Nel 0 0 18
2313 Brink. Van den, Jaapje 0 0 23
1663 Brink. van den, Cornelia Adriana 0 0 16
1364 Broek. Uit het, Jan Hendrik 0 0 13
2448 Broek. Uit het, Johannes 0 0 24
1204 Broek. Uit het, Maria Geertruida 1364 1365 12
2621 Broekhuis Hermina Maria Hendrika 2619 2620 22
2619 Broekhuis Johannes 0 0 26
2429 Broekmate Fennegien 0 0 24
1545 Brouwer Hendrick 0 0 15
385 Bruggen. Van, Maatje Helena 0 0 3
1447 Bruggen. ter Bernardus (Berent) 153 152 14
1451 Bruggen. ter Esken BerentS(dochter) 1454 1455 14
2124 Bruggen. ter Frederich 834 0
2120 Bruggen. ter Geraerd 801 0 21
845 Bruggen. ter, Anna 834 0
843 Bruggen. ter, Bernardus 834 0
1454 Bruggen. ter, Bernardus (Berent) 1447 1448 14
844 Bruggen. ter, Cecilia 834 0
39 Bruggen. ter, Else 153 152
801 Bruggen. ter, Everhardus 799 800
842 Bruggen. ter, Everhardus 0 0
834 Bruggen. ter, Evert 842 0
151 Bruggen. ter, Evertje 847 823 1
847 Bruggen. ter, Frans(iscus) 842 0 8
153 Bruggen. ter, Fredericus 799 800 1
802 Bruggen. ter, Henricus 799 800
799 Bruggen. ter, Hermanus 842 0 21
833 Bruggen. ter, Johan 799 800
807 Bruggen. ter, Johanna 799 800 8
803 Bruggen. ter, Johannes 153 152
1452 Bruggen. ter, Juriaan of Jurri"en 1447 1448 14
846 Bruggen. ter, Martinus 834 0
1547 Bruggen. van, Hendrikje Willempje 0 0 15
2264 Brugginck Jan 0 0 22
1519 Brugman Lucas 0 0 15
2793 Bruijn Suzanna 0 0 27
903 Bruijn. de, A.C. 0 0 3
2785 Bruijn. de, Fijtje 0 0 27
728 Bruijn. de, Jacomijntje 0 0 7
2943 Bruijne. de Adriana 2944 2945 29
2944 Bruijne. de Meeuwis 0 0 29
3001 Bruin de, Toos Irene 0 0 29
1437 Bruins op de Veste Bertha 0 0 14
2439 Brukkelaar Hermannus Gerardus 0 0 24
142 Brunchhausen Helena Anna 0 0 1
278 Bufkens Anna 0 0 2
2391 Buitenhuis Geertruida 0 0 23
1049 Bulle H.F.M 0 0 10
702 Bunel Anna 0 0 7
258 Bunte Wijnandus 0 0 2
1170 Calsen Sidney 0 0 11
1164 Cartier M. 0 0 11
2585 Cents Gerhardus Albertus 0 0 25
609 Clooster. ten, Neza Agnes 0 0 6
2669 Coehoorn Art 0 0 26
1997 Colen. Van, Catharina 0 0 19
1455 Coordt Lephers Cornelia Maria 0 0 14
644 Cornelisse Magteltje 0 0 6
188 Cost Gerritdiene 0 0 13
2099 Coster Christina Augusta 2096 2046
2100 Coster Johanna 2096 2046
2097 Coster Johannes Lambertus 2096 2046
2096 Coster Lambertus Arnoldus 0 0 20
2098 Coster Petrus Bartholomeus 2096 2046
33 Cothen. dije, Griete 0 0
311 Cramer Maria 0 0 3
2932 Creemer Derk Jan 2929 2931 29
2927 Creemer Derk Jan 2925 2926 29
2915 Creemer Gerrit Jan 2932 2933 29
2916 Creemer Gerritdina Geertruij 2915 2914 29
2929 Creemer Warner 2927 2928 29
2925 Creemer (de Cremer) Warner 0 0 29
1578 Croesen Maria 0 0 15
291 Croij. de, Lutgard 0 0 2
909 Custers Willemke 0 0 9
2885 Daberkosen Hendrik 0 0 15
137 Dalschen. dije, Sibuco 0 0 1
2571 Dam. ten, Jan 0 0 25
2498 Dam. ten, Johanna 0 0 24
1419 Delwich. Van, Anna 0 0 14
2330 Demacher Elizabeth 2346 2347 23
2346 Demacher Hubert 0 0 23
677 Den Toom Anna 0 0 6
2258 Derking Jan 0 0 22
1391 Derricksen Gorris GoosenS 0 0 13
47 Derricksen Hendrikjen 1391 1392
2608 Derricksen Hermannus 1391 1392
293 Deth. Van, Mechteld 0 0 2
1027 Dicker Johanna Maria 0 0 10
885 Dieho Bernardus Johannes [Bertus] 884 353
886 Dieho Josefina Henrica [Finetje] 884 353
884 Dieho Petrus Johannes [Piet] 0 0 3
2422 Diekman (Bergboer) Willem 0 0 24
2939 Dieleman Cornelia 0 0 29
1630 Dieren van, Berendina Hendrika 0 0 16
1393 Dievelaar Hendrikus 0 0 9
1593 Dijk. Van, Gerrigje 0 0 15
1823 Dijk. van, Alie 1806 1805
1822 Dijk. van, Dries 1806 1805
1806 Dijk. van, Gerrit 0 0 18
1824 Dijk. van, Gerrit 1806 1805
1644 Dijk. van, Gerrit 0 0 16
1821 Dijk. van, Willem 1806 1805
2374 Dijkshoorn Agatha Martijntje 0 0 23
2106 Dijs Daan 0 0 21
2938 Dixhoorn. Van Cornelis 2936 2937 29
2942 Dixhoorn. Van Jocobus 2940 2941 29
2940 Dixhoorn. Van Leendert 2938 2939 29
2936 Dixhoorn. Van Leendert 0 0 29
2913 Dixhoorn. Van, Geertruij 2942 2943 29
537 Doets Marjelle P. 0 0 5
1926 Doevelaar Hendrika Johanna 0 0 18
1778 Dokter Willem 0 0 17
481 Domburg Piet 0 0 4
1160 Dorel. van, Joh. 0 0 11
2722 Dorshorst of Dorst Aleida 0 0 27
1430 Dorth. Van, Isabella 0 0 14
2130 Dreijerinck Janna 2128 0
2128 Dreijerinck Lubbertus 0 0
43 Dreijerinck Magna Christina 2128 0
2129 Dreijerinck Roeloff 2128 0
2347 Duhino Maria Catherine 0 0 23
1389 Duis Anthonia 972 961
1387 Duis Balthazar 972 961
972 Duis Dorus 0 0 9
1388 Duis Johanna 972 961
1628 Duiser Sijke 0 0 16
1719 D"orffler Eva 0 0 17
2506 Eektimmerman Gerritdina Maria 0 0 24
813 Eerde. Van, Jutte 0 0 8
2150 Eetgerinck Jan HarmensS 0 0 21
1235 Egberink Johannes (Jan) 0 0 12
1258 Egbrinks Eva Maria 0 0 12
627 Egmondt. Van Johanna 0 0 6
2949 Elferink Hermanus 0 0 29
2643 Elferink Johannus Fransiscus 0 0 26
267 Elferink. Joanna Maria 2949 2950 2
2211 Elzen. ten, Hendrika 0 0 22
2116 Engel Johannes 0 0 21
2274 Engelberts Emil David 2272 2273 22
2272 Engelberts Gerardus 0 0 22
106 Engelberts Petrus Gerhardus 2272 2273 1
95 Engelberts Wilhelmina 106 107
1449 Engelkens van Venray Diederichus (Derick) 0 0 14
2279 Engelkens van Venray Elizabeth 0 0 22
1448 Engelkens van Venray Elizabeth 1449 1450 14
360 Ensink Hendrika Maria Lamberta 0 0 3
1109 Erinkveld Bernardus 0 0 11
2025 Erve. van 't, Johanna 0 0 20
1332 Eskens Derk 0 0 13
1308 Eskens Derkjen JanS 0 0
2031 Eskens Geesken 0 0 20
2034 Eskens Jan Hendrik 0 0 20
1671 Essink Derkjen Janzen 0 0 16
986 Evers Gertrudis 0 0 9
2389 Everts Geertruijd 0 0 23
1790 Evink Geertje 1558 1557
1789 Evink Gerrigje 1558 1557
1788 Evink Hendrik 1558 1557
1787 Evink Hendrika 1558 1557
1791 Evink Hendrikje 1558 1557
1786 Evink Jannes 1558 1557
1792 Evink Jantje 1558 1557
1558 Evink Tijmen 0 0 15
839 Eze. van der, Heilwich 0 0 8
2423 Fakkert Jannes 0 0 24
2520 Filart Albetus Engelbertus 0 0 25
1502 Fixce Hendrik Beertsohn 0 0 15
1501 Fixe Geertjen HendrikSen 1502 1503 14
1429 Flodorff. Van, Adriaan Balthazar 0 0 14
1422 Flodorff. Von, Amadea Isabella 1429 1430 14
1176 Foate Scott 0 0 11
289 Fouillean Catherina 0 0 2
605 Francken Janna Geertruida 0 0 3
958 Fransen Johanna 0 0 9
3031 Fremery Daan 2991 2990
3030 Fremery Jelle 2991 2990
2991 Fremery Matthijs Dirk 0 0 29
3032 Fremery Sietske 2991 2990
2679 Frielijnk Elizabeth Maria 0 0 26
2681 Frielijnk Maria Mechtilde 0 0
1489 Frielinck Aaltjen JansSen 1476 2909 14
1477 Frielinck Grietjen JanSen 1476 2909 14
1486 Frielinck Harmen JansSen 1476 2909 14
1488 Frielinck Hermina JanSen 1476 2909
1476 Frielinck Jan HarmSen 0 0 29
1494 Frielinck Janna HarmSen 1486 1487 14
1479 Frielinck Janna JanSen 1476 2909 14
1481 Frielinck Wolter JanSen 1476 2909 14
1495 Frielinck of Janssen Jennigje 1486 1487
1491 Frielinck op Beltman Gerrit HarmenSen 1486 1487
1492 Frielinck op Vijfroe Hermtjen HarmSen 1486 1487
1493 Frielinck op Vijfroe Teunis HarmSen 1486 1487 15
1757 Frielink Aaltje 1736 1738
1754 Frielink Aaltje Pieternella 1736 1738
1729 Frielink Aaltjen 1718 1719 17
1704 Frielink Albert 1702 1703 17
1732 Frielink Albert 1718 1719
1715 Frielink Albert 1708 1709
1763 Frielink Barend 1739 1740 17
1748 Frielink Bastiaan 1733 1734
1760 Frielink Bastiaan 1739 1740
1736 Frielink Bastiaan 1718 1719 17
1752 Frielink Bastiaan 1736 1737
1756 Frielink Bastiaan II 1736 1738
1766 Frielink Bastiaan II 1739 1740
1717 Frielink Cornelis 1708 1709
1759 Frielink Eva 1739 1740
1750 Frielink Eva 1736 1737
1761 Frielink Eva II 1739 1740
1762 Frielink Eva III 1739 1740
1765 Frielink Eva IV 1739 1740
1758 Frielink Everdina Hendrika 1739 1740
1767 Frielink Everdina Hendrika II 1739 1740
1712 Frielink Gerregien 1708 1709
1716 Frielink Gerrigjen 1708 1709
1725 Frielink Gerrit 1718 1719 17
1706 Frielink Gerrit 1702 1703 17
1702 Frielink Harmen of Hermanus 1700 1701 17
1783 Frielink Harmpje 1542 1543
1751 Frielink Hendrika 1736 1737
1728 Frielink Hermanus 1718 1719
1744 Frielink Hermanus Christiaan 1725 1727 17
1708 Frielink Hermen 1704 1705 17
1713 Frielink Hillegien 1708 1709 17
1710 Frielink Hilligjen 1708 1709
1733 Frielink Jacob 1718 1719 17
1755 Frielink Jan Hendrik 1736 1738
1753 Frielink Jansje 1736 1738
1711 Frielink Jennegien 1708 1709
1723 Frielink Johannes 1718 1719 17
1749 Frielink Johannes Jacobus 1733 1734
1742 Frielink Maria 1725 1726
1731 Frielink Petronella 1718 1719
1739 Frielink Pieter Anthonie 1718 1719 17
1521 Frijlinck Hendrik 1520 0
1524 Frijlinck Hendrik Fransiscus 2628 0
2628 Frijlinck Johan Fransiscus 1521 0
1523 Frijlinck Johan Frederik 0 0
1522 Frijlinck Willem Folkert 1521 0
1827 Frijling Marie Jenny 1629 1630 19
1561 Frijlink Aaltje 1512 1515 15
