Gegevens van Bidprentjes
Man Vrouw Wettelijk |Wettelijkplaats Wettelijk-Info
|----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+------------------------+
|van den HURK, Arnoldus |van PINXTEREN, Henrica Maria |r 1937 | | |
|van den HURK, Egidius |van ZEELAND, Cato |i 1949 | | |
|van den HURK, Gerardus |van HOUT, Ludovica | | |45jaar Gehuwd |
|van den HURK, Gerrit |MARTINALI, Lies | | |44jaar Gehuwd |
|van den HURK, Hendricus |SMITS, Gerarda Maria |31-05-1926|Nistelrode | |
|van den HURK, Hendricus C. |van ACHT, Elisabeth Johanna | | |50jaar gehuwd |
|van den HURK, Jan |ZOMERS, Francien |02-02-1960|Erp | |
|van den HURK, Johannes |van HOEK, Maria |i 1925 | | |
|van den HURK, Johannes |van HERPEN, Antonia Maria |i 1937 | | |
|van den HURK, Johannes A. |EUMES, Paula G.H. |i 1936 | | |
|van den HURK, Johannes G. |BRANDS, Johanna Maria | | |Bijna 60jaar Gehuwd |
|van den HURK, Lambertus |DICKENS, Maria Johanna | | |45jaar Gehuwd |
|van den HURK, Martinus J. |van RAVESTEIN, Elisabeth M. | | |38jaar Gehuwd |
|van den HURK, Nico |AARTS, Corrie | | |Ruim 31jaar gehuwd |
|van den HURK, Peter Adrianus|de RAAD, Hendrika Cornelia |19-09-1944| | |
|van den HURK, Piet |MIENTJES, Riekie |18-07-1963| | |
|van den HURK, Theodorus A. |van den BOOGAARD, P.J. |i 5 1948 | | |
|van den HURK, Theodorus G.W.|KLIJN, Petronella M.J. |i 1949 | | |
|van den HURK, Toon |VERHOEVEN, Pieta |i 5 1948 | | |
|HURKENS, Gerardus |BEEKMANS, Maria | | |54jaar Gehuwd |
|HURKENS, Harrie |BROEKSTEEG, Corrie | | |43jaar Gehuwd |
|HURKENS, Martinus |LEPELAARS, Petronella | | |50jaar Gehuwd |
|HURKENS, Mies |GLOUDENMANS, Coba | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|HURKMANS, Ben |van BREE, Margaretha J. | | |Meer dan 50jaar Gehuwd |
|HURKMANS, Chris |HURKMANS, Tiny | | |33jaar Gehuwd |
|HURKMANS, Harry |van den HURK, Maria | | |31jaar Gehuwd |
|HURKMANS, Hendrikus T. |van DOORN, Adriana | | |35jaar Gehuwd |
|HURKMANS, Johan |VERDONSCHOT, Bertha | | |Ruim 13jaar Gehuwd |
|HURKMANS, Martien |van HAANDEL, Riek | | |40jaar gehuwd |
|HURKMANS, Theodorus |van der STEEN, Anna Maria | | |Bijna 53jaar Gehuwd |
|HUTTEN, Jan |PENNINGS, Marietje | | |55jaar Gehuwd |
|HUTTINGA, Gerhard |van DIJK, Johanna Maria |i 1922 | | |
|HUVENAARS, Theo |ARTS, Dora |i 8 1955 | | |
|HUVENARS, Cees |van LANEN, Jana | | |59jaar Gehuwd |
|HUYBERTS, Johannes |VOETS, Anna Maria | | |60jaar Gehuwd |
|HUYBERTS, Piet |VOS, Thea | | |45jaar gehuwd |
|HUYNEN, Sjef |van der HEIJDEN, Ida | | |42jaar Gehuwd |
|HUYSMANS, Jan |DIERCKX, Jeanne | | |50jaar Gehuwd |
|HUYZENDVELD, Joh.P |FONTEIN, Aleida M |r 1972 | | |
|IBES, Petrus Wilhelmus |SCHOLTEN, Maria Hendrina | | |Bijna 50jaar gehuwd |
|van IERSEL, Adriaan Cornelis|BOTERMANS, Petronella C. | | |Meer dan 53jaar Gehuwd |
|van IERSEL, Adrianus J.M. |MAMERS, Petronella M.H. | | |Bijna 20jaar gehuwd |
|van IERSEL, Adrianus M.P. |van der VELDEN, Amelia S. | | |Meer dan 40jaar gehuwd |
|van IERSEL, Aloysius J.P. |ELSHOF, Maria Hendrika | | |41jaar Gehuwd |
|van IERSEL, Antonius H.A. |EMMEN, Maria Cornelia Johanna|r 1939 | | |
|van IERSEL, Bart |van de PAS, Lucie | | |Bijna 25jaar gehuwd |
|van IERSEL, Cornelis A.P.M. |van ERVEN, Jet | | |44jaar Gehuwd |
|van IERSEL, Cornelis W. |van EIJK, Anna Arnolda | | |Ruim 50jaar gehuwd |
|van IERSEL, Everardus |KRIELAARS, Cornelia |i 1946 | | |
|van IERSEL, Gerardus Marinus|SCHOENMAKERS, Helena L.J. | | |Ruim 4jaar levenspartner|
|van IERSEL, Gerrit |MATHIJSEN, Tonny |25-10-1950| | |
|van IERSEL, Henricus A.J. |SNELS, Johanna Maria | | |Bijna 50jaar gehuwd |
|van IERSEL, Jan Cornelis |KEMPS, Cornelia Josephina | | |Bijna 55jaar Gehuwd |
|van IERSEL, Josephus Joannes|van der LEE, Geertruida A. | | |37jaar gehuwd |
|van IERSEL, Leon |van LOON, Monique | | |4jaar gehuwd |
|van IERSEL, Piet |van ZON, Sjaan |i 1949 | | |
|van IERSEL, Sjef |van den BERK, Miet | | |59jaar Gehuwd |
|van IERSEL, Willem |van DOORMALE, Anna |04-02-1931| | |
|IJKHOUT, Dolf |, Ma |i 1943 | | |
|IJPELAAR, Adrianus H.M. |VILIER, Francina Maria | | |48jaar Gehuwd |
|IJPELAAR, Adrianus Martinus |DEKKERS, Arnolda A.M. | | |Meer dan 20jaar Gehuwd |
|IJPELAAR, Cor |van der EERDEN, Nellie | | |25jaar gehuwd |
|IJPELAAR, Joannes P.C. |SCHELLEKENS, Maria W.A. | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|IJPELAAR, Wilhelmus Johannes|DAMEN, Theodora Petronella | | |45jaar Gehuwd |
|IJSENBRANT, Toon |MUTSAERS, Truus | | |63jaar Gehuwd |
|IMANTS, Carolus Joseph |SMALLDRIDGE, Constance C. |i 1930 | | |
|IMMERS, Lambertus Johannes |WILLEMS, Maria Martina | | |Ruim 55jaar Gehuwd |
|van IMPELEN, Kees |van UDEN, Tony | | |Bijna 40jaar gehuwd |
|INDEKEU, Albert |POELMANS, Riek | | |Ruim 30jaar Gehuwd |
|INGELBERTS, Amand |VITS, Yvonne | | |50jaar Gehuwd |
|van INGEN, J J |MAATMAN, Hendrika A.A. | | |64jaar Gehuwd |
|van INGEN, Leonardus |van der BRUGGEN, Cor |22-11-1960| | |
|INGENHUT, Frans |POLLAERT, Fien | | |35jaar gehuwd |
|van IPEREN, Gijs |van OSS, Marie |29-04-1942| | |
|van IPEREN, Gijs |van den BROEK, Cis | | |Ruim 30jaar gehuwd |
|IRIKS, Sjaak |van GIELS, Riet |i 1945 | | |
|ISKES, Laurentius J.M. |van der DRIFT, Aleida | | |Ruim 40jaar Gehuwd |
|van ITEM, Cornelis J.J.M. |van MEGEN, Gijsberta Maria |03-01-1920|Hoensbroek | |
|van JAARSVELD, Johannes J. |HOENDEROP, Petronella Clasina|10-07-1948| | |
|JACOBS, Bernardus |VERHEES, Francisca | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|JACOBS, Cornelis Theodorus |ROVERS, Gerardina |r 1 1940 | | |
|JACOBS, Franciscus Adrianus |PAULUSSEN, Cecilia Jacoba |19 7 | | |
|JACOBS, Frans |van de VEN, Lena | | |Bijna 40jaar gehuwd |
|JACOBS, Gerard |HUNDERTMARK, Susanne | | |Ruim 17jaar Gehuwd |
|JACOBS, Guust |van DAAL, Jaantje |24-05-1941| | |
|JACOBS, Hans |van WEES, Annie |05-10-1968|Wijchen | |
|JACOBS, Henri Hubert Ernest |BREMMERS, Tiny |17-07-1953| | |
|JACOBS, Herman |SCHEVERS, Anna |i 1980 | | |
|JACOBS, Jacobus H.J. |DERCKX, Maria | | |Bijna 25jaar gehuwd |
|JACOBS, Jan Michiel |DIRCKX, Anna Maria | | |Ruim 54jaar Gehuwd |
|JACOBS, Johannes |EIJKHOUT, Helena | | |50jaar Gehuwd |
|JACOBS, Johannes |EIKHOLT, Hendrika | | |61jaar gehuwd |
|JACOBS, Marinus W.A. |SANDERS, Clasina Francisca |r 1932 | | |
|JACOBS, Martinus Antonius |GIEPMANS, Petronella Anna |09-06-1937| | |
|JACOBS, Stefanus Johannes |van den BERK, Anna Petronella| | |Bijna 52jaar gehuwd |
|JACOBS, Theodorus Petrus |JILISEN, Petronella T.M. | | |58jaar Gehuwd |
|JACOBS, Theodorus Wilhelmus |LAMERS, Allegonda Theodora | | |Bijna 53jaar Gehuwd |
|JACOBS, Toon |PEETERS, To |i 1939 | | |
|JACOBS, Toon |LAMMERS, Lena | | |50jaar gehuwd |
|JACOBS, Will |SCHUURKES, Marlou | | |22jaar Gehuwd |
|JACOBS, Willem |van HIENEN, Geertruida J.H. |i 1955 | | |
|JACOBS, Wim |van GRIENSVEN, Anna |i 5 1936 | | |
|JACOBS, Wim |HENDRIKS, Zus |08-02-1956| | |
|JACOBS, Wim |van CASTEREN, Toos | | |Bijna 45jaar gehuwd |
|JADOUL, Desiré |VROEMEN, Elly | | |25jaar Gehuwd |
|de JAEGER, Armand |MENUE, Rachel |01-02-1956| | |
|de JAEGER, Leopold |BRUGGEMAN, Maria J.C. | | |55jaar Gehuwd |
|de JAEGER, Maurice |CERPENTIER, Anna | | |Bijna 31jaar Gehuwd |
|JAENEN, Joseph |REENAERS, Bertha | | |40jaar Gehuwd |
|de JAGER, Bertus |HENDRIKS, Anna |i 1951 | | |
|de JAGER, Gerrit |de GRAAUW, Henrica Johanna | | |42jaar Gehuwd |
|JAGERS, Johannes |HEIJMANS, Petronella | | |Meer dan 40jaar Gehuwd |
|JAMINON, Jo |van den BOORN, Treeske | | |42jaar gehuwd |
|JANS, Harrie |van den BERG, Johanna Maria | | |Meer dan 57jaar Gehuwd |
|JANS, Johannes Richardus |ARIëNS, Maria Johanna | | |54jaar Gehuwd |
|JANS, Jozef |VOS, Gerardina |16-06-1931| | |
|JANS, Petrus |CLAASSEN, Petronella W. | | |Bijna 50jaar gehuwd |
|JANS, Theodorus Henricus |WOLTERS, Maria Mechtildis | | |37jaar Gehuwd |
|JANSE, Pierre |SCHUURMANS, Miep | | |Meer dan 40jaar Gehuwd |
|JANSEN, Adrianus Cornelis |SUIKERBUIK, Elisabeth P. |06-09-1954| | |
|JANSEN, Barend Sander |WILLEMSE, Beatrix Suzanna | | |34jaar Gehuwd |
|JANSEN, Ben |COOLEN, Thea |30-04-1976| | |
|JANSEN, Cees |TILBURGS, Paula |01-05-1952| | |
|JANSEN, Christaan W J |van de KAMP, Geertruda J. | | |50jaar Gehuwd |
|JANSEN, Cor |DIJSSELBLOEM, Betsy |i 6 1939 | | |
|JANSEN, Cornelis P.A. |KLAASING, Elisabeth Maria | | |Meer dan 40jaar Gehuwd |
|JANSEN, Ferdinandus Henricus|SUTMULLER, Johanna Petronella| | |Meer dan 40jaar Gehuwd |
|JANSEN, Franciscus Cornelis |van de WOUW, Elisabeth |i 1934 | | |
|JANSEN, Frans |van GESSEL, Annie |03-01-1946| | |
|JANSEN, Frans |van KURINGEN, Stina |17-04-1950| | |
|JANSEN, Frederik Jan |ANTONISSEN, Cornelia W. |09-05-1948| | |
|JANSEN, Frits |MAES, J M G | | |Meer dan 40jaar gehuwd |
|JANSEN, Geer |HAEFKENS, Co |i 1967 | | |
|JANSEN, Gerard |SCHUIT, Maria Anna |i 9 1942 | | |
|JANSEN, Gerard |WILLEMS, Annie | | |Nog geen 25jaar Gehuwd |
|JANSEN, Gerardus Johannes |LAMMERS, Wilhelmina Antonia |24-10-1933| | |
|JANSEN, Gerrit |de VOOGD, Jo |18-01-1928| | |
|JANSEN, Guus |van VESSEM, Mien |i 1947 | | |
|JANSEN, Hendrik |KERKHOF, Miet Anna Maria | | |61jaar Gehuwd |
|JANSEN, Hendrikus E. |NIJLAND, Maria Margaretha |10-04-1948|Angerlo | |
|JANSEN, Hendrikus Gerardus |SPANJAARDS, Everdina Johanna |24-10-1951| | |
|JANSEN, Hendrikus Lambertus |STEGERS, Wilhelmina Johanna |i 7 1936 | | |
|JANSEN, Henk |DIEPENS, Mieke | | |30jaar Gehuwd |
|JANSEN, Henricus |ALBERS, Maria | | |Meer dan 63jaar gehuwd |
|JANSEN, Herman |van VREEDE, Maria Petronella | | |Vrouw 81jaar Geworden |
|JANSEN, Hermanus Johannes |HEIJN, Wilhelmina Johanna | | |Ruim 50jaar Gehuwd |
|JANSEN, Jacobus J.H. |ARENDS, Johanna E.T. | | |Bijna 50jaar gehuwd |
|JANSEN, Jan |HILLEBRANDT, Lisette |20-08-1935|Vlijmen | |
|JANSEN, Jan |de GROOT, Anna |i 1937 | | |
|JANSEN, Jan |HENDRIKSEN, Theodora M.G. |25-01-1950| | |
|JANSEN, Jan |ROMBOUTS, Kee | | |64jaar Gehuwd |
|JANSEN, Janus |STEVENS, Lisa | | |Bijna 52jaar gehuwd |
|JANSEN, Johannes H.T. |JANSEN, Diny | | |Bijna 15jaar Gehuwd |
|JANSEN, Johannes Jacobus |van der VELDEN, Johanna Maria|i 1935 | | |
|JANSEN, Johannes M.J. |BENS, Gertruda Maria |i 1941 | | |
|JANSEN, Johannes Mathijs |BLOKS, Anna Elisabeth |07-05-1936|Weebosch | |
|JANSEN, Johannes N.A. |van DIJK, Joanna C.M. |22-07-1947| | |
|JANSEN, Johannes Petrus |COBUSEN, Willemina Berendina | | |43jaar Gehuwd |
|JANSEN, Karel |STARING, Josephina Hendrina |i 1934 | | |
|JANSEN, Kees |SPOOREN, Lucia | | |30jaar Gehuwd |
|JANSEN, Lambertus |van RIJN, Adriana | | |55jaar Gehuwd |
|JANSEN, Laurentius |SCHOUW, Elisabeth |i 1945 | | |
|JANSEN, Lodewijk |STEINS, Maria | | |52jaar Gehuwd |
|JANSEN, Marinus Johannes |van DREUMEL, Petronella T.M. | | |Bijna 45jaar Gehuwd |
|JANSEN, Marinus Stephanus |JANSSEN, Joanna | | |50jaar Gehuwd |
|JANSEN, Martien |van KEMPEN, Ida |i 1939 | | |
|JANSEN, Nicolaas Theodorus |BOERBOOM, Wilhelmina Theodora| | |59jaar Gehuwd |
|JANSEN, Petrus |JANSEN, Maria Th |23-02-1955| | |
|JANSEN, Petrus |SLEEGERS, Gerarda Maria | | |Ruim 50jaar Gehuwd |
|JANSEN, Petrus |LEMMENS, Johanna Elisabeth | | |25jaar Gehuwd |
|JANSEN, Petrus Antonius |SPIJKERS, Henrica Jacoba |28-08-1930| | |
|JANSEN, Petrus Johannes |BOUWENS, Joanna Maria Helena | | |30jaar Gehuwd |
|JANSEN, Petrus Johannes |van der HAMSVOORT, Jeanne | | |25jaar gehuwd |
|JANSEN, Piet |van LANKVELT, Francina |14-04-1937| | |
|JANSEN, Sjaak |van DIJK, Dien |10-06-1952| | |
|JANSEN, Stephanus Johannes |van HOUT, Jacoba Antonia |i 1945 | | |
|JANSEN, Theo |AARTS, Johanna Petronella |14-02-1936| | |
|JANSEN, Theu |HEUVELMANS, Toos | | |43jaar gehuwd |
|JANSEN, Thomas |van der VELDEN, Petronella F.|17-02-1941| | |
|JANSEN, Toon |JANSSEN, Nel |i 1945 | | |
|JANSEN, Toon |van GELDER, Riek |i 1947 | | |
|JANSEN, Toon |MOLLEN, Anna | | |Ruim 50jaar Gehuwd |
|JANSEN, Toon |DAMEN, Riet | | |50jaar Gehuwd |
|JANSEN, Wim |GEERARTS, Betsie | | |41jaar Gehuwd |
|JANSENS, Ad |VERHAGEN, Rien | | |Kinderloos |
|JANSENS, Fons |REIJNIERS, Elodie | | |Bijna 60jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Adrie |van DITSHUIZEN, Greet | | |40jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Albertus Jacobus |van den BROEK, Petronella C. |28-03-1940|Nijmegen | |
|JANSSEN, Alphons |COLLINS, Irma | | |35jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Antonius |POUWELS, Catharina |r 1935 | | |
|JANSSEN, Antonius Adrianus |CLAASSEN, Annie |16-05-1946| | |
|JANSSEN, Antonius Bernardus |JANSSEN, Johanna Elisabeth |13-05-1947|Groesbeek | |
|JANSSEN, Antonius J.E. |van GRINSVEN, Maria | | |Bijna 40jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Antoon |PERSOONS, Ria | | |40jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Antoon |FRANSEN, Elly | | |42jaar gehuwd |
|JANSSEN, Antoon |MASOLIJN, Maria | | |Bijna 45jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Arnold |LINDNER, Jo | | |54jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Bert |SELTEN, Dien |01-05-1947| | |
|JANSSEN, Cornelis Antonius |KOUWS, Maria | | |46jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Dick |RISWICK, Anny | | |26jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Egbertus Jacobus |JANSEN, Joanna Leonarda | | |Bijna 53jaar gehuwd |
|JANSSEN, Franciscus |van de WEIJER, Venantia J.M. | | |57.5jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Frans |van DITZHUIJSEN, Marianne |i 1970 | | |
|JANSSEN, Gerard B.L. |GOOSSENS, Rosalina P.W. |30-05-1944| | |
|JANSSEN, Gerardus |JANSSEN, Cornelia | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Gerardus Johannes |KUIJPERS, Johanna Louisa |13-05-1947|Maasbommel | |
|JANSSEN, Gerrit |KNUVERS, Annie | | |Bijna 52jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Godefridus Hubertus|BONGERS, Maria Elisabeth | | |Meer dan 50jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Gradus Hendrikus |PETERS, Helena Maria | | |Ruim 38jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Heinrich E.J. |WEIJN, Alberdina M.T. | | |60jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Henk |APPELDOORN, Iet |r 1982 | | |
|JANSSEN, Henri B.W. |BERTENS, Isabella R.W.A. | | |40jaar gehuwd |
|JANSSEN, Henricus |JANSSEN, Hendrina |i 1914 | | |
|JANSSEN, Henricus A.J. |van der DOELEN, Geerdina |12-01-1923|Oss | |
|JANSSEN, Henricus Martinus |VERHOEVEN, Maria | | |Ruim 58jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Herman |BURHENNE, Annie | | |35jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Herman Jacobus |KELDERS, Elisabeth Maria | | |Bijna 28jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Hubertus Leonardus |GERRITS, Christina |01-06-1935|Peu | |
|JANSSEN, Jac |STAMMEN, Mia | | |50jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Jacobus Antonius |HEESAKKERS, Hariëtte | | |44jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Jan |BLOEMBERG, Bernardina |i 1939 | | |
|JANSSEN, Jan |JANSSEN, Miet | | |31jaar gehuwd |
|JANSSEN, Jan |VOETS, Jo | | |53jaar gehuwd |
|JANSSEN, Jan Willem Hubert |GROENEN, Maria Carolina |17-01-1914| | |
|JANSSEN, Jo |SCHELLENS, Mien |14-09-1961| | |
|JANSSEN, Jo |RAYMAKERS, Martha |11-10-1962| | |
|JANSSEN, Jo |v d GEIJN, Betsy | | |10jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Jo |, Mien | | |Ruim 43jaar gehuwd |
|JANSSEN, Joannes Cornelius |SMULDERS, Adriana Francisca |i 1915 | |Kinderloos |
|JANSSEN, Johan Wilhelmus |HOL, Johanna Wilhelmina |i 1974 | | |
|JANSSEN, Johanna B.M. |KNIEST, Johanna Maria Rika | | |22jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Johannes |van de VEN, Anna Hendrica | | |Ruim 40jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Johannes |van HERPEN, Maria Antonia | | |46jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Johannes |EIKHOLT, Johanna Petronella | | |55jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Johannes Antonius |van BUREN, Johanna Aloisia | | |25jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Johannes H.W. |LEINDERS, Maria Albertina | | |50jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Johannes Maria |VERBAANDERT, Maria Cornelia |i 1962 | | |
|JANSSEN, Johannes Mathijs |HENDRIKS, Margaretha |26-08-1935| | |
|JANSSEN, Jos |WESTHEIM, Tila | | |50jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Joseph Willebrord |STEKHUIZEN, Berdina | | |Meer dan 50jaar gehuwd |
|JANSSEN, Jüp |GODSCHALK, Lena | | |50jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Koos |de GROOT, Fien |i 1953 | | |
|JANSSEN, Koosje |van OEVER, Huub | | |50jaar gehuwd |
|JANSSEN, Lambertus Gerardus |WILLEMS, Huberta W.M. | | |50jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Lambertus Wilhelmus|DONKERS, G | | |Bijna 60jaar gehuwd |
|JANSSEN, Leo |van DUN, Ria | | |Bijna 45jaar gehuwd |
|JANSSEN, Leonardus A.J. |GIJSEN, Catharina Maria | | |42jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Martin |THISSEN, Elisabeth |14-02-1953| | |
|JANSSEN, Mathieu |VERHEIJDEN, Elisabeth | | |Meer dan 60jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Max |WEBER, Jacqueline | | |Bijna 19jaar gehuwd |
|JANSSEN, Niek |DIJKMANS, Mia |25-08-1945| | |
|JANSSEN, Peter |JANSSEN, H H | | |56jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Petrus |van HOUT, Maria Theodora |i 1935 |oekel | |
|JANSSEN, Petrus Hubertus |JENNISSEN, Petronella Antonia| | |27jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Pie |LEMMENS, Marie | | |Ruim 40jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Pierre |DREESEN, Bertha | | |Bijna 60jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Piet |KOPPERS, Door | | |Meer dan 55jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Piet |van BAKEL, Anna | | |bijna 23jaar gehuwd |
|JANSSEN, Reinier |JACOBS, Johanna Elisabeth | | |Ruim 40jaar gehuwd |
|JANSSEN, Reinier G.J. |EBBERS, Elisabeth Johanna |27-08-1936|Groesbeek | |
|JANSSEN, Richardus |SELTEN, Maria Hendrica |r13 6 1930| | |
|JANSSEN, Rien |van EIJNDHOVEN, Christina | | |Bijna 54jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Sjef |van den HEUVEL, Thea | | |50jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Sjef |VERHEIDEN, Gerda | | |Meer dan 50jaar gehuwd |
|JANSSEN, Sjra |LEIJTEN, Nel | | |Meer dan 25jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Stephanus Hendrikus|ELBERS, Petronella Johanna |19-10-1938| | |
|JANSSEN, Theo |van der SCHOOT, Anna Maria |17-01-1930| | |
|JANSSEN, Theo |LAMERS, Dina |i 11 1934 | | |
|JANSSEN, Theo |van den BOOMEN, Mia | | |54jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Theodorus Marinus |NILESSEN, Elisabeth Maria |18-04-1961|Groesbeek-Sionsheuvel | |
|JANSSEN, Theodorus W.H. |DERKS, Anna Sibilla Theresia |22-05-1957| | |
|JANSSEN, Toon |HENDRIKS, Tina |r 1945 | |Broer van de 1ste Man |
|JANSSEN, Wilhelm |CREEMERS, Elisabeth | | |56jaar gehuwd |
|JANSSEN, Wilhelmus |NOIJEN, Johanna |28-02-1916|Volkel | |
|JANSSEN, Wilhelmus |van DRIEL, Maria | | |Bijna 64jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Wilhelmus Johannes |COENEN, Hendrina G.M. | | |5jaar gehuwd |
|JANSSEN, Willem |van der VELDEN, L.S.M. |28-06-1949| | |
|JANSSEN, Willem |van der VLEUTEN, Paulina | | |Meer dan 53jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Willem |DRIESSEN, Theodora | | |Meer dan 50jaar gehuwd |
|JANSSEN, Willem Wijnans |KNOOP, Johanna Gertrudis | | |Bijna 25jaar gehuwd |
|JANSSEN, Wim |GEERARDS, Tony | | |35jaar Gehuwd |
|JANSSEN, Wim |WANNET, Grada | | |34jaar gehuwd |
|JANSSEN, |van der SANDEN, Paulina J.M. | | |44jaar Gehuwd |
|JANSSEN GROESBEEK, T.A. |WILLEMS, Hendrina Mechelina | | |Bijna 60jaar Gehuwd |
|JANSSEN STEENBERG, Johannes |DEKKERS, Wilhelmina |i 1947 | | |
|JANSSENS, Cornelis Bernardus|MINDEROP, Mathilde M.T. | | |50jaar Gehuwd |
|JANSSENS, Cornelius Aloysius|van den BOOM, Norberta J.M. | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|JANSSENS, Henricus Johannes |KLIJSEN, Joanna Maria | | |55jaar Gehuwd |
|JANSSENS, Jef |COUWENBERG, Ivonne | | |52jaar gehuwd |
|JANSSENS, Josephus Albert |LUIJBREGTS, Anna C.C. | | |48jaar Gehuwd |
|JANSSENS, Leonardus J.J. |de WIT, Margaretha Adriana | | |54jaar Gehuwd |
|JANSSENS, Nicolaas Johannes |ROOS, Albertina Wilhelmina |i 1942 | | |
|JANSSENS, Theodorus Henricus|VERBUNT, Gerardina J.M.W. |i 1940 | | |
|JANSSENS, Wim |KOOPS, Liesbeth |04-05-1943| | |
|JASPAR, Pieter Joseph |de LAUWERE, Antoinette Leonie| | |Ruim 47jaar Gehuwd |
|JASPERS, Ko |PETERS, Johanna Geertruida |r 1 1939 | | |
|JASPERS, Willem |PETERS, Arnoldina |31-12-1940| | |
|JEGERINGS, Harrie |van de KERKHOF, Bertha | | |Bijna 52jaar Gehuwd |
|JENNISKENS, Pieter J.M. |ENGELS, Maria H.R. |26-09-1939|Meterik | |
|JENNISSEN, Hans |VERSTRAETEN, Marly |25-11-1977| | |
|JENTJENS, Wilhelmus |KOENEN, Hubertina |i 1919 | | |
|JESSEN, Jacques |HÖNGENS, Lisa | | |Bijna 50jaar gehuwd |
|JESSEN, Sjeng |GEELEN, Maria C.J. |31-12-1932| | |
|JETTEN, Jan |THEUNISSEN, Nelly |26-08-1966| | |
|JETTEN, Ton |, Rita | | |10jaar Gehuwd |
|JEUCKEN, Peter M.H. |WENNEKERS, Catharina M.E. |22-02-1946| | |
|JEUKEN, Johannes Wilhelmus |van den BRINK, Maria W. | | |Kinderloos |
|JOCHEMS, Antoon |VISSERS, Theodora | | |53jaar gehuwd |
|JOCHEMS, Mattes |JANSSEN, Marie | | |Bijna 40jaar Gehuwd |
|JOCHEMS, Pieter J.W. |SENGERS, Cornelia Maria |i 7 1947 | | |
|JOCHOMS, Marinus Theodorus |THIJSSEN, Dina | | |Meer dan 50jaar Gehuwd |
|JOCHOMS, Peter Johannes |MEEUSSEN, Petronella | | |54jaar gehuwd |
|JOLEN, Henricus Adrianus |MUTSAARS, Albertha | | |Bijna 30jaar Gehuwd |
|JOLIE, Omer Albert |QUIPOR, Maria Elza | | |50jaar Gehuwd |
|JOLY, Fons |ANDRIES, Rosette | | |Ruim 50jaar Gehuwd |
|de JONG, Adrianus |ROELEN, Johanna Maria |26-04-1932| | |
|de JONG, Albert |van der WEIJDEN, Nelly | | |18jaar gehuwd |
|de JONG, Antonius |van der HORST, Klazina | | |57jaar Gehuwd |
|de JONG, Antoon |NOUWENS, Louisa |15-05-1942| | |
|de JONG, Arnoldus J.P. |HOOIJMAN, Helena J.M. |20-04-1955| | |
|de JONG, Cornelis W.A. |ROOIJMANS, Petronella Johanna| | |30jaar gehuwd |
|de JONG, Engelbertus J. |van der LEE, Petronella | | |Bijna 40jaar Gehuwd |
|de JONG, Johannes |SPAN, Cornelia Helena | | |Bijna 60jaar Gehuwd |
|de JONG, Johannes Josephus |GEBOERS, Joanna Maria | | |8jaar Gehuwd |
|de JONG, Johannes Leonardus |DONDERS, Cornelia J.M. |r 1945 | | |
|de JONG, Kees |van KEMPEN, Sjaan |i 1943 | | |
|de JONG, Kees |HUTTEN, Cor | | |59jaar Gehuwd |
|de JONG, Sjaak |PLUYMAEKERS, Miem |i 1960 | | |
|de JONG, Theodorus P.J. |REIMANN, Elsa Rosa |18-06-1935| | |
|de JONG, Wim |van TONGEREN, Jeanne | | |54jaar Gehuwd |
|de JONGE, Paul |, Mientje | | |25jaar gehuwd |
|JONGEN, Pierre |van de LISDONK, Rieka | | |60jaar Gehuwd |
|JONGEN, Servatius A.G. |van den BRAND, Johanna M.A. | | |Bijna 37jaar gehuwd |
