Gegevens van Bidprentjes
Man Vrouw Wettelijk |Wettelijkplaats Wettelijk-Info
|----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+------------------------+
|MEULENDIJK, Christiaan |GIEBELS, Petronella | | |55jaar Gehuwd |
|MEULENDIJK, Grad |van WEERT, Sjaan | | |Meer dan 60jaar gehuwd |
|MEULENDIJK, J M |van de LANGENBERG, F.J. | | |Meer dan 42jaar Gehuwd |
|MEULENDIJK, Jacobus |van der DOELEN, Petronella |16-08-1935|Berlicum | |
|MEULENDIJK, Mart |VERHEES, Jo | | |61jaar Gehuwd |
|MEULENDIJKS, Antonius J. |HELDENS, Christina Maria | | |48jaar Gehuwd |
|MEULENDIJKS, Arnoldus J. |HOVENS, Maria Catharina | | |Ruim 57jaar gehuwd |
|MEULENDIJKS, Christianus |van GENNIP, Christina B.A. | | |45jaar gehuwd |
|MEULENDIJKS, Frans |PLASMANS, Anna |i 1949 | | |
|MEULENDIJKS, Grardje |KNOOPS, Fientje | | |30jaar Gehuwd |
|MEULENDIJKS, Harrie |van den BROEK, Toos | | |35jaar Gehuwd |
|MEULENDIJKS, Hendrikus |VERMEULEN, Maria | | |50jaar Gehuwd |
|MEULENDIJKS, Jan |van de LAAR, Miet |i 1926 | | |
|MEULENDIJKS, Jo |GEBOERS, Hendrica |i 8 1930 | | |
|MEULENDIJKS, Piet |BERKERS, Clara |i 1941 | | |
|MEULENDIJKS, Piet |GÖRTZ, Maria |i 9 1941 | | |
|MEULENDIJKS, Theo |SALIMANS, Annie | | |15jaar Gehuwd |
|MEULENDIJKS, Toon |van der HEIJDEN, Anna | | |45jaar Gehuwd |
|van de MEULENGRAAF, F. |BOUDEWIJNS, Gordina | | |Ruim 45jaar Gehuwd |
|van de MEULENGRAAF, Jan A. |van VROENHOVEN, Maria J. | | |54jaar Gehuwd |
|van de MEULENGRAAF, Theo |FRIKKEN, Stijntje |i 1937 |Best | |
|van de MEULENREEK, Toon |van HINTUM, Gerda | | |Bijna 24jaar Gehuwd |
|MEULENSTEEN, Harie |SCHOLTE, Greta | | |45jaar Gehuwd |
|MEULENSTEEN, Jo |van der VLOET, Ria | | |35jaar Gehuwd |
|MEULENSTEEN, Jo |ROMMERS-CATTENSTART, Annie | | |6jaar Vriendschap |
|MEULEPAS, Marinus |van den BROEK, Mien |i 1955 | | |
|MEULESTEEN, Huub |van de SANDEN, Miet |i 1939 | | |
|MEURKENS, Frans |LODEWIJKS, Maria | | |40jaar Gehuwd |
|MEUWISSEN, Sjeng |DORTANTS, Philomena | | |38jaar Gehuwd |
|MICHELBRINK, Hendrik |SLEDDENS, Adriana | | |50jaar Gehuwd |
|MICHELS, Gerrit |van BOMMEL, Marina Isidora | | |1,5jaar Gehuwd |
|MICHELS, Harrie |LAMERS, Nella | | |Meer dan 58jaar gehuwd |
|MICHELS, Jan |van THIEL, Truus | | |Meer dan 50jaar Gehuwd |
|MICHELS, Johannes |SMOLDERS, Wilhelmina Gertruda|i 1975 | | |
|MICHELS, Marinus Franciscus |van DIJCK, Anna Berdina |i 1933 | | |
|MICHIELS, Cornelius Antonius|BRULS, Clementine | | |33jaar Gehuwd |
|MICHIELS, Frans |SCHELLEKENS, Josina | | |Ruim 49jaar Gehuwd |
|MICHIELSEN, Bart |van AARLE, Marietje |i 1956 | | |
|MICHIELSEN, Karel |HUYBS, Eugenia | | |40jaar Gehuwd |
|MIDDENDORP, Jo |JANSSEN, Dina | | |Bijna 50jaar gehuwd |
|MIEDEMA, Simon |van DITSHUIZEN, Geertruida G.|03-06-1919| | |
|van der MIERDEN, Cornelis M.|van MOL, Maria E.J. |i 1934 | | |
|van der MIERDEN, Johannes F.|SMOLDERS, Adriana | | |Bijna 52jaar Gehuwd |
|van MIERLO, Cornelis J. |LATHOUWERS, Anna | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|van MIERLO, Frans |KUPPENS, Marie |08-06-1961| | |
|van MIERLO, Josephus |POELEMANS, Helena Hendrica |i 1928 | | |
|van MIERLO, Marinus |VERMULST, Nel |i 1945 | | |
|van MIERLO, Peter Franciscus|van KAATHOVEN, Henrica Maria |i 1943 | | |
|van MIERLO, Peter Franciscus|SIJBEN, Lenie | | |Levenspartner |
|van MIERLO, Thomas |van MIERLO, Anna |20-05-1936| | |
|van MIERLO, Toon |FRANSEN, Gonnie |06-05-1954| | |
|van MIERLO, Toon |MANDERS, Riek |23-11-1961| | |
|MIES, Jan |CLARIJS, Ida | | |23jaar Gehuwd |
|MIGCHELS, Harrie P J |JONKERGOUW, A M | | |Ruim 50jaar gehuwd |
|MIGCHELS, Piet |van den BIGGELAAR, Betsie |i 1960 | | |
|MIGGIELS, Lambertus |DERKS, Catharina | | |43jaar Gehuwd |
|van der MIJDEN, Ad |KONINGS, Wilhelmien | | |28jaar Gehuwd en Kinderl|
|van der MIJDEN, Toon |de PUNDER, Marietje |i 1970 | | |
|van MIL, Carel |RONGEN, Tony |27-08-1935| | |
|van MIL, Franciscus Hubertus|ALBERT, Maria Anna | | |45jaar gehuwd |
|van MIL, Harry |BIERMANN, Diny | | |30jaar Gehuwd |
|van MIL, Petrus |JOSTEN, Jacoba Theodora |14-05-1935| | |
|de MILIANO, Emile |BUIJSSE, Marie | | |55jaar Gehuwd |
|van MILL, Petrus |BREKELMANS, Wilhelmina |06-05-1920| | |
|de MILLIANO, Emile |BUYSSE, Marie | | |55jaar Gehuwd |
|MILTNER, Wilhelm Johann |van ETTEN, Maria Johanna |i 1934 | | |
|van MINDERHOUT, Henk |van den BROEK, Steintje | | |Bijna 40jaar gehuwd |
|van MINDERHOUT, Sebastiaan |van LOON, Catharina Cornelia | | |30jaar Gehuwd |
|MINKELS, Johannes |BROEREN, Gerarda | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|MINKELS, Rien |BOSCH, Annie |i 1960 | | |
|MINTEN, Janus |WIJNEN, Marietje |i 1982 | | |
|MINTEN, Janus |van LOON, Francina | | |28jaar Gehuwd |
|MINTEN, Loek |JANS, Toos | | |22jaar gehuwd |
|MINTEN, Theodorus Johannes |NABUURS, Johanna Antonia |28-06-1928|Wanroij | |
|MOCKING, Rien |RUIJS, Rieky | | |25jaar Gehuwd |
|MOERKENS, Antoon |VERMEULEN, Joke | | |58jaar Gehuwd |
|MOERKENS, Jacobus |van den BUSSCHE, Irma | | |49jaar Gehuwd |
|van MOERKERK, Bernardus H. |JANSSEN, Hendrina Maria |25-03-1940| | |
|MOESKOPS, Carolus Cornelis |BERTENS, Huberta Maria |27-01-1948| | |
|MOL, Huub |RUTTEN, Lies | | |36jaar Gehuwd |
|MOL, Jac |van GASTEL, Wilhelmina J. | | |Ruim 61jaar Gehuwd |
|MOL, Johannes |BIBÉR, Catharina | | |51jaar Gehuwd |
|MOL, Wilhelmus Johannes |SMOUT, Maria Catharina |i 9 1921 | | |
|de MOL, Gerardus |PENNINGS, Antonia | | |Ruim 50jaar Gehuwd |
|de MOL, Rien |van SCHIJNDEL, Nelly | | |40jaar gehuwd |
|de MOL, Theodorus Adrianus |van ZUTPHEN, Maria Johanna | | |ruim 54jaar Gehuwd |
|de MOL, Toon |PENNINGS, Antje | | |42jaar Gehuwd |
|van MOL, Frans |PENNINGS, Anna Maria | | |55jaar Gehuwd |
|van MOL, Henricus A.P. |BIERENS, Anna Petronella | | |14jaar Gehuwd |
|van MOL, Michael Franciscus |van der LOOIJ, G.M.J. | | |54jaar Gehuwd |
|van MOL, Sjef |van DINGENEN, Pieta | | |25jaar Gehuwd |
|MOLENAAR, Dirk |SCHOLTEN, Ria | | |49jaar Gehuwd |
|van de MOLENGRAFT, T.C.M. |van HOUT, Johanna M.C. | | |Bijna 53jaar Gehuwd |
|MOLENSCHOT, Cees |van der ZANDE, Jana | | |Bijna 68jaar Gehuwd |
|MOLENSCHOT, Harrie |van den RIJKEN, Dina | | |Bijna 55jaar Gehuwd |
|MOLHUIJSEN, Philip |MULLER, Lamberta | | |Bijna 50jaar gehuwd |
|MOLIN, Guillaume Hubertus |van KAN, Maria Hubertina | | |47jaar Gehuwd |
|van MOLL, Christ |WOUTERS, Paula | | |Bijna 30jaar Gehuwd |
|MOLS, Adrianus |van SON, Joanna | | |50jaar Gehuwd |
|MOLS, Laurentius J.A. |van HOUTUM, Maria A.H. | | |Bijna 45jaar Gehuwd |
|MOLS, Sjef |de KOK, Willy | | |43jaar Gehuwd |
|MOLTHOFF, Gerardus P.H.M. |van RIEL, Anna E.T. |21-01-1941| | |
|MOM, Maria Jozef Gerardus |DECKERS, Annie | | |Meer dan 53jaar Gehuwd |
|MOMMERS, Antonius A.M. |de GOUW, Jeanne | | |30jaar Gehuwd |
|MOMMERS, Rinus |BROUWERS, Ady | | |14jaar gehuwd |
|MOMMERTZ, Leonard |BRÜLL, Josephina | | |Ruim 50jaar Gehuwd |
|MOMMERTZ, Wiel |WEUSTENRAAD, Tiny | | |39jaar Gehuwd |
|van de MOND, Cornelis A. |ROELOFS, Johanna Gerardina | | |Meer dan 50jaar Gehuwd |
|MONDEN, Jan |van den BROEK, Betsy | | |Ruim 50jaar gehuwd |
|MONEEDI, Moses Seatshabeng |TIVANE, Maureen Octavia |i 1986 | | |
|van MONTFORT, Petrus J. |KWINTEN, Anna Maria |18-06-1936| | |
|van MOOK, Antonius |van den HEUVEL, Hendrica | | |38jaar gehuwd |
|van MOOK, Jacobus Benedictus|TROMPEN, Cornelia Johanna |30-04-1941| | |
|van MOOK, Klaas |BOSCH, Annie | | |28jaar Gehuwd |
|van MOOK, Matheus |van LANGERAK, Antonia | | |47jaar gehuwd |
|van MOOK, Nicolaas |BROUWERS, Johanna Catharina | | |Ruim 52jaar gehuwd |
|MOONEN, Frans |LEBOUX, Maria | | |50jaar Gehuwd |
|MOONEN, Johannes C.M. |van GILS, Clasina Theresia |i 1954 | | |
|MOONEN, Mathieu |WIJNEN, Anna | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|MOONEN, Peter Henricus |JANSSEN, Anna Maria | | |Bijna 45jaar Gehuwd |
|MOONEN, Piet |van der LOO, Marie | | |58jaar Gehuwd |
|MOONEN, Theodorus Antonius |STEUTEN-KIRKELS, Truus | | |13jaar Levensgezel |
|MOOREN, Bart |BOVEE, Berti | | |21jaar Gehuwd |
|MOORMAN, Wim |BRUURS, An |i 1954 | | |
|MOORS, Harrie |RICHELLE, Bernardina | | |57jaar Gehuwd |
|MOORS, Roet |JACOBS, Nel | | |42jaar Gehuwd |
|MOORS, Ties |GUTJES, Miet | | |55jaar Gehuwd |
|MOORS, Wim |STOKMANS, Tonny | | |49jaar Gehuwd |
|van MOORSEL, André |MOLS, Maria | | |40jaar gehuwd |
|van MOORSEL, Grard |van DUIJNHOVEN, Mina | | |50jaar Gehuwd |
|van MOORSEL, Huub |PEX, Fien | | |26jaar Gehuwd |
|van MOORSEL, Lambertus |de WIT, Allegonda Maria |23-05-1939| | |
|van de MOOSDIJK, Bert |VERHAGEN, Riek |i 1953 | | |
|van de MOOSDIJK, Hein |VERVOORDELDONK, Hanneke |i 10 1950 | | |
|van de MOOSDIJK, Thomas |SCHIMMELE, Josephina |r9 11 1938| | |
|MOOYMAN, Lekkie |PLASMEIJER, Stien | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|MORIS, Laurens |DORÉ, Maria Elisabeth | | |Bijna 40jaar Gehuwd |
|MORLOG, Jan |MUIJS, Joke |i 1 1941 | | |
|van de MORTEL, Adrianus |MANDERS, Leonarda | | |37jaar Gehuwd |
|van de MORTEL, Harrie |HALDERMANS, Antonette H F | | |44jaar gehuwd |
|van de MORTEL, Jan |den BIGGELAAR, Toos |07-10-1942| | |
|van de MORTEL, Petrus |van de MORTEL, Hendrica | | |50jaar Gehuwd |
|van de MORTEL, Petrus J. |BELGERS, Maria Theodora | | |38jaar Gehuwd |
|van de MORTEL, Piet |van den BERG, Anneke | | |40jaar Gehuwd |
|van de MORTEL, Wim |BASTIAANS, Anna | | |52jaar Gehuwd |
|MOSINK, Martinus |van der STAAK, Maria Martina |i 1931 | | |
|van de MOSSELAAR, Piet |SCHRAVEN, Nicolasina P.T. |21-04-1925| | |
|MOUëS, Louis |UEBERBACH, Truke | | |4 jaar Gehuwd |
|van MOURIK, Gerardus R.A. |NISONO, Darminah | | |48jaar Gehuwd |
|van MOURIK, Johan |KOOIJMANS, Mien | | |53jaar Gehuwd |
|MOUS, Dirk Joseph |RUWETTE, Maria | | |Bijna 45jaar Gehuwd |
|MOUWEN, Cornelis Marinus |SCHOUW, Maria Cornelia |22-08-1945| | |
|MOUWEN, Dingeman |VERVAART, Wilhelmina Cornelia| | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|MUERMANS, Theo |SCHIFFELEERS, Sophie | | |40jaar Gehuwd |
|MUHREN, Hendrikus E.P. |LAP, Geertruida Everdina | | |Ruim 52jaar gehuwd |
|van MUIJEN, Cees |van den ELZEN, Nicolazina | | |Bijna 40jaar Gehuwd |
|MUIJTJENS, Sjo |VRANCKEN, Nelly | | |15jaar Gehuwd |
|MULDER, Ben |RENCKENS, Corrie | | |27jaar Gehuwd |
|MULDER, Gerardus Johannes |ZOETEBIER, Elisabeth Maria |i 1939 | | |
|MULDER, Gerardus Johannes |MÜCKKELMANN, Hermina B.L. | | |20jaar Gehuwd |
|MULDER, Hendrikus Theodorus |van den DUNGEN, E.G.M. |i 1960 | | |
|MULDER, Johannes Reinerus |KOK, Wilhelmina |11-04-1921| | |
|MULDERINK, Bernard Gerard |JANSSEN, Petronella C.J.M. | | |51jaar Gehuwd |
|MULDERS, Adriaan |van LITH, Riek |i 1959 | | |
|MULDERS, Christiaan |van BEERS, Adriana | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|MULDERS, Frederikus |ACKERMANS, Huberta Johanna | | |Ruim 40jaar gehuwd |
|MULDERS, Gerardus J.H. |van ENGELEN, Maria Wilhelmina| | |25jaar Gehuwd |
|MULDERS, Harry |AWATER, Riek | | |Bijna 35jaar Gehuwd |
|MULDERS, Henk |PULLES, Joke | | |Ruim 37jaar Gehuwd |
|MULDERS, Hermannus F. |KOK, Femia | | |22jaar Gehuwd |
|MULDERS, Jo |SLEUTJES, Alberta |i 1938 | | |
|MULDERS, Johannes Lambertus |van ENGELAND, Helena |13-08-1942|Eindhoven | |
|MULDERS, Johannes Matheas |GEERTS, Maria | | |62jaar Gehuwd |
|MULDERS, Martin Johann |van ROSSUM, Johanna Regina | | |Bijna 40jaar gehuwd |
|MULDES, Wim |VIVEEN, Truus |i 1947 | | |
|MULKENS, Guus |BOLEIJ, Lucia |i 1948 | | |
|van MULKOM, Marinus Petrus |WIJTS, Hendrika Woutera |20-05-1958| | |
|van MULLEKOM, Arnoldus |SMEETS, Barbara Hubertina |i 1924 | | |
|van MULLEKOM, Petrus Johanna|VERSCHAEREN, Johanna Dorothea| | |Meer dan 50jaar Gehuwd |
|van MULLEM, Godfried |van MIERT, Hildegarde | | |32jaar Gehuwd |
|MULLENS, Sjef |BEELMANN, Annegret | | |Ruim 40jaar gehuwd |
|MULLER, Jan |KAPTEIJNS, Cor | | |55jaar Gehuwd |
|MULLER, Johannes Christianus|JOOSTEN, Cornelia Elisabeth | | |Bijna 47jaar Gehuwd |
|MULLER, Johannes H.J. |NEIJENHUIS, Maria Wilhelmina | | |56jaar Gehuwd |
|MULLER, Karel |van ROOIJ, Dientje | | |56jaar Gehuwd |
|MULLER, Lodewijk |van DIETZ, Paula |26-08-1931|Semarang | |
|van den MUNCKHOF, Bèr |GRUTTERS, Jacoba F.T. | | |30jaar Gehuwd |
|van den MUNCKHOF, Harrie |JANSSEN, Nellie | | |Meer dan 40jaar Gehuwd |
|van de MUNKHOF, Jac |CUPPEN, Nel |in 1956 | | |
|de MUNNIK, Johannes Cornelis|VERHOEVEN, Maria Antonetta | | |Bijna 49jaar gehuwd |
|MUNS, Johannes |DAEMS, Johanna A.C. |13-02-1922| | |
|MUNSTEGE, Johannes E. |BORGONJEN, Hendrika M.J. |29-09-1971| | |
|van MUNSTER, Piet |LAMERS, Koos | | |Ruim 43jaar gehuwd |
|MUNTEN, Sjeng |GEERITS, Nellie | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|MURÉ, Edmond |BOVENS, Agnes Barbara |15-10-1935| | |
|MUSCH, Leonardus |DRIESSEN, Johanna |03-06-1922| | |
|MUSCH, Toon |MAAS, Anneke |i 1948 | | |
|MUSKENS, André |VERBEEK, Jet |i 1950 | | |
|MUSKENS, Jac |LOMMERS, Toos |i 11 1950 | | |
|MÜSKENS, Johan Peter Lambert|JANSSEN, Elisabeth Gerarda |02-05-1944| | |
|MUSTERS, Petrus |DONDERS, Adriana H.A. |29-06-1932| | |
|MUSTERS, Petrus Adrianus |JANSEN, Josephina C.M. | | |25jaar Gehuwd |
|MUTSAARS, Adrianus |KIVITS, Marietje |i 4 1951 | | |
|MUTSAARS, Antonius Johannes |BOSMAN, Cornelia C.M. |i 1943 | | |
|MUTSAARS, Bernard |MINKELS, Anna Maria |21-09-1948|Den Dungen | |
|MUTSAARS, Leonardus |van der LAAK, Katharina |01-02-1927| | |
|MUTSAARS, Wilhelmus |HELLINGS, Maria |i 5 1922 | | |
|MUTSAERS, Gerardus J.N. |SEGERS, Maria Henrica | | |56jaar Gehuwd |
|MUTSAERS, Henricus Adrianus |van DOORMALEN, Anna Maria | | |58jaar Gehuwd |
|MUYSERS, Antonius Wilhelmus |TITULAER, Johanna C.A. |i 1937 | | |
|NAAIJKENS, Eduard |KOOLS, Paula | | |25jaar gehuwd |
|NAAIJKENS, Frans |van der ELZEN, Toos |03-04-1945| | |
|NAAIJKENS, Jan |SMULDERS, Wilhelmina A.A. |i 1946 | | |
|NAAIJKENS, Kees |NETTEN, Gonda | | |40jaar Gehuwd |
|NAAIJKENS, Nard |ZALM, Coby |i 1963 | | |
|NAAYKENS, Hans |JELLESMA, Aise Oeke |i 1953 | | |
|NABUURS, Jo |LAMERS, Nel |29-04-1941| | |
|NABUURS, Petrus Maria |van HOUT, Berdina P.M. | | |Bijna 50jaar gehuwd |
|NACKEN, Heini |VISSERS, Truus |22-05-1951|s'Gravenhage | |
|NADERMAN, Hendrikus W. |VEUGELERS, Maria Johanna | | |Bijna 54jaar Gehuwd |
|NAGEL, Gerbrand |BENNENBROEK, Nel |i 1937 | | |
|NAGLÉ, Kees |de GROOT, Tonia | | |43jaar gehuwd |
|van NAMEN, Johannes |de HAAS, Gertruda | | |55jaar Gehuwd |
|de NATRIS, Harry |WOUTERS, Maria | | |54jaar Gehuwd |
|NATROP, Antonius Petrus |van EKEREN, Wilhelmina H. |05-07-1944| | |
|NEDERVEEN, Henk |van BEEKVELD, Bertha | | |28jaar Gehuwd |
|NEDERVEEN, Sjef |van SCHIJNDEL, Ria | | |Ruim 32jaar Gehuwd |
|NEEFS, Louis |van HAL, Julia |i 1960 | | |
|NEELEMANS, Ad |van HATTEM, Tiny | | |23jaar Gehuwd |
|NEELEN, Hendrikus |van HOUTEM, Wilhelmina | | |50jaar Gehuwd |
|van NEERVEN, Harrie |de BRUIN, Marie | | |47jaar Gehuwd |
|NELEMANS, Adrianus Cornelis |van POPPEL, Martina Catharina|i 1950 | | |
|NELISSEN, Arnoldus Leonardus|van VLIJMEN, Petronella Maria| | |47jaar Gehuwd |
|NELISSEN, Bijs |van der VOORT, Jaan |i 1952 | | |
|NELISSEN, Cees |van de LANGENBERG, Lien | | |58jaar Gehuwd |
|NELISSEN, Marikus |van BAKEL, Maria Christina | | |40jaar Gehuwd |
|NELISSEN, Toon |van der ZANDEN, Bertha |1954 | | |
|NELISSEN, Wim |van der HORST, Nellie | | |53jaar Gehuwd |
|NELLEN, Chris |BOUTEN, Lies |09-05-1939| | |
|NENDELS, Koos |van LIEMPT, Jo | | |Bijna 40jaar Gehuwd |
|NEOMAGUS, Adrianus J.J. |VLAMINGS, Anna Maria | | |Bijna 50jaar Gehuwd |
|NESSELAAR, Walterus Johannes|VISSERS, J | | |Meer dan 25jaar gehuwd |
|NETTEN, Johannes |LOOS, Maria Gerarda | | |Bijna 60jaar gehuwd |
|NETTEN, Koen |van HILST, Sjaan |02-11-1953| | |
|NETTENBREIJERS, Gerardus H |BRANDS, Hendrika Elisabeth | | |50jaar Gehuwd |
|NEUIJ, Jo |SMITS, Marie |03-01-1947| | |
|NEUTKENS, Johannes Hubertus |HEEREN, Allegonda |r 2 1925 | | |
|NIBBELKE, Lambertus Johannes|WESTEN, Susanna Maria | | |54jaar Gehuwd |
|van NIEKERKEN, Jacob |JAGT, Margaretha | | |32jaar Gehuwd |
|van NIELEN, Antonius |VERHAGEN, Johanna |i 1925 | | |
|van NIEROP, Wim |VISSCHERS, Phily |i 1945 | | |
|NIES, Jozef Constant Felix |COENEN, Jeanne |i 4 1942 | | |
|NIES, Wilhelmus Johannes |KIRKELS, Johanna M.G. |i 1934 | | |
|van den NIEUWENDIJK, Hendrik|KOOPS, Maria |i 1930 | | |
|van de NIEUWENHOF, Harry |STRIJBOSCH, Marie | | |50jaar Gehuwd |
|van de NIEUWENHOF, Sjaak |KAUWENBERG, Toos |14-10-1940| | |
|van de NIEUWENHOF, Willem |van BOMMEL, Trina |22-08-1953| | |
|van den NIEUWENHOF, Piet |BASTIAANS, Anna |18-05-1949| | |
|van NIEUWENHOVEN, Jacques |DINGELSTADT, Francine | | |60jaar Gehuwd |
|van de NIEUWENHUIJZEN, Harry|BOUWMANS, Diny | | |41jaar Gehuwd |
|van den NIEUWENHUIJZEN, Piet|van BEEK, Nelly | | |41jaar gehuwd |
|NIEUWENHUIS, Johannes B. |WILLEMSEN, Susanna Berendina |21-06-1935| | |
|NIEUWENHUIZEN, Fons |de BAAR, Nelly | | |44jaar Gehuwd |
|NIEUWENHUIZEN, Jacobus |DUIJVESTIJN, Elisabeth J.M. |i 1948 | |Man was het 2e huwelijk |
|van den NIEUWENHUIZEN, G. |van de VEN, Hendrika |30-05-1928| | |
|van den NIEUWENHUIZEN, Grard|van de VEN, Drika |30-05-1928| | |
|van den NIEUWENHUIZEN, W. |SWANENBERG, Wilhelmina | | |Bijna 49jaar Gehuwd |
|van den NIEUWENHUIZEN, W. |SWANENBERG, Wilhelmina | | |Bijna 49jaar Gehuwd |
|NIEUWKAMP, Gerardus Johannes|BROUWER, Alida | | |Ruim 43jaar gehuwd |
|NIEUWLAND, Pieter |LUIJKX, Adriana |08-01-1934| | |
|NIJHOF, Herman |LANSINK, Johanna S.M. |19-11-1966| | |
|NIJLAND, Jan |ROBBEN, Sjaan |01-10-1965| | |
|van NIJNATTEN, Kees |PRINSEN, Annie |i 1980 | | |
|van NIJNATTEN, Petrus |BOUDEWIJNS, Catharina | | |Ruim 44jaar gehuwd |
|de NIJS, Theodorus |STOFMEEL, Anna Maria | | |Meer dan 50jaar Gehuwd |
|de NIJS, Toon |van SCHIJNDEL, Fien | | |51jaar Gehuwd |
|NIJSEN, Henricus H.J. |GROSVELD, Anna Elisabeth | | |60jaar gehuwd |
|NIJSEN, Jacobus Hubertus |van DEUR, Anna C.M. | | |52jaar Gehuwd |
|NIJSTEN, Jan |HENDRIKUSSEN, Toos | | |Meer dan 50jaar Gehuwd |
|NIKKELEN, Arnoldus |HEERINGA, Grietje | | |46jaar Gehuwd |
|NILESSEN, Jacobus |VISSERS, Johanna Catharina | | |Bijna 55jaar Gehuwd |
|NILLESEN, Hubertus J.H. |VULLINGS, Maria Elisabeth |25-05-1938| | |
|NILLEZEN, Gert |de BROUWER, Tonny |02-07-1971| | |
|van NIMWEGEN, Daniël N. |van der LEEST, Maria |i 1939 | | |
|van NISSELROOY, Adrianus |van ALEM, Maria Sophia |13-10-1921| | |
|NISSINK, John |BOEREN, Marianne | | |Meer dan 30jaar Gehuwd |
|van NISTELROOIJ, Andries |VERHAGEN, Antonet |21-07-1926| | |
|van NISTELROOIJ, Jan |van ERP, Leen | | |48jaar gehuwd |
|van NISTELROOIJ, J.A.P. |ROZEN, Lien |r 6 1965 | | |
|van NISTELROOIJ, Jos |, Mien |i 1960 | | |
|van NISTELROOIJ, Martinus |van der DOELEN, Maria |15-07-1917|Nuland | |
|van NISTELROOIJ, Sjaak |van de VEN, Anneke |i 4 1953 | | |
|van NISTELROOY, Adrianus A. |van der DOELEN, Johanna L. |11-07-1945|Rosmalen | |
|NOBEL, Peter |GERAETS, Netty | | |37jaar Gehuwd |
|van NOIJE, Cornelis Joannes |JANSEN, Cornelia M.C. |i 1938 | | |
|NOIJEN, Francis |v d HORST, Johanna | | |60jaar Gehuwd |
|NOIJEN, Hendricus |van LIESHOUT, Catharina |30-05-1930| | |
|NOIJEN, Jan |WILMSEN, Grada |03-04-1948| | |
|NOIJEN, Toon |VOGELS, Diny |27-10-1960| | |
|NOLLE, Janus |van BERGEN, Marie |03-05-1950| | |
|NOLLE, Lamber |van DEURSEN, Joke | | |40jaar Gehuwd |
|NOLLE, Leo |JANSEN, Sjaan |21-08-1953| | |
|NOLLE, Théke |van der HEIJDEN, Mien | | |55jaar Gehuwd |
|de NOO, H |COUWENBERG, Christina | | |Levenspartner sinds 10-1|
|NOOIJEN, Antonius |RAMAKERS, Anna Maria Barbara |i 4 1958 | | |
|NOOIJEN, Arnoldus |VERHEES, Henrica | | |Bijna 42jaar Gehuwd |
|NOOIJEN, Gijsbertus Johannes|van RIEL, Elisabeth A.M. |25-10-1939| | |
|NOOIJEN, Grard |JANSSEN, Sien | | |58jaar gehuwd |
|NOOIJEN, Jan |KUIJS, Maria |i 1963 | | |
|NOOIJEN, Johannes Hubertus |JANSSEN, Elisabeth T.C. |23-02-1968| | |
|NOOIJEN, Lambertus |van der BURGT, Hendrica |15-02-1924| | |
|NOOIJEN, Sjef |, Nelly | | |45jaar gehuwd |
|NOOIJENS, Henricus Cornelis |van STOKKOM, Adriana Maria | | |11jaar Gehuwd |
|NOOREN, Jacobus R.J. |van de SANDE, Maria Cornelia |i 1945 | | |
|NOOREN, Johannes A.J. |de BONT, Maria Adriana | | |Kinderloos |
|van NOORT, Marinus |FRIELING, Marie | | |56jaar Gehuwd |
|van NOORT, Marius |KUIJPERS, Maria Antonetta | | |Bijna 57jaar Gehuwd |
|van den NOORT, Jo |DIEPENDAAL, Truus | | |Ruim 40jaar gehuwd |
|NOOTEN, Adrianus |MOLL, Hendrina Johanna | | |62jaar gehuwd |
|NOOTEN, Hendrikus Martinus |KUIJPERS, Johanna Anna | | |Bijna 45jaar Gehuwd |
|NORBART, Gerrit |GEEVERS, Toos |i 12 1944 | | |
|NORDHAUSEN, Jos |STEIJNS, Carina | | |21jaar Gehuwd |
|van de NOSTRUM, Adrianus M. |VERBURG, Helena | | |43jaar Gehuwd |
|NOTEN, Andreas |NOTENBOOM, Elisabeth Antonia | | |Ruim 55jaar Gehuwd |
|NOTEN, Jo |van BERLO, Claartje |i 9 1949 | | |
|NOTEN, Johan |BASTEN, Simona Christiana | | |Vriendin |
|NOTERMANS, Giel |MEISEN, Gertha | | |44jaar Gehuwd |
|NOTTÉ, Alphonsius Norbertus |de SMIT, Louisa Maria | | |50jaar Gehuwd |
|NOTTEN, Piet |CAERS, Jet |27-04-1943| | |
|NOTTEN, Piet |BOGAARS, Koosje | | |Ruim 50jaar Gehuwd |
|NOUWENS, Henk |ROOIJAKKERS, Paula |i 9 1953 | | |
|NOUWENS, Hubertus Alouisius |MANDOS, Johanna Maria | | |Ruim 62jaar gehuwd |
|NOUWENS, Kees |van HERK, Toos |03-01-1935|Stratum | |
