+------------------------------------------------------------------------------+ | Parenteel van SCHOFFELEN Adam | +------------------------------------------------------------------------------+
| Bestand: | C:\PG30\NL\DATA\JABEEK2 |
| Datum: | 03-07-2008 |
| Selectie: | 'Personen in parenteel van Adam SCHOFFELEN [1]' |
| Sortering: | Per generatie |
| 1. | v | SCHOFFELEN (Schoeffellen), Johanna [3] (II.1), ged. op 22-10-1608 te Bingelrade (Lb) (get.: Jacobus Wolters, Elisabeth Reichmans ex Gangelt) (bron: DTB Bingelrade), overl. op 16-11-1669 te Bingelrade (Lb) op 61-jarige leeftijd (bron: DTB Bingelrade), (ongehuwd), dr. van SCHOFFELEN (Schoeffelen), Adam [1] (zie I.1) en GUERTS (Geurts-Ruets), Catharina [2] (I.2). |
| 2. | m | SCHOFFELEN (Schoeffellen), Godefridus [4] (II.2), geb. ca.1610 te Bingelrade (Lb), overl. op 01-04-1614 te Bingelrade (Lb), begr. op 03-04-1614 te Bingelrade (Lb) (bron: DTB Bingelrade), zn. van SCHOFFELEN (Schoeffelen), Adam [1] (zie I.1) en GUERTS (Geurts-Ruets), Catharina [2] (I.2). |
| 3. | m | SCHOFFELEN (Schoeffelen), Joannes [5], ged. op 13-05-1612 te Bingelrade (Lb) (zie II.3). |
| 4. | m | SCHOFFELEN (Schoeffelen-Schuffelen), Arnoldus [7], geb. ca.1615 te Bingelrade (Lb) (zie II.5). |
| 1. | m | SCHOFFELEN, Gerlacus [1789] (III.1), ged. op 26-02-1631 te Brunssum (Lb) (get.: Lucas Penris, Maria Holtbachers) (bron: DTB Brunssum), zn. van SCHOFFELEN (Schoeffelen), Joannes [5] (zie II.3) en MINKEN, Gertrudis [6] (II.4). |
| 2. | m | SCHOFFELEN, Bartholomeus [836], geb. ca.1632 (zie III.2). |
| 3. | m | SCHOFFELEN, Petrus [1790] (III.4), ged. op 22-06-1633 te Brunssum (Lb) (get.: Gerardus Penners, Emilia Wolters) (bron: DTB Brunssum), zn. van SCHOFFELEN (Schoeffelen), Joannes [5] (zie II.3) en MINKEN, Gertrudis [6] (II.4). |
| 4. | v | SCHOFFELEN, Gertrudis [1791] (III.5), ged. op 09-10-1635 te Brunssum (Lb) (get.: Antonis Gruels, Gertrude Speckens) (bron: DTB Brunssum), overl. op 21-02-1655 te Merkelbeek (Lb) op 19-jarige leeftijd (bron: DTB Merkelbeek), (verm), dr. van SCHOFFELEN (Schoeffelen), Joannes [5] (zie II.3) en MINKEN, Gertrudis [6] (II.4). |
| 5. | m | SCHOFFELEN, Michaelis [1792], geb. ca.1637 te Brunssum (Lb) (zie III.6). |
| 6. | m | SCHOFFELEN, Laurentius [1793] (III.8), overl. op 06-10-1649 te Brunssum (Lb) (bron: DTB Brunssum), (tegen de avond), zn. van SCHOFFELEN (Schoeffelen), Joannes [5] (zie II.3) en MINKEN, Gertrudis [6] (II.4). |
| 1. | m | SCHOFFELEN, Joannes [14], geb. ca.1642 te Jabeek (Lb) (zie III.9). |
| 2. | m | SCHOFFELEN, Gabriël [45], geb. ca.1643 te Bingelrade (Lb) (zie III.11). |
| 3. | m | SCHOFFELEN, Joannes [49], ged. op 24-06-1653 te Bingelrade (Lb) (zie III.13). |
| 4. | v | SCHOFFELEN (Schuffelen), Catharina [47] (zie III.16). |
| 5. | v | SCHOFFELEN (Schuffelen), Elisabeth [51] (III.18), dr. van SCHOFFELEN (Schoeffelen-Schuffelen), Arnoldus [7] (zie II.5) en KNOREN (Severens), Ida [9] (II.7). Tr. kerk [17] op 25-02-1675 te Bingelrade (Lb) (get.: Petrus Kremers, Elisabeth Bekkers) (bron: DTB Bingelrade) KREMERS, Arnoldus [52] (III.17). |
| 6. | v | SCHOFFELEN (Schuffelen), Anna [53] (zie III.20). |
| 1. | v | SCHOFFELEN, Gertrudis [878] (IV.1), ged. op 06-08-1671 te Brunssum (Lb) (get.: Leonardus Heuts, Maria Broes) (bron: DTB Brunssum), overl. op 02-12-1732 te Brunssum (Lb) op 61-jarige leeftijd (bron: DTB Brunssum), (ongehuwd; na een mooi vroom leven, na het blijven van maagd en na een door ziekte lange lijdensweg, verdraagzaam), dr. van SCHOFFELEN, Bartholomeus [836] (zie III.2) en HEUTS, Maria [837] (III.3). |
| 2. | v | SCHOFFELEN, Elisabeth [879] (IV.2), ged. op 24-08-1674 te Brunssum (Lb) (get.: Phililipus Heuts, Maria) (bron: DTB Brunssum), dr. van SCHOFFELEN, Bartholomeus [836] (zie III.2) en HEUTS, Maria [837] (III.3). |
| 3. | m | SCHOFFELEN, Laurentius [880] (IV.3), ged. op 16-10-1677 te Brunssum (Lb) (get.: Petrus Schoffelen, Maria) (bron: DTB Brunssum), zn. van SCHOFFELEN, Bartholomeus [836] (zie III.2) en HEUTS, Maria [837] (III.3). |
| 4. | v | SCHOFFELEN, Maria [881], geb. ca.1680 te Brunssum (Lb) (zie IV.5). |
| 5. | m | SCHOFFELEN, Bartholomeus [828], ged. op 25-08-1680 te Brunssum (Lb) (zie IV.6). |
| 1. | v | SCHOFFELEN, Anna Maria [1795] (IV.8), ged. op 07-10-1659 te Brunssum (Lb) (get.: Joannes Grimmers loco Maria, Gertrudis dv. Anna Willemans loco haar moeder) (bron: DTB Brunssum), dr. van SCHOFFELEN, Michaelis [1792] (zie III.6) en BRASSART (Brassaert), Maria [1794] (III.7). |
| 2. | m | SCHOFFELEN, Leonardus [1796] (IV.9), ged. op 04-03-1665 te Brunssum (Lb) (get.: Joannes zv Joannes Clooten, Maria dv Joannes Swartzenbergh) (bron: DTB Brunssum), zn. van SCHOFFELEN, Michaelis [1792] (zie III.6) en BRASSART (Brassaert), Maria [1794] (III.7). |
| 3. | m | SCHOFFELEN, Bartholomeus [802] (zie IV.10). |
| 4. | v | SCHOFFELEN, Windelima [1797] (IV.12), overl. op 08-09-1676 te Brunssum (Lb) (bron: DTB Brunssum), dr. van SCHOFFELEN, Michaelis [1792] (zie III.6) en BRASSART (Brassaert), Maria [1794] (III.7). |
| 1. | v | SCHOFFELEN, Elisabeth [18], geb. ca.1664 te Jabeek (Lb) (zie IV.14). |
| 2. | v | SCHOFFELEN, Petronella [31], geb. ca.1666 te Jabeek (Lb) (zie IV.17). |
| 3. | v | SCHOFFELEN, Catharina [37], ged. op 23-03-1668 te Jabeek (Lb) (zie IV.19). |
| 1. | m | SCHUFFELEN, Arnoldus (Aret) [55], ged. op 10-07-1670 te Bingelrade (Lb) (zie IV.20). |
| 2. | v | SCHOFFELEN, Elisabeth [56] (IV.22), ged. op 14-12-1671 te Merkelbeek (Lb) (get.: Ida Knoren, N.N.), overl. <1713, dr. van SCHOFFELEN, Gabriël [45] (zie III.11) en MOENEN, Catharina [46] (III.12). |
| 3. | v | SCHOFFELEN, Joanna [57], ged. op 14-02-1673 te Merkelbeek (Lb) (zie IV.24). |
| 4. | m | SCHOFFELEN, Wilhelmus [58], ged. op 14-02-1677 te Bingelrade (Lb) (zie IV.25). |
| 5. | v | SCHOFFELEN, Ida [60] (IV.27), ged. op 29-09-1683 te Bingelrade (Lb) (get.: Martinus Hagmans, Maria Nagels van Jabeek) (bron: DTB Bingelrade), overl. op 12-11-1702 te Bingelrade (Lb) op 19-jarige leeftijd (bron: DTB Bingelrade), (tgv. dysenterie), begr. op 13-11-1702 te Bingelrade (Lb) (bron: DTB Bingelrade), dr. van SCHOFFELEN, Gabriël [45] (zie III.11) en MOENEN, Catharina [46] (III.12). |
| 6. | v | SCHOFFELEN, Anna [59] (IV.29), dr. van SCHOFFELEN, Gabriël [45] (zie III.11) en MOENEN, Catharina [46] (III.12). Tr. kerk [27] op 02-08-1714 te Bingelrade (Lb) (get.: Hubertus Knoren, Petrus van Neel) (bron: DTB Bingelrade), (bruidegom wednr. van Gudula Schils) BECKERS, Joannes [83], 43 jaar oud (IV.28), landbouwer, ged. op 04-12-1670 te Bingelrade (Lb) (get.: Bartholomeus Kraus, Mechtildis Kremers), overl. op 23-07-1749 te Bingelrade (Lb) op 78-jarige leeftijd, zn. van BECKERS, Arnoldus [84] en KREMERS, Mechtildis [85]. Hertr. SCHILS, Gudula. |
| 1. | v | SCHOFFELEN, Ida [67] (IV.30), ged. op 03-08-1680 te Bingelrade (Lb) (get.: Franciscus Hartmans, Maria Nibelen) (bron: DTB Bingelrade), dr. van SCHOFFELEN, Joannes [49] (zie III.13) en DAEMEN (Doemen), Catharina [50] (III.14). |
| 1. | v | DOEMEN, Joanna [62] (IV.32), ged. op 13-12-1676 te Bingelrade (Lb) (get.: Philippus Kleuters, Maria Nibelen) (bron: DTB Bingelrade), dr. van DAEMEN, Conrardus [48] (III.15), landbouwer, en SCHOFFELEN (Schuffelen), Catharina [47] (zie III.16). Tr. kerk [702] op 23-jarige leeftijd op 24-06-1700 te Bingelrade (Lb) (get.: Arnold Bekkers, Werner Klermonds) CREMERS, Martinus [2067] (IV.31), landbouwer, overl. op 06-10-1765 te Bingelrade (Lb) (bron: GDL 05), zn. van CREMERS, Henricus [2076] en MAESSEN, Agnetis [2077]. |
| 2. | m | DOEMEN, Paulus [61] (IV.33), ged. op 06-05-1677 te Bingelrade (Lb) (get.: Joannes Bekkers, Elisabeth Neerbeek), zn. van DAEMEN, Conrardus [48] (III.15), landbouwer, en SCHOFFELEN (Schuffelen), Catharina [47] (zie III.16). |
| 3. | m | DAEMEN, Arnoldus [64] (IV.34), ged. op 05-02-1682 te Bingelrade (Lb) (get.: Joannes Kleuters, Gertruda Daemen) (bron: DTB Bingelrade), overl. op 29-05-1740 te Jabeek (Lb) op 58-jarige leeftijd, begr. op 31-05-1740 te Jabeek (Lb), zn. van DAEMEN, Conrardus [48] (III.15), landbouwer, en SCHOFFELEN (Schuffelen), Catharina [47] (zie III.16). Tr. kerk (1) [704] op 26-jarige leeftijd op 29-04-1708 te Jabeek (Lb) (get.: Joannes Leonardus Daemen, Maria Cremers) CREMERS, Mechtildes [2069] (IV.35). Tr. kerk (2) [705] op 45-jarige leeftijd op 06-07-1727 te Jabeek (Lb), (met dispensatie in 3e graad van bloedverwantschap) BROECKAERTS (Breukers), Agnes [2070] (IV.36). |
| 4. | m | DAEMEN, Joannes [66] (IV.37), ged. op 28-03-1684 te Bingelrade (Lb) (get.: Franciscus Horstmans, Barbara Graven) (bron: DTB Bingelrade), zn. van DAEMEN, Conrardus [48] (III.15), landbouwer, en SCHOFFELEN (Schuffelen), Catharina [47] (zie III.16). |
| 5. | m | DAEMEN, Mathias [63] (IV.38), overl. op 03-11-1732 te Jabeek (Lb), zn. van DAEMEN, Conrardus [48] (III.15), landbouwer, en SCHOFFELEN (Schuffelen), Catharina [47] (zie III.16). Tr. kerk [703] op 05-09-1709 te Jabeek (Lb) (get.: Joannes Keulen, Catharina Dohmen, Ansdreas Dirickx, Mechtilde Domen) DIRICKX, Elisabeth [2068] (IV.39). |
| 6. | m | DAEMEN, Damianus [65] (IV.40), overl. op 30-09-1721 te Jabeek (Lb), zn. van DAEMEN, Conrardus [48] (III.15), landbouwer, en SCHOFFELEN (Schuffelen), Catharina [47] (zie III.16). Tr. kerk [706] op 13-09-1707 te Jabeek (Lb) (get.: Mathias Daemen, Damianus Keulen koster) CREMERS, Petronella [2071] (IV.41). |
| 1. | m | KLEUTERS, Philippus [68] (IV.42), ged. op 26-05-1693 te Bingelrade (Lb) (get.: Joannes Beckers, Catharina Schuffelen) (bron: DTB Bingelrade), ('filius naturalis'; dispensatie werd verleend vanwege de intentie om te trouwen; ouders waren in de 2e/3e graad bloedverwant; een trouwdatum werd nog niet gevonden), zn. van KLEUTERS, Joannes [54] (III.19), landbouwer/nam ca. 1690 dienst in Brandenburgse leger; later in Staatse leger, en SCHOFFELEN (Schuffelen), Anna [53] (zie III.20). |
| 1. | m | PARREN, Bartholomeus [1444] (V.1), ged. op 16-08-1703 te Brunssum (Lb) (get.: Hendericus Heutz, Gertrudis Schoffelen) (bron: DTB Brunssum), zn. van PARREN, Theodorus [1011] (IV.4) en SCHOFFELEN, Maria [881] (zie IV.5). |
| 2. | v | PARREN, Maria [1445] (V.2), ged. op 09-01-1706 te Brunssum (Lb) (get.: Theodorus Haenraets, Maria Paum ev. Henricus Bleffen, Gertruydis Francken) (bron: DTB Brunssum), dr. van PARREN, Theodorus [1011] (IV.4) en SCHOFFELEN, Maria [881] (zie IV.5). |
| 3. | v | PARREN, Elisabeth [1446] (V.3), ged. op 23-08-1709 te Brunssum (Lb) (get.: Hermannus Paumen, Helena Moenen ev. Joannes Clooten, Gertruijdis Creemers ev. Joannes Herinx) (bron: DTB Brunssum), dr. van PARREN, Theodorus [1011] (IV.4) en SCHOFFELEN, Maria [881] (zie IV.5). |
| 4. | v | PARREN, Aldegondis [1447] (V.4), ged. op 05-08-1711 te Brunssum (Lb) (get.: Bartholomeus Schoffelen, Anna Pesch ex Merkelbeek) (bron: DTB Brunssum), dr. van PARREN, Theodorus [1011] (IV.4) en SCHOFFELEN, Maria [881] (zie IV.5). |
| 1. | m | SCHOFFELEN, Carolus [882] (V.5), ged. op 25-11-1712 te Brunssum (Lb) (get.: Carolus Neutgens ev. Helena Moenen, Maria Schoffelen loco Gertruijdis Schoffelen) (bron: DTB Brunssum), overl. op 28-11-1712 te Brunssum (Lb), 3 dagen oud (bron: DTB Brunssum), (bij doopakte genoteerd), zn. van SCHOFFELEN, Bartholomeus [828] (zie IV.6) en HEUTS, Mechtildis [829] (IV.7). |
| 2. | v | SCHOFFELEN, Maria [883] (V.6), ged. op 06-02-1714 te Brunssum (Lb) (get.: Mathias Cockelkoren loco Petri Heutz, Catharijna Heutz) (bron: DTB Brunssum), overl. <1719, dr. van SCHOFFELEN, Bartholomeus [828] (zie IV.6) en HEUTS, Mechtildis [829] (IV.7). |
| 3. | v | SCHOFFELEN, Helena [884], ged. op 02-09-1715 te Brunssum (Lb) (zie V.8). |
| 4. | v | SCHOFFELEN, Maria [885], ged. op 21-11-1718 te Brunssum (Lb) (zie V.9). |
| 5. | m | SCHOFFELEN, Nicola [824], ged. op 01-07-1721 te Brunssum (Lb) (zie V.10). |
| 6. | v | SCHOFFELEN, Margaretha [886] (V.12), ged. op 21-12-1723 te Brunssum (Lb) (get.: Hermannus Paumen, Maria Schoffelen loco Gertrude Schoffelen) (bron: DTB Brunssum), overl. op 20-03-1749 te Brunssum (Lb) op 25-jarige leeftijd (bron: DTB Brunssum), (plotseling), dr. van SCHOFFELEN, Bartholomeus [828] (zie IV.6) en HEUTS, Mechtildis [829] (IV.7). |
| 1. | v | SCHOFFELEN (Schoufelen), Anna (Entgen) [961], geb. te Klein Doenrade (Lb) (zie V.14). |
| 2. | m | SCHOUFELEN, Joannes [813] (V.15), overl. op 07-04-1699 te Oirsbeek (Lb) (bron: DTB Oirsbeek), (Joannes Malders, zoon van Bartholomeus Schouffelen), zn. van SCHOFFELEN, Bartholomeus [802] (zie IV.10) en MALDERS, Anna [805] (IV.11). |
| 3. | m | SCHOFFELEN (Schouffelen), Michael [1863] (zie V.16). |
| 4. | v | SCHOFFELEN (Schuffelers), Margaretha [1884] (zie V.19). |
| 1. | v | HOEN, Sijbilla [22] (V.20), ged. op 05-04-1686 te Schinnen (Lb) (get.: Henricus Hoen loco Joannes Nagels, pastoor in Loen, Gertrudis Hoen) (bron: GDL 04), overl. op 21-02-1706 te Schinnen (Lb) op 19-jarige leeftijd (bron: GDL 05), dr. van HOEN (Huijn), Henricus [21] (IV.13), landbouwer, en SCHOFFELEN, Elisabeth [18] (zie IV.14). |
| 2. | v | HOEN, Elisabeth [23] (V.21), ged. op 30-10-1687 te Schinnen (Lb) (get.: Anna Geelen, Maria Nagels, Henricus Hoen) (bron: GDL 04), dr. van HOEN (Huijn), Henricus [21] (IV.13), landbouwer, en SCHOFFELEN, Elisabeth [18] (zie IV.14). |
| 3. | m | HOEN, Joannes [24] (V.22), ged. op 23-01-1689 te Schinnen (Lb) (get.: Maximilianus Schepers loco Petrus Hoen, Petronella Schoffelen loco Petronella Nagels, weduwe ex Nuth) (bron: GDL 05), (moeder wordt Elisabeth Schoeffelen genoemd), zn. van HOEN (Huijn), Henricus [21] (IV.13), landbouwer, en SCHOFFELEN, Elisabeth [18] (zie IV.14). |
| 4. | v | HOEN, Catharina [25] (V.23), ged. op 13-05-1690 te Schinnen (Lb) (get.: Nicolaas Willems, Agnes Cremers) (bron: GDL 04), dr. van HOEN (Huijn), Henricus [21] (IV.13), landbouwer, en SCHOFFELEN, Elisabeth [18] (zie IV.14). |
| 5. | m | HOEN, Henricus [26] (V.24), ged. op 10-02-1692 te Schinnen (Lb) (get.: Joannes Pricken loco Aelmantus Aelmans, Petronella Schoeffelen) (bron: GDL 03), (moeder wordt Elisabeth Schoeffelen genoemd), overl. op 19-09-1693 te Schinnen (Lb) op 1-jarige leeftijd (bron: GDL 04), zn. van HOEN (Huijn), Henricus [21] (IV.13), landbouwer, en SCHOFFELEN, Elisabeth [18] (zie IV.14). |
| 6. | v | HOEN, Maria [27] (V.25), ged. op 13-03-1694 te Schinnen (Lb) (get.: Joannes Pijls loco Joannes Wustenrade, Maria Hamers) (bron: GDL 04), (moeder wordt Elisabeth Schoeffelen genoemd), dr. van HOEN (Huijn), Henricus [21] (IV.13), landbouwer, en SCHOFFELEN, Elisabeth [18] (zie IV.14). |
| 7. | v | SEVERENS, Anna [29] (V.27), ged. op 17-09-1698 te Schinnen (Lb) (get.: Joannes Duyven loco Gerardus Foncken, Anna Severens) (bron: GDL 03), dr. van SEVERENS, Petrus [28] (IV.15) en SCHOFFELEN, Elisabeth [18] (zie IV.14). Tr. kerk [684] ca.1728 SCHWARTZENBERGH, N. [2041] (V.26). |
| 8. | v | SEVERENS, Maria [30] (V.28), ged. op 15-06-1700 te Schinnen (Lb) (get.: Catharina Ramaeckers, Domitianus Rascart La Fleur) (bron: GDL 03), dr. van SEVERENS, Petrus [28] (IV.15) en SCHOFFELEN, Elisabeth [18] (zie IV.14). |
| 1. | m | DOUNEN, Mathias [33] (V.29), ged. op 16-06-1702 te Jabeek (Lb) (get.: Arnoldus Dounen, Maria Pieron) (bron: DTB Jabeek), overl. op 09-05-1706 te Jabeek (Lb) op 3-jarige leeftijd, begr. op 11-05-1706 te Jabeek (Lb), zn. van DOUNEN (Doenen), Joannes [32] (IV.16), landbouwer, en SCHOFFELEN, Petronella [31] (zie IV.17). |
| 2. | v | DOUNEN, Elisabeth [34] (V.30), ged. op 03-11-1704 te Jabeek (Lb) (get.: Arnoldus Dounen, Catharina Schouffelen) (bron: DTB Jabeek), dr. van DOUNEN (Doenen), Joannes [32] (IV.16), landbouwer, en SCHOFFELEN, Petronella [31] (zie IV.17). |
| 3. | m | DOUNEN, Joannes [35] (V.31), landbouwer, ged. op 06-09-1706 te Jabeek (Lb) (get.: Jacob van der Voren, Elisabeth Cremers) (bron: DTB Jabeek), overl. op 17-12-1778 om 23.00 u. te Jabeek (Lb) op 72-jarige leeftijd, (ongehuwd), zn. van DOUNEN (Doenen), Joannes [32] (IV.16), landbouwer, en SCHOFFELEN, Petronella [31] (zie IV.17). |
| 4. | v | DOENEN (Dounen), Maria [36] (V.32), ged. op 20-11-1709 te Jabeek (Lb) (get.: Damianus Keulen koster loco Henricus Beltgens, Catharina Doenen) (bron: DTB Jabeek), overl. op 02-02-1710 te Jabeek (Lb), 74 dagen oud, dr. van DOUNEN (Doenen), Joannes [32] (IV.16), landbouwer, en SCHOFFELEN, Petronella [31] (zie IV.17). |
| 1. | m | BELTGENS, Mathias [41] (V.33), ged. op 04-05-1701 te Merkelbeek (Lb) (get.: Maria Nagels ex Jabeek, Gerardus Giellen) (bron: DTB Merkelbeek), overl. op 12-11-1788 te Merkelbeek op 87-jarige leeftijd (bron: GDL 04), (ongehuwd), zn. van BELTGENS, Henricus [40] (IV.18), landbouwer, en SCHOFFELEN, Catharina [37] (zie IV.19). |
| 2. | v | BELTGENS, Agatha [42] (V.34), ged. op 08-07-1704 te Merkelbeek (Lb) (get.: Henricus Hartmans loco Rdi Dni Nagels, Agnes Geelen) (bron: DTB Merkelbeek), (get: Joannes Nagels is Proost te Eyckle, Kanunnik Regulier van de abdij van Knechtstein), overl. op 09-05-1768 te Merkelbeek (Lb) op 63-jarige leeftijd, (ongehuwd), dr. van BELTGENS, Henricus [40] (IV.18), landbouwer, en SCHOFFELEN, Catharina [37] (zie IV.19). |
| 3. | m | BELTGENS, Joannes [43] (V.35), geb. op 12-02-1708 te Douve-Merkelbeek (Lb), ged. op 14-02-1708 te Merkelbeek (Lb) (get.: Joannes Douven, Catharina Geelen) (bron: DTB Merkelbeek), overl. op 23-09-1779 te Merkelbeek (Lb) op 71-jarige leeftijd (bron: GDL 04), (tgv. dysenterie), begr. op 25-09-1779 te Merkelbeek (Lb), zn. van BELTGENS, Henricus [40] (IV.18), landbouwer, en SCHOFFELEN, Catharina [37] (zie IV.19). Tr. kerk [683] op 31-jarige leeftijd op 11-10-1739 te Merkelbeek (Lb) (get.: Joanna van den Kamp, Matthia Beltgens) (bron: GDL 05) Van den KAMP, Cornelia [2040], 23 jaar oud (V.36), ged. op 01-04-1716 te Merkelbeek (Lb) (get.: Theodorus Pijls, Barbara Damen) (bron: GDL 05), overl. op 15-10-1791 op 75-jarige leeftijd, dr. van Van den KAMP, Henricus [2038] en KLEUTERS, Catharina [2039]. |
| 4. | m | BELTGENS, Arnoldus [44] (V.37), priester, ged. op 11-12-1711 te de Douf-Merkelbeek (Lb) (get.: Petrus Severens, Anna Knooren ex Ophoven-Oirsbeek) (bron: DTB Merkelbeek), overl. op 24-04-1787 te Merkelbeek (Lb) op 75-jarige leeftijd (bron: GDL 04), begr. op 25-04-1787 te Merkelbeek (Lb), (op 01-03-1738 te Roermond gewijd; 1ste mis op 24-03-1738 te Merkelbeek), zn. van BELTGENS, Henricus [40] (IV.18), landbouwer, en SCHOFFELEN, Catharina [37] (zie IV.19). |
| 1. | v | SCHUFFELEN, Ida [98] (V.38), ged. op 03-01-1704 te Bingelrade (Lb) (get.: Gabriël Schuffellen, Agnes Maessen) (bron: DTB Bingelrade), dr. van SCHUFFELEN, Arnoldus (Aret) [55] (zie IV.20) en KREMERS, Maria [97] (IV.21). |
| 2. | v | SCHUFFELEN, Ida [99], ged. op 04-05-1705 te Bingelrade (Lb) (zie V.40). |
| 3. | v | SCHUFFELEN, Agnes [100], ged. op 02-09-1707 te Bingelrade (Lb) (zie V.42). |
| 4. | m | SCHUFFELEN, Gabriël [101], ged. op 09-11-1709 te Bingelrade (Lb) (zie V.44). |
| 5. | m | SCHUFFELEN, Henricus [102], ged. op 04-05-1711 te Bingelrade (Lb) (zie V.46). |
| 6. | m | SCHUFFELEN, Wilhelmus [103] (V.48), ged. op 03-06-1713 te Bingelrade (Lb) (get.: Andreas Cremers, Maria Limpens) (bron: DTB Bingelrade), overl. op 15-10-1779 te Jabeek (Lb) op 66-jarige leeftijd, (tgv. dysenterie; ongehuwd), zn. van SCHUFFELEN, Arnoldus (Aret) [55] (zie IV.20) en KREMERS, Maria [97] (IV.21). |
| 7. | v | SCHUFFELEN, Catharina [104], ged. op 24-02-1716 te Bingelrade (Lb) (zie V.50). |
| 8. | m | SCHUFFELLEN, Joannes [105], ged. op 09-12-1717 te Bingelrade (Lb) (zie V.51). |
| 9. | m | SCHUFFELEN, Arnoldus [106] (V.53), landbouwer, ged. op 21-01-1720 te Bingelrade (Lb) (get.: Joannes Beckers, Joanna Cremers) (bron: DTB Bingelrade), overl. op 15-05-1790 te Jabeek (Lb) op 70-jarige leeftijd, begr. op 17-05-1790 te Jabeek (Lb), zn. van SCHUFFELEN, Arnoldus (Aret) [55] (zie IV.20) en KREMERS, Maria [97] (IV.21). Tr. kerk [39] op 26-jarige leeftijd op 18-08-1746 te Jabeek (Lb) (get.: Wilhelmus Hennen, Gertrude Willems) (bron: DTB Jabeek), (met dispensatie in de 4e graad van bloedverwantschap; bruid wed. Joannes Hennen) BOUSTEN (Boosten), Catharina [159], 48 jaar oud (V.54), ged. op 10-03-1698 te Bingelrade (Lb) (get.: Petrus Vijgen, Catharina Boutsen) (bron: GDL 05), overl. op 03-03-1785 te Jabeek (Lb) op 86-jarige leeftijd, begr. op 05-03-1785 te Jabeek (Lb) (bron: DTB Jabeek), dr. van BOUSTEN (Boesten), Dionysius [157] en HENNEN, Maria [158]. |
| 1. | v | LIMPENS, Maria [694] (V.55), ged. op 07-01-1699 te Merkelbeek (Lb) (get.: Gabriel Schoffelen, Maria Limpens) (bron: DTB Merkelbeek), dr. van LIMPENS, Joannes [72] (IV.23), landbouwer, en SCHOFFELEN, Joanna [57] (zie IV.24). |
| 2. | LIMPENS, N.N. [69] (V.56), ged. op 04-02-1700 te Merkelbeek (Lb) (get.: Michaël Gielen ex Hoensbroek, N.N. Ursula ex Breferen) (bron: DTB Merkelbeek), kind van LIMPENS, Joannes [72] (IV.23), landbouwer, en SCHOFFELEN, Joanna [57] (zie IV.24). | |
| 3. | m | LIMPENS, Arnoldus [73] (V.57), ged. op 17-01-1702 te Merkelbeek (Lb) (get.: Arnoldus Schoffelen, Odilia Coelen) (bron: DTB Merkelbeek), zn. van LIMPENS, Joannes [72] (IV.23), landbouwer, en SCHOFFELEN, Joanna [57] (zie IV.24). |
| 4. | m | LIMPENS, Arnoldus [74] (V.58), ged. op 11-01-1706 te Merkelbeek (Lb) (get.: Reinerus Putmans, Anna Schoffelen) (bron: DTB Merkelbeek), overl. op 27-08-1773 te Merkelbeek (Lb) op 67-jarige leeftijd, begr. op 30-08-1773 te Merkelbeek (Lb) (bron: DTB Merkelbeek), zn. van LIMPENS, Joannes [72] (IV.23), landbouwer, en SCHOFFELEN, Joanna [57] (zie IV.24). Tr. kerk [229] op 35-jarige leeftijd op 04-11-1741 te Merkelbeek (Lb) (get.: Joannes Cockelkoeren, Mathaia Demas) (bron: GDL 05) KOCKELKOEREN, Helena [775], 22 jaar oud (V.59), ged. op 06-10-1719 te Brunssum (Lb) (get.: Henricus Scheuvens loco Everardi Teewissen, Helena Moenen) (bron: GDL 05), dr. van KOCKELKOEREN, Mathiae [776] en NIJSSEN, Elijsabethae [777]. |
| 5. | v | LIMPENS, Joanna (Ida) [75] (V.60), ged. op 13-09-1707 te Merkelbeek (Lb) (get.: NN. Houthem ex Susteren, Maria Hons ev. Joannes Limpens) (bron: DTB Merkelbeek), dr. van LIMPENS, Joannes [72] (IV.23), landbouwer, en SCHOFFELEN, Joanna [57] (zie IV.24). |
| 6. | m | LIMPENS, Gabriël [76] (V.61), ged. op 22-09-1709 te Merkelbeek (Lb) (get.: Joannes Damas, Gertrudis ev. Arnolditus Snijders, Helena Putmans), overl. op 23-04-1727 te Merkelbeek (Lb) op 17-jarige leeftijd (bron: DTB Merkelbeek), zn. van LIMPENS, Joannes [72] (IV.23), landbouwer, en SCHOFFELEN, Joanna [57] (zie IV.24). |
| 7. | m | LIMPENS, Dionysius [77] (V.62), ged. op 03-08-1711 te Merkelbeek (Lb) (get.: Joannes Limpens, Gertrudis Snijders loco Anna Moonen) (bron: DTB Merkelbeek), overl. op 24-05-1714 te Merkelbeek (Lb) op 2-jarige leeftijd (bron: GDL 05), zn. van LIMPENS, Joannes [72] (IV.23), landbouwer, en SCHOFFELEN, Joanna [57] (zie IV.24). |
| 1. | v | SCHOFFELLEN, Catharina [81] (V.63), ged. op 20-06-1700 te Bingelrade (Lb) (get.: Gabriël Schuffellen, Maria Paulsen) (bron: DTB Bingelrade), overl. op 10-03-1728 te Bingelrade (Lb) op 27-jarige leeftijd, dr. van SCHOFFELEN, Wilhelmus [58] (zie IV.25) en LIJMPENS, Maria [80] (IV.26). |
