| 1. | m | van GANSEWINKEL, Joannes Hermanus [9] (II.1), ged. op 25-03-1740 te Niederkruechten (Dl) (get.: Petrus Clingen, Agnes Peters), (vader wordt N. vans Jansewinkel genoemd), zn. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 2. | m | van GANSEWINKEL, Henricus [10] (II.2), ged. op 25-01-1742 te Niederkruechten (Dl) (get.: Gerardus Clingen, Neesken Mullewegen), (vader wordt Henricus Jansewinkel genoemd), zn. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 3. | m | van GANSEWINKEL, Henricus [11] (II.3), ged. op 20-04-1743 te Niederkruechten (Dl) (get.: Joannes Clingen loco Petrus Reummers, Elisabeth Claessen), (vader wordt Henricus van Jansewinkel genoemd), zn. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 4. | v | van GANSEWINKEL, Anna Katharina [12] (II.4), ged. op 18-06-1744 te Niederkruechten (Dl) (get.: Joannes Clingen, Catharina Hartigh), (vader wordt Henricus van Jansewinckel genoemd), dr. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 5. | v | van GANSEWINKEL, Anna Gertrud [13] (II.5), geb. op 09-05-1747 te Niederkruechten (Dl) (aang.: Caspar Josephus Pluyn, Anna Catharina Camper), (vader wordt Henricus van Jansenwinkel genoemd), dr. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 6. | v | van GANSEWINKEL, Anna Maria [14] (II.6), ged. op 08-06-1749 te Niederkruechten (Dl) (get.: Michael Michels, Joanna Wynen), (vader wordt Henricus van Jansenwinkel genoemd), overl. op 29-08-1749 te Merbeck (Niederkruechten)(Dl), 82 dagen oud, dr. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 7. | m | van GANSEWINKEL, Gerhard [15] (II.7), ged. op 14-11-1751 te Niederkruechten (Dl) (get.: Willem Clingen, Magdalena Welters), (vader wordt Henricus van Gansewinckel genoemd), zn. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 8. | m | van GANSEWINKEL, Heinrich [16], ged. op 20-11-1753 te Niederkruechten (Dl) (zie II.8).
|
| 9. | m | van GANSEWINCKEL, Leonardus [1], ged. 1755 te Niederkrüchten (Dl) (zie II.10).
|
| 10. | m | van GANSEWINKEL, Michael [17] (II.12), ged. op 03-03-1756 te Niederkruechten (Dl) (get.: Mathias Luysberg, Agnes Clingen), (vader wordt Henricus van Gansewinckel genoemd), zn. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 11. | m | van GANSEWINKEL, Joannes Peter [25] (II.13), ged. op 01-10-1759 te Niederkruechten (Dl) (get.: Gerardus Gierkens, Anna Gertrudis Wynen), (ouders worden Henricus Jansewein en Christina Klingen genoemd), zn. van Van GANSEWINKEL, Henricus (Heinrich) [7] (zie I.1) en CLINGEN, Christina [8] (I.2).
|
| 1. | v | van GANSEWINKEL, Anna Maria [6] (III.1), geb. om 24.00 u. te Merbeeck (Dl), ged. op 23-12-1784 te Niederkruechten (Dl) (get.: Gerardus Engels uit Tetelrath, Christina van Gansewinckel genaamd Clingen), dr. van Van GANSEWINKEL, Heinrich [16] (zie II.8) en ENGELS, Anna Catharina [2] (II.9).
|
| 2. | v | van GANSEWINCKEL, Maria Theresia [18] (III.2), geb. om 1.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 16-10-1786 te Niederkruechten (Dl) (get.: Henricus Engels uit Tetelrath, Anna Maria van Gansewinckel uit Merbeck), overl. op 30-01-1788 om 2.00 u. te Merbeck (DL) op 1-jarige leeftijd, begr. op 31-01-1788 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINKEL, Heinrich [16] (zie II.8) en ENGELS, Anna Catharina [2] (II.9).
|
| 3. | v | van GANSEWINCKEL, Maria Christina [19] (III.3), geb. op 02-01-1789 om 14.00 u. te Merbeeck (Dl), ged. op 03-01-1789 te Niederkruechten (Dl) (get.: Leonardus van Gansewinckel uit Merbeck, Anna Gertrudis Engels-Veger aen den Blonderad), dr. van Van GANSEWINKEL, Heinrich [16] (zie II.8) en ENGELS, Anna Catharina [2] (II.9).
|
| 4. | v | van GANSEWINCKEL, Maria Theresia [20], geb. op 06-09-1791 te Merbeck (Dl) (zie III.5).
|
| 5. | v | van GANSEWINCKEL, Anna Gertrudis [21], geb. op 04-11-1793 te Merbeck (Niederkruechten)(Dl) (zie III.8).
|
| 6. | m | van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [22], geb. 1802 (zie III.9).
|
| 1. | m | van GANSEWINCKEL, Heinricus Hermannus [5], geb. op 15-09-1792 te Cruechten (Dl) (zie III.11).
|
| 2. | v | van GANSEWINCKEL, Maria Christina [4], geb. op 25-03-1794 te Niederkrüchten (Dl) (zie III.14).
|
| 3. | m | van GANSEWINKEL, Peter Michiel [24] (III.15), ged. 1798, overl. op 14-01-1873 te Merbeck (Dl), begr. op 17-01-1873 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), zn. van Van GANSEWINCKEL, Leonardus [1] (zie II.10) en WYNEN, Maria Magdalena [3] (II.11).
Tr. kerk (1) [10] op 08-05-1832 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Petrus Gierkens, Joannes Petrus Jans) JANS, Sibylla Sophia [33] (III.16), geb. 1798 te Niederkruechten (Dl), overl. op 05-11-1847 te Merbeck (Dl), begr. op 08-11-1847 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@).
Tr. (2) [11] op 09-06-1848 te Nieder Kruechten (Dl) (bron: fam.search), tr. kerk op 13-06-1848 te Merbeck (Dl) (get.: Michael Michiels, Joannes Henricus van Gansewinckel) MICHIELS, Maria Catharina [34] (III.17), overl. op 06-03-1857 te Merbeck (Dl), begr. op 09-03-1857 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@).
|
| 4. | m | van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [23], geb. 1803 (zie III.18).
|
| 1. | m | SCHAUWENBERG, Petrus Henricus [71] (IV.1), geb. 07-1818 te Merbeck (Dl), overl. op 05-03-1819 te Merbeck (Dl), (8 mnd. oud), begr. op 06-03-1819 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), zn. van SCHOVENBERG (Schauwenberg), Joannes Henricus [40] (III.4) en Van GANSEWINCKEL, Maria Theresia [20] (zie III.5).
|
| 2. | m | SCHOVENBERG, Petrus Henricus [41] (IV.2), geb. op 03-08-1820 om 23.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 04-08-1820 te Merbeck (Dl) (get.: Reinerus Beckers, Christina Schovenberg), overl. op 01-09-1822 om 2.00 u. te Merbeck (Dl) op 2-jarige leeftijd, begr. op 03-09-1822 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), zn. van SCHOVENBERG (Schauwenberg), Joannes Henricus [40] (III.4) en Van GANSEWINCKEL, Maria Theresia [20] (zie III.5).
|
| 1. | v | JANSZEN, Anna Catharina [42] (IV.3), geb. op 12-03-1823 om 15.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 13-03-1823 te Merbeck (Dl) (get.: Gerhardus Jansen, Anna Catharina van Gansewinckel), dr. van JANSSEN, Wilhelmus [29] (III.7), linnenwever, en Van GANSEWINCKEL, Anna Gertrudis [21] (zie III.8).
|
| 2. | v | JANSZEN, Maria Theresia [43] (IV.4), geb. op 12-03-1823 om 15.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 13-03-1823 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Wilhelmus Schröders, Maria Theresia van Gansewinckel), overl. op 04-08-1823 om 2.00 u. te Merbeck (Dl), 145 dagen oud, begr. op 06-08-1823 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), dr. van JANSSEN, Wilhelmus [29] (III.7), linnenwever, en Van GANSEWINCKEL, Anna Gertrudis [21] (zie III.8).
|
| 3. | v | JANSZEN, Sibylla Catharina [44] (IV.5), geb. op 20-10-1824 om 14.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 20-10-1824 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Henricus van Gansewinckel, Sibilla Catharina Lambertz), overl. op 24-01-1826 om 15.00 u. te Merbeck (Dl) op 1-jarige leeftijd, begr. op 27-01-1826 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), dr. van JANSSEN, Wilhelmus [29] (III.7), linnenwever, en Van GANSEWINCKEL, Anna Gertrudis [21] (zie III.8).
|
| 4. | m | JANSSEN, levenloos [73] (IV.6), geb. op 23-08-1826 te Merbeck (Dl), (ged. door vroedvrouw), zn. van JANSSEN, Wilhelmus [29] (III.7), linnenwever, en Van GANSEWINCKEL, Anna Gertrudis [21] (zie III.8).
|
| 5. | v | JANSEN, Anna Maria [45] (IV.7), geb. op 20-01-1828 om 9.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 20-01-1828 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Smeets, Anna Maria van Gansewinckel), dr. van JANSSEN, Wilhelmus [29] (III.7), linnenwever, en Van GANSEWINCKEL, Anna Gertrudis [21] (zie III.8).
|
| 6. | v | JANSEN, Maria Magdalena [46] (IV.8), geb. op 20-01-1828 om 9.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 20-01-1828 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Henricus van Gansewinckel, Maria Magdalena Schröder), dr. van JANSSEN, Wilhelmus [29] (III.7), linnenwever, en Van GANSEWINCKEL, Anna Gertrudis [21] (zie III.8).
|
| 7. | m | JANSSEN, Joannes Henricus [47] (IV.9), geb. op 24-09-1832 om 3.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 24-09-1832 te Merbeck (Dl) (get.: Henricus Josephus Engels, Maria Mechtildis Peters), (vader wordt Wilhelmus Jans genoemd), zn. van JANSSEN, Wilhelmus [29] (III.7), linnenwever, en Van GANSEWINCKEL, Anna Gertrudis [21] (zie III.8).
|
| 1. | m | van GANSEWINCKEL, Petrus Henricus [54] (IV.10), geb. op 08-09-1829 om 2.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 08-09-1829 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Henricus Peters, Anna Catharina Engels), zn. van Van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [22] (zie III.9) en PETERS, Maria Mechtildis [30] (III.10).
|
| 2. | m | van GANSEWINCKEL, Joannes Mathias [55] (IV.11), geb. op 06-09-1831 om 7.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 06-09-1831 te Merbeck (Dl) (get.: Mathias Peters, Anna Maria van Gansewinckel), overl. op 28-02-1854 te Merbeck (Dl) op 22-jarige leeftijd, begr. op 02-03-1854 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), zn. van Van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [22] (zie III.9) en PETERS, Maria Mechtildis [30] (III.10).
|
| 3. | v | van GANSEWINCKEL, Maria Catharina [56] (IV.12), geb. op 18-02-1834 te Merbeck (Dl), ged. op 19-02-1834 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Reinerus Becker, Anna Catharina Peters), overl. op 27-11-1872 te Merbeck (Dl) op 38-jarige leeftijd, (ongehuwd), begr. op 30-11-1872 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [22] (zie III.9) en PETERS, Maria Mechtildis [30] (III.10).
|
| 4. | v | van GANSEWINCKEL, Catharina Gertrudis [57], geb. op 26-06-1836 te Merbeck (Dl) (zie IV.14).
|
| 5. | m | van GANSEWINCKEL, Petrus Josephus [58] (IV.15), geb. op 05-05-1841 te Merbeck (Dl), ged. op 05-05-1841 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Henricus van Gansewinckel, Joanna Willems), overl. op 10-01-1842 te Merbeck (Dl), 250 dagen oud, begr. op 14-01-1842 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), zn. van Van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [22] (zie III.9) en PETERS, Maria Mechtildis [30] (III.10).
|
| 1. | v | van GANSEWINKEL, Maria Magdalena [35] (IV.16), geb. op 01-10-1819 om 21.30 u. te Merbeck (Dl), ged. op 02-10-1819 te Merbeck (Dl) (get.: Mathias Stratener, Maria Magdalena Wynen), overl. op 17-08-1822 om 10.00 u. te Merbeck (Dl) op 2-jarige leeftijd, begr. op 19-08-1822 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINCKEL, Heinricus Hermannus [5] (zie III.11) en STRATENER, Anna Catharina [28] (III.12), spinster.
|
| 2. | v | van GANSEWINKEL, Maria Agnes [36] (IV.17), geb. op 09-11-1820 om 21.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 10-11-1820 te Merbeck (Dl) (get.: Leonardus van Gansewinkel, Anna Margaretha Stratener), overl. op 17-08-1822 om 3.00 u. te Merbeck (Dl) op 1-jarige leeftijd, begr. op 20-08-1822 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINCKEL, Heinricus Hermannus [5] (zie III.11) en STRATENER, Anna Catharina [28] (III.12), spinster.
|
| 3. | v | van GANSEWINKEL, Maria Magdalena [37] (IV.18), geb. op 31-08-1822 om 10.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 31-08-1822 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Petrus Jans, Anna Catharina Engels), dr. van Van GANSEWINCKEL, Heinricus Hermannus [5] (zie III.11) en STRATENER, Anna Catharina [28] (III.12), spinster.
|
| 4. | m | van GANSEWINCKEL, Petrus Leonardus [38], geb. op 30-04-1824 te Merbeck (Dl) (zie IV.19).
|
| 5. | m | van GANSEWINCKEL, Petrus Henricus [39], geb. op 05-03-1826 te Merbeck (Dl) (zie IV.21).
|
| 1. | v | JANS, Anna Maria Christina [153] (IV.23), geb. op 25-09-1818 te Niederkrüchten (Dl), dr. van JANS, Joannes Petrus [31] (III.13) en Van GANSEWINCKEL, Maria Christina [4] (zie III.14).
|
| 2. | m | JANS, Leonardus [53] (IV.24), geb. op 13-03-1823 om 6.00 u. te Venheyde (Merbeck)(Dl), ged. op 13-03-1823 te Merbeck (Dl) (get.: Leonardus van Gansewinckel, Maria Margaretha Jans), overl. op 07-08-1825 om 6.00 u. te Venheyde (Merbeck)(Dl) op 2-jarige leeftijd, begr. op 10-08-1825 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), zn. van JANS, Joannes Petrus [31] (III.13) en Van GANSEWINCKEL, Maria Christina [4] (zie III.14).
|
| 3. | m | JANS, Joannes Michael [48] (IV.25), geb. op 29-09-1826 om 20.00 u. te Venheyde (Merbeck)(Dl), ged. op 30-09-1826 te Merbeck (Dl) (get.: Petrus Michael van Gansewinckel, Maria Cornelia Jans), overl. op 12-01-1906 op 79-jarige leeftijd, zn. van JANS, Joannes Petrus [31] (III.13) en Van GANSEWINCKEL, Maria Christina [4] (zie III.14).
Tr. kerk (1) [15] op 30-jarige leeftijd op 28-04-1857 te Merbeck (Dl) (get.: Petrus Jans, Joannes Quasten) QUASTEN, Anna Maria [70], 28 jaar oud (IV.26), geb. op 17-03-1829 te Venheyde (Dl), overl. op 25-05-1866 te Venheyde (Dl) op 37-jarige leeftijd (bron: simone jans), dr. van QUASTEN, Joannes [68] en CRYNEN, Maria Magdalena [69].
Tr. (2) [52] ca.1867 MAASZEN, Elisabeth [154] (IV.27).
|
| 4. | m | JANS, Joannes Henricus [49] (IV.28), geb. op 15-09-1829 om 7.00 u. te Venheyde (Merbeck)(Dl), ged. op 15-09-1829 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Henricus van Gansewinckel, Maria Elisabetha Jans), overl. op 17-10-1829 te Merbeck (Dl), 32 dagen oud, zn. van JANS, Joannes Petrus [31] (III.13) en Van GANSEWINCKEL, Maria Christina [4] (zie III.14).
|
| 5. | v | JANS, Maria Sibylla [50] (IV.30), geb. op 29-03-1833 om 12.00 u. te Venheyde (Merbeck)(Dl), ged. op 29-03-1833 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Petrus Cremers, Maria Sibylla Jans), dr. van JANS, Joannes Petrus [31] (III.13) en Van GANSEWINCKEL, Maria Christina [4] (zie III.14).
Tr. kerk [20] op 24-jarige leeftijd op 28-04-1857 te Merbeck (Dl) (get.: Petrus Jans, Antonius Mackenstein) MACKENSTEIN, Stephanus [79] (IV.29), geb. te Amern St. Antonius, zn. van MACKENSTEIN, Engelbertus [77] en KOHNEN, Christina [78].
|
| 6. | m | JANS, Petrus Joannes [51] (IV.31), geb. op 26-01-1836 te Venheyde (Merbeck)(Dl), ged. op 27-01-1836 te Merbeck (Dl) (get.: Theodorus Jans, Anna Sibylla Münxs), overl. op 15-03-1906 op 70-jarige leeftijd, zn. van JANS, Joannes Petrus [31] (III.13) en Van GANSEWINCKEL, Maria Christina [4] (zie III.14).
|
| 7. | m | JANS, Franciscus (Franz) [52] (IV.32), geb. op 11-05-1839 te Venheyde (Merbeck)(Dl), ged. op 11-05-1839 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Michael Wynen, Sibylla Sophia Jans), overl. op 03-11-1885 op 46-jarige leeftijd, zn. van JANS, Joannes Petrus [31] (III.13) en Van GANSEWINCKEL, Maria Christina [4] (zie III.14).
|
| 1. | v | van GANSEWINCKEL, Magdalena [59] (IV.33), geb. op 10-03-1833 om 15.00 u. te Merbeck (Dl), ged. op 10-03-1833 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Petrus Gierkens, Maria Magdalena Wynen), dr. van Van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [23] (zie III.18) en MÜNXS (Munix), Anna Sibylla [32] (III.19).
|
| 2. | m | van GANSEWINCKEL, Fredericus Wilhelmus [60], geb. op 22-07-1835 te Merbeck (Dl) (zie IV.34).
|
| 3. | m | van GANSEWINCKEL, Franciscus [61], geb. op 27-12-1837 te Merbeck (Dl) (zie IV.36).
|
| 4. | v | van GANSEWINCKEL, Anna Maria Catharina [62] (IV.39), geb. op 26-07-1840 te Merbeck (Dl), ged. op 27-07-1840 te Merbeck (Dl) (get.: Petrus Nicolaus Stüttgens, Anna Catharina Stratener), dr. van Van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [23] (zie III.18) en MÜNXS (Munix), Anna Sibylla [32] (III.19).
Tr. [48] op 32-jarige leeftijd op 02-08-1872 te Suechteln (Dl) (bron: fam.search) PAULUS, Johann Christian [150] (IV.38), zn. van PAULUS, Heinrich [184] en NOEMKEN, Maria Catharina [185].
|
| 5. | m | van GANSEWINCKEL, Leonardus [63] (IV.40), geb. op 15-03-1843 te Merbeck (Dl), ged. op 15-03-1843 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Wilhelmus Münxs, Maria Catharina Jans, Maria Christina van Gansewinkel), zn. van Van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [23] (zie III.18) en MÜNXS (Munix), Anna Sibylla [32] (III.19).
|
| 6. | v | van GANSEWINCKEL, Sibylla Gertrudis [64] (IV.41), geb. op 12-09-1846 te Merbeck (Dl), ged. op 13-09-1846 te Merbeck (Dl) (get.: Wilhelmus Janssen, Sibylla Sophia Jans), (moeder wordt Anna Sibylla Munos genoemd), dr. van Van GANSEWINKEL, Johannes Henricus [23] (zie III.18) en MÜNXS (Munix), Anna Sibylla [32] (III.19).
|
| 1. | m | van GANSEWINKEL, Albertus [87], geb. op 08-09-1850 te Rickelrath (Dl) (zie V.3).
|
| 2. | m | van GANSEWINKEL, Jacobus [81] (V.5), geb. op 28-02-1852 te Rickelrath (Dl), ged. op 28-02-1852 te Rickelrath (Dl) (get.: Jacobus Zohren ex Rickelrath, Christina van Gansewinkel) (bron: heinsberg@), zn. van Van GANSEWINCKEL, Petrus Leonardus [38] (zie IV.19) en ZOHREN, Maria Luzia [80] (IV.20).
Tr. [22] op 25-jarige leeftijd op 29-10-1877 te Wegberg (Dl) (get.: Ferdinand Mertens, Josef Wirtz, beiden uit Wegberg), tr. kerk op 03-11-1877 te Merbeck (Dl) GERARTS, Anna Christina [82], 23 jaar oud (V.6), geb. op 14-11-1853 te Schwaam (Merbeck)(Dl) (get.: Jacobus Gerarts, Anna Christina Hommen) (bron: A.Wirtz), dr. van GERARTS, Petrus Henricus (Peter Heinrich) [93] en HOMMEN, Catharina [94].
|
| 3. | m | van GANSEWINKEL, Herman Joseph [157], geb. op 22-02-1854 te Rickelrath (Dl) (zie V.7).
|
| 4. | v | van GANSEWINKEL, Maria Magdalena [189] (V.9), geb. op 07-04-1856 te Rickelrath (Dl), ged. op 07-04-1856 te Rickelrath (Dl) (get.: Wilhelm Zohren ex Rickelrath, Magdalena van Gansewinkel ex Merbeck), overl. op 11-08-1874 te Rickelrath (Dl) op 18-jarige leeftijd, begr. op 13-08-1874 te Rickelrath (Dl) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINCKEL, Petrus Leonardus [38] (zie IV.19) en ZOHREN, Maria Luzia [80] (IV.20).
|
| 5. | v | van GANSEWINKEL, Anna Catharina [85] (V.11), geb. op 03-12-1858 te Rickelrath (Dl), ged. op 04-12-1858 te Rickelrath (Dl) (get.: Lambertus Heymanns ex Pesch, Maria Catharina Peters ex Merbeck) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINCKEL, Petrus Leonardus [38] (zie IV.19) en ZOHREN, Maria Luzia [80] (IV.20).
Tr. [24] op 26-jarige leeftijd op 16-10-1885 te Wegberg (Dl) (get.: Wilhelm Wienen, Johann Collinet, beiden uit Wegberg), tr. kerk op 17-10-1885 te Rickelrath (Dl) (get.: Henricus Breek ex Mülforth, Wilhelmus Zohren ex Rickelrath) (bron: heinsberg@) KUHLEN, Gustav [86], 27 jaar oud (V.10), slager, geb. op 01-11-1857 te Mülforth (Dl), zn. van KUHLEN, Werner [105] en GILLESSEN, Margaretha [106].
|
| 6. | v | van GANSEWINKEL, Sophia [83], geb. op 25-08-1861 te Rickelrath (Dl) (zie V.13).
|
| 1. | m | van GANSEWINKEL, Petrus Hermannus [66] (V.14), ged. op 16-03-1857 te Merbeck (Dl) (get.: Petrus Leonhardus van Gansewinkel, Maria Margaretha Hommen), zn. van Van GANSEWINCKEL, Petrus Henricus [39] (zie IV.21) en PETERS, Maria Catharina [65] (IV.22), dienstmaagd.
|
| 2. | m | van GANSEWINKEL, Josephus [67] (V.15), geb. te Merbeck (Dl), ged. op 20-03-1860 te Merbeck (Dl) (get.: Antonius Finken, Maria Lucia Zooren), (vader wordt Petrus Henricus van Jansewinkel genoemd), overl. op 30-01-1923 te Groesbeek (Gel) op 62-jarige leeftijd (bron: Genlias, aktenr.: 10), (aangifte op 31-01-1923; als ouders worden vermeld Leonhard van Gansewinkel en Katharina Peters; geb.plaats Niederkrüchten), zn. van Van GANSEWINCKEL, Petrus Henricus [39] (zie IV.21) en PETERS, Maria Catharina [65] (IV.22), dienstmaagd.
|
| 1. | m | van GANSEWINKEL, Henricus [183] (V.19), geb. op 16-08-1868 te Merbeck (Dl), ged. op 17-08-1868 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Henricus van Gansewinkel, Maria Catharina Smets ev. Joannes Petrus Geerkens), zn. van Van GANSEWINCKEL, Franciscus [61] (zie IV.36) en GEERKENS, Anna Gertrudis [182] (IV.37).
|
| 2. | m | van GANSEWINKEL, Joannes Petrus [187] (V.20), koster/organist, geb. op 17-01-1871 te Merbeck (Dl), ged. op 18-01-1871 te Merbeck (Dl) (get.: Joannes Petrus Geerkens, Maria Catharina van Gansewinkel) (bron: DTB Merbeck), zn. van Van GANSEWINCKEL, Franciscus [61] (zie IV.36) en GEERKENS, Anna Gertrudis [182] (IV.37).
Tr. kerk [71] op 30-jarige leeftijd op 28-05-1901 (bron: bidprentje heinsberg@) JANS, Maria Christine [206] (V.21).
|
| 3. | m | van GANSEWINKEL, Guilelmus Maternus [188] (V.22), ged. op 27-11-1873 te Merbeck (Dl) (get.: Franciscus Wilhelmus van Gansewinkel, Elisabeth Clingen) (bron: DTB Merbeck), overl. op 14-09-1875 te Merbeck (Dl) op 1-jarige leeftijd, begr. op 17-09-1875 te Merbeck (Dl) (bron: heinsberg@), zn. van Van GANSEWINCKEL, Franciscus [61] (zie IV.36) en GEERKENS, Anna Gertrudis [182] (IV.37).
|
| 1. | m | van GANSEWINKEL, Petrus Leonardus [190], ged. op 06-08-1874 te Rickelrath (Dl) (zie VI.1).
|
| 2. | v | van GANSEWINKEL, Anna Catharina [89] (VI.3), geb. op 29-04-1876 te Rickelrath (Dl), ged. op 30-04-1876 te Rickelrath (Dl) (get.: Petrus Henricus Terhaag ex Waldniel, Anna Catharina van Gansewinkel) (bron: heinsberg@), overl. op 12-09-1936 te Rickelrath (Dl) op 60-jarige leeftijd (bron: bidprentje), (ongehuwd), dr. van Van GANSEWINKEL, Albertus [87] (zie V.3) en TERHAAG, Maria Catharina [88] (V.4).
|
| 3. | v | van GANSEWINKEL, Maria Catharina [191] (VI.5), ged. op 28-12-1877 te Rickelrath (Dl) (get.: Jacobus van Gansewinkel ex Schwaam, Maria Catharina Terhaag ex Waldniel) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINKEL, Albertus [87] (zie V.3) en TERHAAG, Maria Catharina [88] (V.4).
Rel. [26] KAMPS, Joannes Hubertus [90] (VI.4), geb. te Rickelrath (Dl), zn. van KAMPS, Joannes Henricus [99] en RAHMEN, Maria Odilia [100].
|
| 4. | v | van GANSEWINKEL, Maria Gertrudis [192] (VI.7), ged. op 21-07-1880 te Rickelrath (Dl) (get.: Hermannus van Gansewinkel ex Merbeck, Gertrudis Terhaag ex Burgwaldniel) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINKEL, Albertus [87] (zie V.3) en TERHAAG, Maria Catharina [88] (V.4).
Tr. [65] op 32-jarige leeftijd op 19-04-1913 te Rickelrath (Dl) (bron: heinsberg@) ESSER, Leonardus [193] (VI.6), geb. te Tüschenbroich (Dl).
|
| 5. | v | van GANSEWINKEL, Sophia [194] (VI.8), ged. op 20-03-1883 te Rickelrath (Dl) (get.: Joannes Petrus Hennekes ex Burgwaldniel, Sophia van Gansewinkel ex Merbeck) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINKEL, Albertus [87] (zie V.3) en TERHAAG, Maria Catharina [88] (V.4).
|
| 6. | v | van GANSEWINKEL, Anna Josepha [195] (VI.10), ged. op 26-04-1885 te Rickelrath (Dl) (get.: Josephus van Gansewinkel ex Rickelrath, Anna Catharina Terhaag ex Burgwaldniel) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINKEL, Albertus [87] (zie V.3) en TERHAAG, Maria Catharina [88] (V.4).
Tr. [68] op 26-jarige leeftijd op 22-10-1911 te Rickelrath (Dl) (bron: heinsberg@), (bruidegom wonend te Broich-Rheindahlen) BARTELS, Mathias [196] (VI.9), geb. te Amern St. Georg (Dl).
|
| 7. | v | van GANSEWINKEL, Agnes [197] (VI.11), geb. op 29-11-1890 te Rickelrath (Dl), ged. op 30-11-1890 te Rickelrath (Dl) (get.: Josephus Abels ex Rickelrath, Agnes Friedrichs wed. ex Rickelrath) (bron: heinsberg@), dr. van Van GANSEWINKEL, Albertus [87] (zie V.3) en TERHAAG, Maria Catharina [88] (V.4).
|
| 1. | v | ABELS, Maria Catharina [202] (VI.21), geb. op 23-05-1889 te Rickelrath (Dl), ged. op 24-05-1889 te Rickelrath (Dl) (get.: Jacobus van Gansewinkel ex Rickelrath, Maria Catharina Faszbender ex Beeck) (bron: heinsberg@), dr. van ABELS, Adam Josephus [84] (V.12), handelsman, en Van GANSEWINKEL, Sophia [83] (zie V.13).
Tr. [70] op 24-jarige leeftijd op 29-07-1913 te Rickelrath (Dl) (bron: heinsberg@) MERTENS, Joannes [203] (VI.20).
|
| 2. | v | ABELS, Anna Maria [198] (VI.22), geb. op 04-08-1890 te Rickelrath (Dl), ged. op 05-08-1890 te Rickelrath (Dl) (get.: Petrus Conradus Abels ex Moorshoven, Anna Maria Terhag ex Rickelrath) (bron: heinsberg@), dr. van ABELS, Adam Josephus [84] (V.12), handelsman, en Van GANSEWINKEL, Sophia [83] (zie V.13).
|
