ms Wieldrecht |
van | naar | mijl | havens en lading | |||
| Vlissingen | 01-03-'68 | Sfax | 09-03-'68 | 2373 | ballast | eerst nog tijdje dok.... | |
| Sfax | 11-03-'68 | Izmir | 14-03-'68 | 897 | fosfaat | alleen laden | |
| Izmir | 17-03-'68 | Venetië | 23-03-'68 | 992 | + katoen,erts | alleen laden | |
| Venetië | 24-03-'68 | Rijeka | 24-03-'68 | 116 | + ijskasten, machines | alleen laden | |
| Rijeka | 27-03-'68 | Marseille | 30-03-'68 | 1186 | + mout | alleen laden | |
| Marseille | 31-03-'68 | Singapore | 04-05-'68 | 11841 | + wijn | bunkeren Dakar 06-04 | |
| Singapore | 04-05-'68 | Keelung | 09-05-'68 | 1825 | alleen lossen | ||
| Keelung | 13-05-'68 | Hong Kong | 14-05-'68 | 605 | alleen lossen | ||
| Hong Kong | 15-05-'68 | Naha | 18-05-'68 | 830 | alleen lossen | ||
| Naha | 20-05-'68 | Pusan | 22-05-'68 | 543 | alleen lossen | ||
| Pusan | 22-05-'68 | Kobe | 24-05-'68 | 615 | alleen lossen | ||
| Kobe | 28-05-'68 | Sakaide | 29-05-'68 | 76 | + schroot | lossen | |
| Sakaide | 30-05-'68 | Yokkaichi | 31-05-'68 | 297 | alleen lossen | ||
| Yokkaichi | 01-06-'68 | Nagayo | 02-06-'68 | 17 | alleen lossen | ||
| Nagayo | 04-06-'68 | Yokohama | 05-06-'68 | 210 | leeg gelost | alleen lossen | |
| Yokohama | 07-06-'68 | Fukuyama | 09-06-'68 | 343 | ballast | ||
| Fukuyama | 10-06-'68 | Yawata | 11-06-'68 | 165 | staal | alleen laden | |
| Yawata | 12-06-'68 | Moji | 13-06-'68 | 12 | + staal +pakjes | alleen laden | |
| Moji | 18-06-'68 | Keelung | 20-06-'68 | 746 | + staal | alleen laden | |
| Keelung | 23-06-'68 | Kao Hsiung | 24-06-'68 | 226 | + stukgoed | alleen laden | |
| Kao Hsiung | 29-06-'68 | Hong Kong | 30-06-'68 | 330 | + stukgoed | alleen laden | |
| Hong Kong | 01-07-'68 | Balboa | 28-07-'68 | 9442 | + stukgoed | ||
| Panamakanaal | 29-07-'68 | 45 | |||||
| Christobal | 29-07-'68 | Newark | 05-08-'68 | 1985 | |||
|
Newark | 06-08-'68 | Montreal | 10-08-'68 | 1528 | alleen lossen | |
| Montreal | 13-08-'68 | Toronto | 15-08-'68 | 303 | alleen lossen | ||
|
Toronto | 17-08-'68 | Cleveland | 18-08-'68 | 145 | alleen lossen | |
| Cleveland | 20-08-'68 | Detroit | 21-08-'68 | 94 | alleen lossen | ||
| Detroit | 22-08-'68 | Chicago | 24-08-'68 | 580 | alleen lossen | ||
| Chicago | 27-08-'68 | Fort William | 29-08-'68 | 570 | ballast | ||
| Fort William | 16-09-'68 | Montreal | 22-09-'68 | 1092 | graan | ||
| Montreal | 24-09-'68 | Bari | 08-10-'68 | 4575 | graan | ||
|
totaal |
44.604 | zeemijlen | ||||